Dezember |
16.-18.12. | Magdeburg | 7. Pokal der Landeshauptstadt |
J. H. | 100 m Brust | 01:54,25 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:12,83 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:26,81 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,92 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:27,65 | BZ |
|
10.12. | Halle-Neustadt | 17. Weihnachtsschwimmen des SV Halle 2.-6. Klasse |
J. H. | 50 m Brust | 00:51,87 | | | | 50 m Freistil | 00:32,78 | | | | 400 m Freistil | 05:41,84 | BZ | | | 200 m Lagen | 03:07,81 | | | | 50 m Rücken | 00:44,73 | | | | 50 m Schmetterling | 00:38,33 | |
|
03.12. | Bernburg | 35. Weihnachtspokal |
03./04.12. | Dresden | 14. WTC-Pokal |
A. E. | 100 m Freistil | 01:19,18 | | | | 50 m Rücken | 00:43,44 | | | | 200 m Rücken | 03:20,78 | | R. K. | 50 m Brust | 00:49,98 | | | | 100 m Freistil | 01:26,70 | | F. K. | 100 m Freistil | 01:10,23 | | | | 200 m Rücken | 02:55,41 | | | | 100 m Schmetterling | 01:23,00 | | S. K. | 50 m Brust | 00:36,29 | | | | 100 m Brust | 01:21,83 | | | | 50 m Freistil | 00:26,31 | | | | 100 m Freistil | 00:58,55 | | | | 100 m Schmetterling | 01:10,09 | |
|
November |
26./27.11. | Bitterfeld | 3. offene Kurzbahnmeisterschaften Sachsen-Anhalt |
Julia Göhre | 100 m Brust | 01:32,63 | | | | 50 m Freistil | 00:32,41 | | | | 100 m Freistil | 01:11,44 | | | | 100 m Lagen | 01:23,46 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,59 | | J. H. | 100 m Freistil | 01:12,93 | | | | 200 m Freistil | 02:43,40 | | | | 200 m Freistil | 02:38,56 | BZ | | | 200 m Lagen | 03:05,09 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:25,20 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:38,28 | | E. J. | 100 m Freistil | 01:01,28 | | | | 100 m Lagen | 01:13,46 | | | | 50 m Rücken | 00:31,45 | | | | 100 m Rücken | 01:09,12 | | F. L. | 50 m Brust | 00:33,74 | | | | 200 m Brust | 02:51,25 | | S. S. | 50 m Freistil | 00:31,44 | | | | 100 m Freistil | 01:09,85 | | | | 100 m Lagen | 01:20,69 | | | | 50 m Rücken | 00:36,39 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:19,49 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,77 | |
|
26./27.11. | Berlin | 2. Deutsche Kurzbahnmeisterschaft der Masters |
R. K. | 100 m Brust | 01:45,10 | | | | 50 m Freistil | 00:36,85 | | | | 100 m Lagen | 01:35,20 | |
|
12.11. | Halle | 6. Hallescher Langstreckentag |
S. A. | 800 m Freistil | 13:52,54 | | | | 1500 m Freistil | 26:47,77 | | A. E. | 400 m Freistil | 06:32,00 | | Julia Göhre | 400 m Freistil | 05:58,66 | BZ | | | 800 m Freistil | 12:30,31 | BZ | R. K. | 200 m Brust | 03:54,67 | | J. R. | 400 m Freistil | 06:00,85 | | | | 1500 m Freistil | 23:33,25 | BZ AKR | T. A. | 400 m Lagen | 05:26,18 | | H. B. | 800 m Freistil | 11:32,51 | | A. G. | 200 m Brust | 03:07,77 | | | | 200 m Rücken | 02:55,11 | | J. H. | 200 m Brust | 03:57,29 | BZ | | | 800 m Freistil | 12:23,07 | BZ | | | 200 m Schmetterling | 03:36,62 | BZ | E. J. | 1500 m Freistil | 22:30,65 | | | | 200 m Rücken | 02:37,80 | | F. K. | 800 m Freistil | 11:51,24 | | | | 200 m Rücken | 02:52,45 | | S. K. | 200 m Schmetterling | 02:55,96 | BZ | L. K. | 200 m Freistil | 02:50,25 | | | | 400 m Freistil | 06:23,41 | BZ | | | 1500 m Freistil | 24:52,95 | | F. R. | 200 m Brust | 02:58,30 | | | | 200 m Freistil | 02:29,35 | | | | 200 m Rücken | 02:41,13 | | K. R. | 400 m Freistil | 05:54,12 | | | | 800 m Freistil | 12:19,69 | | N. R. | 200 m Brust | 03:12,61 | | | | 400 m Freistil | 05:23,37 | | | | 1500 m Freistil | 21:42,34 | | | | 200 m Rücken | 02:37,14 | | C. S. | 400 m Freistil | 06:23,09 | | | | 1500 m Freistil | 25:41,88 | | P. S. | 400 m Freistil | 06:23,73 | | | | 1500 m Freistil | 25:56,52 | | T. W. | 400 m Freistil | 05:37,71 | BZ | | | 200 m Rücken | 02:47,15 | BZ |
|
05.11. | Schönebeck | 7. Sprintmeeting des Schönebecker SV 1861 |
A. G. | 50 m Freistil | 00:53,04 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:00,22 | BZ | Julia Göhre | 50 m Brust | 00:43,20 | | | | 50 m Freistil | 00:32,79 | | | | 50 m Rücken | 00:42,03 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,34 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,12 | | I. M. | 50 m Brust | 00:55,53 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:53,56 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:56,67 | BZ | J. P. | 50 m Brust | 01:07,32 | | | | 50 m Freistil | 00:59,24 | | | | 50 m Rücken | 01:01,23 | | T. A. | 50 m Brust | 00:33,78 | | | | 50 m Brust | 00:33,93 | | | | 50 m Freistil | 00:25,44 | | | | 50 m Freistil | 00:25,77 | | | | 50 m Rücken | 00:31,78 | | | | 50 m Rücken | 00:31,11 | | | | 50 m Schmetterling | 00:28,24 | | | | 50 m Schmetterling | 00:27,67 | | E. J. | 50 m Brust | 00:38,26 | | | | 50 m Freistil | 00:27,73 | | | | 50 m Freistil | 00:27,34 | | | | 50 m Rücken | 00:31,51 | | | | 50 m Rücken | 00:31,28 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,42 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,23 | | N. L. | 50 m Brust | 00:53,39 | | | | 50 m Freistil | 00:42,76 | | | | 50 m Rücken | 00:47,12 | | F. L. | 50 m Brust | 00:34,70 | | | | 50 m Brust | 00:34,37 | | | | 50 m Freistil | 00:28,51 | | | | 50 m Freistil | 00:28,75 | | | | 50 m Rücken | 00:35,10 | | | | 50 m Rücken | 00:35,23 | | | | 50 m Schmetterling | 00:29,38 | | | | 50 m Schmetterling | 00:29,33 | | N. R. | 50 m Brust | 00:38,04 | | | | 50 m Freistil | 00:27,05 | | | | 50 m Rücken | 00:31,64 | | | | 50 m Rücken | 00:31,61 | | | | 50 m Schmetterling | 00:30,44 | | | | 50 m Schmetterling | 00:30,32 | | C. S. | 50 m Brust | 00:41,08 | | | | 50 m Brust | 00:40,77 | | | | 50 m Freistil | 00:32,85 | | | | 50 m Rücken | 00:41,08 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,65 | | P. S. | 50 m Brust | 00:42,58 | | | | 50 m Freistil | 00:32,09 | | | | 50 m Rücken | 00:39,18 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,54 | | L. V. | 50 m Brust | 00:57,53 | | | | 50 m Freistil | 00:49,37 | | | | 50 m Rücken | 00:53,71 | |
|
Oktober |
29.10. | Arnstadt | 12. Arnstadt Masters |
08./09.10. | Halle | 20. Hallescher Salzpokal |
F. K. | 200 m Brust | 03:20,79 | | | | 200 m Freistil | 02:51,40 | | | | 200 m Rücken | 03:11,66 | | J. P. | 200 m Brust | 05:17,42 | BZ | | | 200 m Freistil | 04:40,92 | BZ | L. R. | 100 m Brust | 01:47,01 | | | | 200 m Brust | 03:54,88 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:29,13 | | | | 200 m Rücken | 03:44,09 | BZ | J. H. | 100 m Freistil | 01:16,35 | | | | 200 m Freistil | 02:46,23 | | | | 400 m Freistil | 05:57,39 | | | | 200 m Rücken | 03:04,18 | BZ | E. J. | 100 m Freistil | 01:03,57 | | J. K. | 50 m Brust | 00:56,04 | | | | 50 m Freistil | 00:50,69 | | | | 50 m Rücken | 00:54,53 | | L. V. | 200 m Brust | 04:24,55 | BZ | | | 200 m Freistil | 03:52,63 | |
|
September |
24.09. | Wernigerode | Einladungswettkampf |
17.09. | Bitterfeld | Schwimmfest der Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld |
J. H. | 50 m Brust | 00:49,56 | | | | 50 m Freistil | 00:33,68 | | | | 100 m Lagen | 01:28,15 | | | | 50 m Rücken | 00:40,21 | | | | 50 m Schmetterling | 00:41,11 | |
|
05.-10.09. | Yalta, Ukraine | XIII Masters-Europa-Meisterschaften |
J. R. | 50 m Brust | 00:45,22 | | | | 100 m Brust | 01:37,35 | | | | 200 m Brust | 03:29,86 | | F. R. | 50 m Brust | 00:35,58 | | | | 100 m Brust | 01:17,43 | | | | 200 m Brust | 02:57,96 | | | | 200 m Lagen | 02:39,88 | | K. R. | 50 m Freistil | 00:30,58 | | | | 200 m Freistil | 02:36,32 | | | | 800 m Freistil | 11:50,26 | |
|
August |
06.08. | Goitzschesee | Freiwasser Sachsen-Anhalt Cup Finale |
Juli |
23.07. | Barleber See | Freiwasser Sachsen-Anhalt Cup |
16.07. | Arendsee | Freiwasser Sachsen-Anhalt Cup |
09.07. | Halle | Freiwasser Sachsen-Anhalt Cup Saaleschwimmen |
02./03.07. | Magdeburg | offene Landesmeisterschaften |
Julia Göhre | 50 m Brust | 00:42,49 | | | | 50 m Freistil | 00:32,06 | | | | 100 m Freistil | 01:12,11 | | F. K. | 50 m Brust | 00:40,68 | | | | 100 m Freistil | 01:13,78 | | L. R. | 50 m Brust | 00:46,28 | | | | 50 m Freistil | 00:36,54 | | | | 50 m Rücken | 00:47,40 | | | | 50 m Schmetterling | 00:47,16 | | E. J. | 50 m Freistil | 00:27,17 | | | | 100 m Freistil | 01:01,96 | | | | 50 m Rücken | 00:32,14 | | | | 100 m Rücken | 01:10,13 | | F. L. | 50 m Brust | 00:34,70 | | | | 50 m Freistil | 00:27,96 | | | | 50 m Rücken | 00:35,70 | | | | 50 m Schmetterling | 00:30,23 | | S. S. | 50 m Freistil | 00:31,91 | | | | 50 m Rücken | 00:37,59 | | | | 100 m Rücken | 01:20,12 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,43 | | C. S. | 50 m Brust | 00:44,96 | | | | 50 m Freistil | 00:34,42 | | | | 100 m Freistil | 01:19,07 | | | | 50 m Rücken | 00:41,34 | | | | 50 m Schmetterling | 00:40,58 | |
|
01.-03.07. | Hannover | Deutsche Meisterschaften Masters (kurz) |
Juni |
26.06. | Leipzig | 9. Leipziger Sommerschwimmfest |
J. H. | 100 m Freistil | 01:14,91 | | | | 50 m Rücken | 00:40,67 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,11 | |
|
25.06. | Süßer See | Freiwasser Sachsen-Anhalt Cup |
25.06. | Halle(NO) | Stadtsportspiele |
|
23.-26.06. | Rostock | Deutsche Meisterschaften OPEN WATER |
F. K. | 5000 m Freiwasser | 83:26,25 | |
|
18./19.06. | Wittenberg | Luthers Hochzeit |
Julia Göhre | 100 m Brust | 01:30,78 | | | | 100 m Freistil | 01:12,09 | | F. K. | 100 m Brust | 01:28,19 | | | | 100 m Freistil | 01:12,45 | | | | 100 m Lagen | 01:22,83 | | | | 100 m Rücken | 01:28,75 | | T. A. | 100 m Brust | 01:14,33 | BZ AKR | | | 100 m Freistil | 00:55,68 | | | | 100 m Lagen | 01:04,73 | | | | 100 m Rücken | 01:06,62 | | | | 100 m Schmetterling | 01:00,09 | BZ VR | J. H. | 50 m Brust | 00:47,79 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:32,80 | | | | 100 m Lagen | 01:26,81 | | | | 50 m Rücken | 00:41,01 | | | | 50 m Schmetterling | 00:38,85 | | C. S. | 100 m Brust | 01:46,09 | | | | 100 m Freistil | 01:22,10 | | | | 100 m Lagen | 01:34,39 | | | | 100 m Rücken | 01:39,72 | | P. S. | 100 m Brust | 01:41,12 | | | | 100 m Freistil | 01:18,10 | | | | 100 m Lagen | 01:32,19 | | | | 100 m Rücken | 01:34,74 | | T. W. | 100 m Brust | 01:22,37 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:01,62 | | | | 100 m Lagen | 01:10,63 | | | | 100 m Rücken | 01:12,52 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:14,40 | |
|
18.06. | Goitzsche | Freiwasser Sachsen-Anhalt Cup |
18./19.06. | Goslar | Norddeutsche Mastersmeisterschaften 2011 |
03.-05.06. | Esbjerg (DK) | 14. Danish International Swimcup |
F. K. | 50 m Brust | 00:40,49 | | | | 200 m Brust | 03:17,00 | BZ | | | 25 m Freistil | 00:18,72 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:11,80 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:37,45 | | J. R. | 50 m Brust | 00:41,94 | | | | 100 m Brust | 01:32,67 | | | | 200 m Brust | 03:14,73 | | | | 50 m Freistil | 00:32,36 | | | | 100 m Freistil | 01:12,06 | | | | 100 m Lagen | 01:22,89 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,68 | | T. A. | 50 m Freistil | 00:25,14 | | | | 100 m Freistil | 00:56,00 | | | | 100 m Lagen | 01:04,43 | BZ VR | | | 25 m Schmetterling | 00:12,26 | BZ VR | | | 25 m Schmetterling | 00:12,37 | | | | 50 m Schmetterling | 00:26,71 | BZ VR | | | 100 m Schmetterling | 01:00,90 | | J. H. | 25 m Freistil | 00:15,99 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:34,26 | | | | 25 m Rücken | 00:18,43 | BZ | | | 25 m Schmetterling | 00:17,56 | BZ | | | 25 m Schmetterling | 00:18,70 | | E. J. | 25 m Freistil | 00:12,63 | AKR | | | 50 m Freistil | 00:27,16 | | | | 25 m Rücken | 00:15,12 | | | | 50 m Rücken | 00:31,67 | | | | 100 m Rücken | 01:08,42 | | | | 200 m Rücken | 02:31,24 | | | | 25 m Schmetterling | 00:13,90 | BZ | J. K. | 25 m Brust | 00:25,66 | BZ | | | 25 m Freistil | 00:25,49 | | | | 50 m Freistil | 00:55,26 | | | | 25 m Rücken | 00:26,78 | | | | 50 m Rücken | 00:58,51 | | F. R. | 25 m Brust | 00:14,93 | BZ AKR | | | 50 m Brust | 00:32,34 | BZ VR | | | 100 m Brust | 01:12,10 | BZ VR | | | 200 m Brust | 02:42,46 | | | | 100 m Freistil | 00:59,37 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:29,67 | | | | 100 m Schmetterling | 01:08,24 | | N. R. | 100 m Brust | 01:21,08 | | | | 100 m Freistil | 00:58,61 | | | | 100 m Lagen | 01:08,53 | | | | 100 m Rücken | 01:08,89 | | | | 50 m Schmetterling | 00:29,86 | | | | 100 m Schmetterling | 01:09,14 | | T. W. | 50 m Freistil | 00:27,66 | | | | 100 m Freistil | 01:00,69 | BZ | | | 100 m Lagen | 01:09,53 | BZ | | | 25 m Schmetterling | 00:13,79 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:30,42 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 01:13,33 | BZ |
|
Mai |
28.05. | Bernburg | 7. Einladungswettkampf |
20.-22.05. | Heidelberg | Deutsche Hochschulmeisterschaften |
T. A. | 50 m Freistil | 00:25,60 | | | | 50 m Rücken | 00:30,57 | | | | 50 m Schmetterling | 00:27,03 | | A. G. | 50 m Brust | 00:37,50 | | | | 100 m Brust | 01:28,08 | | | | 200 m Brust | 03:07,81 | | | | 200 m Lagen | 02:46,82 | | | | 50 m Schmetterling | 00:32,27 | | S. K. | 100 m Brust | 01:20,65 | | | | 50 m Freistil | 00:26,51 | | | | 100 m Freistil | 00:58,67 | | | | 50 m Schmetterling | 00:28,70 | | F. R. | 50 m Brust | 00:33,48 | | | | 200 m Brust | 02:50,76 | | | | 200 m Freistil | 02:23,94 | | | | 50 m Schmetterling | 00:29,73 | | | | 100 m Schmetterling | 01:13,60 | | N. R. | 100 m Brust | 01:27,16 | | | | 100 m Freistil | 01:01,90 | | | | 50 m Rücken | 00:32,79 | | | | 100 m Rücken | 01:11,06 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,43 | | T. W. | 50 m Freistil | 00:28,73 | | | | 100 m Freistil | 01:01,60 | | | | 100 m Freistil | 01:02,94 | | | | 50 m Rücken | 00:35,14 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,56 | |
|
14./15.05. | Berlin | 2. Internationaler BERLIN-Masters-Cup |
07./08.05. | Halle-Neustadt | 18. Leisslinger Pokal |
Julia Göhre | 100 m Rücken | 01:31,07 | | F. K. | 50 m Brust | 00:41,68 | | | | 100 m Brust | 01:34,59 | | | | 200 m Brust | 03:22,88 | | | | 50 m Freistil | 00:33,94 | | | | 100 m Freistil | 01:14,14 | | | | 200 m Freistil | 02:49,62 | | L. R. | 50 m Brust | 00:46,23 | | | | 100 m Brust | 01:46,41 | | | | 50 m Freistil | 00:37,02 | | | | 100 m Freistil | 01:28,67 | | J. R. | 100 m Brust | 01:35,82 | | J. H. | 50 m Freistil | 00:35,25 | | | | 200 m Freistil | 02:46,69 | | | | 200 m Lagen | 03:11,46 | | | | 200 m Rücken | 03:06,39 | | | | 50 m Schmetterling | 00:41,16 | | | | 100 m Schmetterling | 01:34,37 | | E. J. | 50 m Freistil | 00:32,20 | | | | 100 m Rücken | 01:09,89 | | N. K. | 50 m Brust | 00:46,68 | | | | 50 m Freistil | 00:38,12 | | | | 200 m Freistil | 03:17,63 | BZ | J. K. | 50 m Brust | 00:51,50 | | | | 100 m Brust | 01:58,09 | | | | 100 m Freistil | 02:02,52 | | | | 50 m Rücken | 00:58,57 | | N. R. | 50 m Brust | 00:38,59 | | | | 50 m Freistil | 00:27,71 | | | | 50 m Rücken | 00:33,18 | | | | 50 m Schmetterling | 00:30,30 | |
|
07.05. | Halberstadt | Sprintertag |
07.05. | Leipzig | 3 Ländermeisterschaften Masters |
S. A. | 50 m Freistil | 00:32,96 | | | | 100 m Freistil | 01:17,05 | | | | 200 m Freistil | 02:59,63 | | | | 200 m Lagen | 03:18,98 | | J. G. | 50 m Freistil | 00:30,94 | BZ AKR | | | 100 m Freistil | 01:08,21 | BZ AKR | | | 200 m Freistil | 02:33,16 | BZ AKR | | | 50 m Schmetterling | 00:32,81 | BZ AKR | A. W. | 200 m Lagen | 02:56,11 | AKR | | | 50 m Rücken | 00:35,47 | | | | 100 m Rücken | 01:17,97 | AKR | | | 200 m Rücken | 02:50,11 | AKR | F. K. | 50 m Rücken | 00:37,57 | | | | 100 m Rücken | 01:21,92 | | S. K. | 50 m Brust | 00:35,36 | | | | 50 m Freistil | 00:26,19 | | | | 100 m Freistil | 00:58,93 | | | | 50 m Schmetterling | 00:28,89 | | K. R. | 50 m Freistil | 00:31,07 | | | | 100 m Freistil | 01:10,46 | | | | 200 m Freistil | 02:35,84 | | | | 50 m Rücken | 00:36,62 | |
|
April |
10.04. | Halle-Neustadt (NO) | Vereinsmeisterschaft |
H. B. | 50 m Brust | 01:42,68 | | | | 50 m Rücken | 01:04,02 | | S. E. | 50 m Brust | 01:08,31 | | | | 50 m Rücken | 01:11,25 | BZ | L. G. | 50 m Brust | 01:15,19 | | | | 50 m Rücken | 01:01,85 | | I. M. | 50 m Brust | 01:06,28 | | | | 50 m Rücken | 01:05,93 | | J. M. | 50 m Brust | 01:15,38 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:13,12 | BZ | C. R. | 50 m Brust | 01:22,85 | | | | 50 m Rücken | 01:00,01 | BZ | X. W. | 50 m Brust | 01:09,91 | | | | 50 m Rücken | 01:20,12 | | L. W. | 50 m Brust | 01:02,44 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:00,01 | BZ | T. B. | 50 m Brust | 01:07,94 | | | | 50 m Rücken | 01:17,21 | | A. H. | 50 m Brust | 01:28,80 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:08,13 | BZ | L. V. | 50 m Brust | 01:08,49 | | | | 50 m Rücken | 00:58,14 | |
|
09.04. | Halle-Neustadt | 21. Pokalwettkampf |
S. A. | 100 m Brust | 01:41,17 | | | | 50 m Freistil | 00:35,29 | | | | 200 m Lagen | 03:28,85 | | | | 50 m Rücken | 00:43,80 | | | | 100 m Rücken | 01:38,83 | | | | 100 m Schmetterling | 01:44,04 | | F. A. | 50 m Freistil | 00:33,48 | | | | 100 m Freistil | 01:16,12 | | | | 50 m Schmetterling | 00:38,08 | | L. A. | 50 m Freistil | 01:08,33 | | | | 50 m Rücken | 01:06,66 | | V. D. | 50 m Brust | 00:46,35 | | | | 100 m Brust | 01:43,91 | | | | 50 m Freistil | 00:35,78 | | | | 100 m Freistil | 01:22,64 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,92 | | S. G. | 50 m Freistil | 00:53,98 | | | | 50 m Rücken | 00:58,45 | | A. G. | 50 m Freistil | 00:59,44 | | M. G. | 50 m Rücken | 00:41,08 | | | | 100 m Rücken | 01:31,96 | | Julia Göhre | 50 m Brust | 00:42,92 | | | | 50 m Brust | 00:42,73 | | | | 50 m Freistil | 00:32,82 | | | | 200 m Lagen | 03:11,23 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,35 | | M. G. | 50 m Brust | 00:59,03 | | | | 100 m Brust | 02:03,46 | | | | 50 m Freistil | 01:03,10 | | J. G. | 100 m Freistil | 01:10,85 | | | | 200 m Freistil | 02:33,97 | | M. G. | 50 m Rücken | 00:55,68 | BZ | F. K. | 50 m Brust | 00:41,99 | | | | 50 m Brust | 00:41,19 | | | | 100 m Brust | 01:31,33 | | | | 50 m Freistil | 00:33,26 | | | | 50 m Schmetterling | 00:38,60 | | V. L. | 50 m Brust | 01:22,53 | | | | 50 m Rücken | 01:01,12 | | J. R. | 50 m Brust | 00:44,35 | | | | 100 m Brust | 01:36,90 | | | | 50 m Freistil | 00:33,64 | | | | 50 m Schmetterling | 00:38,48 | | F. S. | 50 m Freistil | 00:50,17 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:55,86 | BZ | H. S. | 50 m Brust | 00:45,36 | | | | 50 m Freistil | 00:35,70 | | | | 200 m Freistil | 03:07,94 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:43,37 | | | | 50 m Schmetterling | 00:40,74 | | R. V. | 50 m Brust | 00:51,81 | BZ | | | 100 m Brust | 01:56,42 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:45,91 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:49,90 | BZ | T. A. | 50 m Brust | 00:34,60 | | | | 50 m Brust | 00:34,68 | | | | 50 m Freistil | 00:25,36 | | | | 50 m Freistil | 00:25,44 | | | | 50 m Schmetterling | 00:26,97 | | | | 50 m Schmetterling | 00:26,89 | | J. B. | 50 m Freistil | 00:47,94 | | | | 50 m Rücken | 00:50,97 | | L. B. | 50 m Brust | 01:03,50 | | | | 50 m Freistil | 00:55,07 | | | | 50 m Rücken | 00:59,74 | BZ | P. C. | 50 m Rücken | 00:59,74 | | A. G. | 50 m Brust | 00:39,84 | | | | 100 m Brust | 01:26,76 | | | | 50 m Freistil | 00:31,11 | | | | 200 m Lagen | 02:49,03 | | | | 50 m Rücken | 00:34,14 | | | | 50 m Schmetterling | 00:32,74 | | J. H. | 50 m Freistil | 00:35,92 | | | | 100 m Freistil | 01:21,64 | | | | 200 m Freistil | 02:57,43 | | | | 100 m Rücken | 01:30,48 | | E. J. | 50 m Freistil | 00:27,83 | | | | 50 m Rücken | 00:31,90 | | | | 100 m Rücken | 01:11,47 | | N. K. | 50 m Brust | 00:46,38 | BZ | | | 100 m Brust | 01:41,97 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:37,91 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:28,72 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:43,62 | BZ | J. K. | 50 m Brust | 00:54,26 | | | | 100 m Brust | 02:00,49 | | | | 50 m Freistil | 00:54,25 | | | | 100 m Freistil | 02:04,63 | | | | 50 m Rücken | 00:58,06 | | T. K. | 50 m Brust | 01:00,52 | | | | 50 m Freistil | 01:01,73 | | | | 50 m Rücken | 00:55,95 | | S. K. | 50 m Brust | 00:35,79 | | | | 100 m Brust | 01:19,93 | | | | 50 m Freistil | 00:26,74 | | | | 50 m Freistil | 00:26,45 | | | | 100 m Freistil | 01:00,15 | | | | 200 m Lagen | 02:38,64 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:28,73 | | | | 50 m Schmetterling | 00:28,77 | | J. K. | 50 m Brust | 00:56,29 | | | | 100 m Brust | 02:06,44 | | | | 50 m Freistil | 00:54,97 | | | | 50 m Rücken | 00:53,27 | | L. K. | 50 m Brust | 00:47,82 | | | | 50 m Freistil | 00:35,71 | | | | 100 m Freistil | 01:27,65 | | | | 50 m Rücken | 00:40,94 | | F. L. | 50 m Brust | 00:35,79 | | F. R. | 50 m Brust | 00:35,76 | | | | 50 m Freistil | 00:29,05 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,08 | | K. R. | 200 m Freistil | 02:35,75 | | N. R. | 100 m Freistil | 01:01,01 | | | | 100 m Freistil | 01:01,07 | | | | 200 m Lagen | 02:38,50 | | | | 50 m Rücken | 00:32,29 | | | | 50 m Schmetterling | 00:30,22 | | C. S. | 100 m Brust | 01:39,27 | | | | 50 m Freistil | 00:34,12 | | | | 100 m Freistil | 01:19,14 | | | | 100 m Freistil | 01:18,56 | | | | 200 m Freistil | 03:01,49 | BZ | P. S. | 50 m Brust | 00:46,97 | | | | 50 m Freistil | 00:33,68 | | | | 100 m Freistil | 01:19,14 | | | | 200 m Freistil | 02:58,83 | | L. W. | 50 m Freistil | 01:16,08 | | | | 50 m Freistil | 00:59,82 | | | | 50 m Rücken | 01:03,95 | | T. W. | 50 m Brust | 00:38,31 | | | | 100 m Brust | 01:25,16 | | | | 50 m Freistil | 00:28,50 | | | | 100 m Freistil | 01:04,48 | | | | 50 m Schmetterling | 00:31,44 | | E. Z. | 50 m Brust | 01:07,34 | | | | 50 m Rücken | 01:03,85 | |
|
08.-10.04. | Essen | 27. Int. Deutsche Masters Lange Strecken |
März |
26.03. | Wernigerode | 21. Harzbestenermittlung |
19.03. | Bernburg | 21. Nachwuchspokal |
L. A. | 50 m Brust | 01:16,77 | | | | 50 m Freistil | 01:14,85 | | | | 50 m Rücken | 01:07,56 | | M. G. | 50 m Brust | 00:56,06 | | | | 50 m Freistil | 01:00,31 | | | | 50 m Rücken | 01:15,56 | | J. P. | 50 m Brust | 01:07,93 | | | | 50 m Freistil | 01:08,29 | | | | 50 m Rücken | 01:09,21 | | L. B. | 50 m Brust | 00:59,43 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:54,93 | | | | 50 m Rücken | 01:02,16 | | P. C. | 50 m Rücken | 01:08,85 | | T. K. | 50 m Brust | 01:00,00 | | | | 50 m Freistil | 00:59,46 | | | | 50 m Rücken | 01:00,94 | | L. W. | 50 m Brust | 01:19,56 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:55,14 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:01,12 | |
|
12./13.03. | Gera | 15. Internationale GERA-MASTERS |
A. E. | 400 m Freistil | 06:31,32 | | J. G. | 200 m Lagen | 03:08,13 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:35,22 | | R. K. | 50 m Brust | 00:48,59 | | | | 200 m Brust | 03:44,90 | | | | 100 m Freistil | 01:27,80 | | | | 200 m Lagen | 03:38,43 | | F. K. | 200 m Rücken | 02:50,10 | | | | 200 m Schmetterling | 03:07,58 | | F. R. | 50 m Brust | 00:34,73 | | | | 400 m Freistil | 05:24,71 | | | | 200 m Lagen | 02:42,90 | | K. R. | 100 m Freistil | 01:09,43 | | | | 400 m Freistil | 05:40,03 | | | | 200 m Lagen | 03:07,72 | |
|
12.03. | Flensburg | 30. Internationales Förde-Masters-Schwimmfest |
H. B. | 100 m Brust | 01:20,13 | | | | 100 m Freistil | 01:00,59 | | | | 100 m Schmetterling | 01:08,63 | | S. D. | 50 m Freistil | 00:29,18 | | | | 100 m Freistil | 01:12,50 | | | | 50 m Schmetterling | 00:33,46 | | S. K. | 50 m Freistil | 00:25,09 | BZ AKR | | | 100 m Freistil | 00:56,35 | AKR |
|
05.03. | Goslar | 32. Internationale Masters Gala um den Goslarer Adler |
