Stand: 30.09.2023
25 m Brust weiblich | |||
---|---|---|---|
1 | C. R. (JG 2012) | 00:29,80 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
2 | I. H. (JG 2011) | 00:34,47 | am 18.05.2019 in Burg |
3 | T. C. (JG 2011) | 00:35,03 | am 18.05.2019 in Burg |
4 | J. P. (JG 2012) | 00:37,00 | am 25.05.2019 in Bernburg |
5 | C. J. (JG 2010) | 00:38,26 | am 25.05.2019 in Bernburg |
6 | H. W. (JG 2009) | 00:40,39 | am 26.05.2018 in Bernburg |
7 | M. S. (JG 2011) | 00:43,09 | am 18.05.2019 in Burg |
8 | H. D. (JG 2013) | 00:43,39 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
9 | A. L. (JG 2013) | 00:43,70 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
10 | A. P. (JG 2011) | 00:50,93 | am 26.05.2018 in Bernburg |
50 m Brust weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 00:38,54 | am 26.10.2019 in Arnstadt |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:39,93 | am 02.02.2019 in Schönebeck |
3 | K. D. (JG 1990) | 00:40,27 | am 04.03.2023 in Goslar |
4 | F. K. (JG 1994) | 00:40,34 | am 20.10.2018 in Eisleben |
5 | F. H. (JG 2009) | 00:42,20 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
6 | H. K. (JG 2002) | 00:42,62 | am 27.10.2018 in Schönebeck |
7 | P. K. (JG 2003) | 00:42,90 | am 03.11.2018 in Zeitz |
8 | A. C. (JG 2006) | 00:43,44 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | H. M. (JG 2009) | 00:46,19 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
10 | U. R. (JG 1986) | 00:46,28 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
100 m Brust weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:25,48 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:26,09 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
3 | F. K. (JG 1994) | 01:26,21 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 01:27,59 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
5 | P. K. (JG 2003) | 01:32,34 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
6 | F. H. (JG 2009) | 01:34,47 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
7 | U. R. (JG 1986) | 01:36,03 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
8 | A. C. (JG 2006) | 01:37,05 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
9 | H. K. (JG 2002) | 01:38,13 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
10 | L. H. (JG 2002) | 01:40,85 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
200 m Brust weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 03:05,26 | am 26.10.2019 in Arnstadt |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 03:13,58 | am 01.02.2020 in Dessau |
3 | F. K. (JG 1994) | 03:19,88 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
4 | K. D. (JG 1990) | 03:20,41 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
5 | J. R. (JG 1985) | 03:28,68 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
6 | F. H. (JG 2009) | 03:29,48 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
7 | A. K. (JG 1983) | 03:29,80 | am 26.02.2023 in Halle-Neustadt |
8 | U. R. (JG 1986) | 03:31,64 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
9 | H. K. (JG 2002) | 03:35,22 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
10 | A. C. (JG 2006) | 03:47,82 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
25 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:14,80 | am 24.09.2022 in Wolfsburg |
2 | C. J. (JG 2010) | 00:29,04 | am 25.05.2019 in Bernburg |
3 | J. P. (JG 2012) | 00:41,61 | am 25.05.2019 in Bernburg |
4 | T. C. (JG 2011) | 00:42,56 | am 18.05.2019 in Burg |
5 | H. W. (JG 2009) | 01:00,09 | am 26.05.2018 in Bernburg |
50 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 00:31,44 | am 16.03.2019 in Bitterfeld |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:31,72 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
3 | K. D. (JG 1990) | 00:32,50 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
4 | U. R. (JG 1986) | 00:33,02 | am 09.12.2018 in Dresden |
5 | H. M. (JG 2009) | 00:33,03 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
6 | P. K. (JG 2003) | 00:33,33 | am 03.11.2018 in Zeitz |
7 | L. D. (JG 1997) | 00:33,45 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | H. K. (JG 2002) | 00:33,50 | am 22.09.2018 in Bitterfeld |
9 | F. K. (JG 1994) | 00:34,00 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
10 | M. K. (JG 2007) | 00:34,46 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
100 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:07,38 | am 16.03.2019 in Bitterfeld |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:09,35 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
3 | Julia Göhre (JG 1994) | 01:12,25 | am 22.06.2019 in Magdeburg |
4 | L. H. (JG 2002) | 01:13,28 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
5 | F. K. (JG 1994) | 01:13,50 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
6 | H. M. (JG 2009) | 01:13,75 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
7 | P. K. (JG 2003) | 01:15,41 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
8 | M. K. (JG 2007) | 01:17,00 | am 16.04.2023 in Halle-Neustadt |
9 | H. K. (JG 2002) | 01:17,08 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
10 | U. R. (JG 1986) | 01:17,21 | am 03.12.2022 in Dresden |
200 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:29,53 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | F. K. (JG 1994) | 02:39,82 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
3 | Julia Göhre (JG 1994) | 02:44,90 | am 07.03.2020 in Gera |
4 | U. R. (JG 1986) | 02:47,91 | am 19.05.2019 in Riesa |
5 | L. D. (JG 1997) | 02:52,94 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | A. E. (JG 1964) | 02:56,95 | am 02.09.2018 in Kranj, Slowenien |
7 | H. M. (JG 2009) | 02:58,28 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
8 | H. K. (JG 2002) | 03:01,12 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
9 | A. C. (JG 2006) | 03:19,70 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
10 | R. K. (JG 1957) | 03:21,22 | am 10.03.2018 in Magdeburg |
400 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 05:32,96 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | K. D. (JG 1990) | 05:48,91 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | F. K. (JG 1994) | 05:54,34 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
4 | U. R. (JG 1986) | 06:16,40 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
5 | A. E. (JG 1964) | 06:21,80 | am 02.09.2018 in Kranj, Slowenien |
6 | Julia Göhre (JG 1994) | 06:32,91 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
7 | H. K. (JG 2002) | 06:33,78 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
8 | M. K. (JG 2007) | 06:41,96 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
9 | A. C. (JG 2006) | 06:53,37 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
10 | R. K. (JG 1957) | 07:23,42 | am 02.09.2018 in Kranj, Slowenien |
800 m Freistil weiblich | |||
1 | F. K. (JG 1994) | 12:49,75 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
2 | Julia Göhre (JG 1994) | 12:59,75 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | A. E. (JG 1964) | 13:21,12 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
4 | A. C. (JG 2006) | 14:06,09 | am 01.02.2020 in Dessau |
5 | M. K. (JG 2007) | 14:26,38 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
1500 m Freistil weiblich | |||
1 | U. R. (JG 1986) | 24:16,39 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
2 | F. K. (JG 1994) | 24:33,00 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | J. L. (JG 2004) | 28:07,87 | am 01.02.2020 in Dessau |
100 m Lagen weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:15,85 | am 15.06.2019 in Wittenberg |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:17,40 | am 19.11.2022 in Rostock |
3 | F. K. (JG 1994) | 01:20,19 | am 20.10.2018 in Eisleben |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 01:21,20 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
5 | P. K. (JG 2003) | 01:23,49 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
6 | L. H. (JG 2002) | 01:23,76 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
7 | U. R. (JG 1986) | 01:25,62 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
8 | H. K. (JG 2002) | 01:28,65 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
9 | M. K. (JG 2007) | 01:29,62 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
10 | H. M. (JG 2009) | 01:29,85 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
200 m Lagen weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:46,70 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
2 | K. D. (JG 1990) | 02:50,94 | am 15.04.2023 in Stendal |
3 | F. K. (JG 1994) | 02:56,78 | am 21.04.2018 in Eisleben |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 02:58,67 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
5 | U. R. (JG 1986) | 03:04,09 | am 19.05.2019 in Riesa |
6 | H. K. (JG 2002) | 03:16,69 | am 22.09.2018 in Bitterfeld |
7 | M. K. (JG 2007) | 03:22,22 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | A. C. (JG 2006) | 03:42,23 | am 22.09.2018 in Bitterfeld |
9 | R. K. (JG 1957) | 03:43,10 | am 05.05.2018 in Gera |
400 m Lagen weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 05:52,26 | am 21.09.2019 in Chemnitz |
2 | F. K. (JG 1994) | 06:34,16 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | Julia Göhre (JG 1994) | 06:42,00 | am 01.02.2020 in Dessau |
4 | P. K. (JG 2003) | 07:00,56 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
25 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:17,25 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | C. J. (JG 2010) | 00:29,63 | am 18.05.2019 in Burg |
3 | T. C. (JG 2011) | 00:31,66 | am 18.05.2019 in Burg |
4 | H. W. (JG 2009) | 00:35,92 | am 26.05.2018 in Bernburg |
5 | J. P. (JG 2012) | 00:44,14 | am 25.05.2019 in Bernburg |
6 | I. H. (JG 2011) | 00:44,41 | am 18.05.2019 in Burg |
7 | H. D. (JG 2013) | 00:52,99 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
8 | M. S. (JG 2011) | 00:54,09 | am 18.05.2019 in Burg |
50 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,01 | am 19.11.2022 in Rostock |
2 | C. R. (JG 1996) | 00:36,07 | am 16.11.2019 in Köthen |
3 | H. K. (JG 2002) | 00:38,22 | am 27.10.2018 in Schönebeck |
4 | F. K. (JG 1994) | 00:38,63 | am 12.03.2022 in Berlin |
5 | L. D. (JG 1997) | 00:38,78 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
6 | H. M. (JG 2009) | 00:39,31 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
7 | M. K. (JG 2007) | 00:39,96 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
8 | P. K. (JG 2003) | 00:41,43 | am 03.11.2018 in Zeitz |
9 | L. S. (JG 2005) | 00:42,15 | am 22.06.2019 in Magdeburg |
10 | J. L. (JG 2004) | 00:42,93 | am 21.09.2019 in Bitterfeld |
100 m Rücken weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:17,41 | am 15.06.2019 in Wittenberg |
2 | K. D. (JG 1990) | 01:17,80 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
3 | F. K. (JG 1994) | 01:20,70 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
4 | L. H. (JG 2002) | 01:23,40 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
5 | L. D. (JG 1997) | 01:26,10 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | M. K. (JG 2007) | 01:27,43 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
7 | P. K. (JG 2003) | 01:29,36 | am 08.12.2018 in Bernburg |
8 | A. E. (JG 1964) | 01:32,10 | am 21.09.2019 in Chemnitz |
9 | L. S. (JG 2005) | 01:32,18 | am 26.10.2019 in Dessau |
10 | L. W. (JG 2002) | 01:32,86 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
200 m Rücken weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:49,07 | am 26.10.2019 in Arnstadt |
2 | K. D. (JG 1990) | 02:54,65 | am 25.02.2023 in Halle-Neustadt |
3 | F. K. (JG 1994) | 02:56,96 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
4 | U. R. (JG 1986) | 03:08,08 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
5 | M. K. (JG 2007) | 03:18,45 | am 01.02.2020 in Dessau |
6 | A. E. (JG 1964) | 03:22,40 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
7 | J. L. (JG 2004) | 03:32,73 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | D. L. (JG 1983) | 03:55,25 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
9 | J. P. (JG 2000) | 04:06,29 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
10 | A. H. (JG 2010) | 04:47,42 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
25 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:15,47 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
50 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 00:32,91 | am 26.10.2019 in Arnstadt |
2 | K. D. (JG 1990) | 00:33,27 | am 05.08.2022 in Gera |
3 | U. R. (JG 1986) | 00:34,74 | am 09.12.2018 in Dresden |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:36,13 | am 21.04.2018 in Eisleben |
5 | H. K. (JG 2002) | 00:36,23 | am 27.10.2018 in Schönebeck |
6 | P. K. (JG 2003) | 00:39,07 | am 03.11.2018 in Zeitz |
7 | L. D. (JG 1997) | 00:39,62 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
8 | H. M. (JG 2009) | 00:39,72 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | M. K. (JG 2007) | 00:40,05 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | F. K. (JG 1994) | 00:40,96 | am 05.05.2018 in Gera |
100 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 01:12,03 | am 15.06.2019 in Wittenberg |
2 | L. H. (JG 2002) | 01:25,17 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
3 | F. K. (JG 1994) | 01:25,22 | am 15.06.2019 in Wittenberg |
4 | P. K. (JG 2003) | 01:28,03 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
5 | H. K. (JG 2002) | 01:28,40 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
6 | Julia Göhre (JG 1994) | 01:29,00 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
7 | A. H. (JG 2005) | 01:36,41 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | H. M. (JG 2009) | 01:37,25 | am 10.06.2023 in Wittenberg |
9 | J. L. (JG 2004) | 02:08,70 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
200 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 02:45,63 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | C. W. (JG 2003) | 03:04,64 | am 06.03.2022 in Dresden |
3 | U. R. (JG 1986) | 03:27,29 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
4 | A. H. (JG 2005) | 03:45,31 | am 01.02.2020 in Dessau |
25 m Brust männlich | |||
1 | K. R. (JG 2014) | 00:28,11 | am 03.12.2022 in Zeitz |
2 | C. B. (JG 2012) | 00:32,76 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
3 | T. A. (JG 2010) | 00:32,94 | am 26.05.2018 in Bernburg |
4 | M. B. (JG 2014) | 00:35,76 | am 03.12.2022 in Zeitz |
5 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:36,81 | am 25.05.2019 in Bernburg |
6 | A. H. (JG 2012) | 00:38,74 | am 03.11.2018 in Zeitz |
7 | M. W. (JG 2012) | 00:39,67 | am 25.05.2019 in Bernburg |
8 | B. C. (JG 2012) | 00:40,60 | am 03.11.2018 in Zeitz |
50 m Brust männlich | |||
1 | F. R. (JG 1986) | 00:34,77 | am 10.03.2018 in Magdeburg |
2 | P. B. (JG 1998) | 00:35,41 | am 16.11.2019 in Köthen |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:35,44 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
4 | H. B. (JG 1982) | 00:36,60 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
5 | J. S. (JG 1994) | 00:37,62 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
6 | G. C. (JG 1999) | 00:38,47 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
7 | E. Z. (JG 2001) | 00:38,67 | am 26.10.2019 in Dessau |
8 | A. G. (JG 1980) | 00:38,68 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | H. B. (JG 2008) | 00:38,76 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | T. A. (JG 1990) | 00:38,87 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
100 m Brust männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 01:16,29 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
2 | F. R. (JG 1986) | 01:17,21 | am 21.09.2019 in Chemnitz |
3 | H. B. (JG 1982) | 01:19,04 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
4 | N. R. (JG 1989) | 01:21,70 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
5 | H. B. (JG 2008) | 01:23,43 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
6 | J. J. (JG 2005) | 01:23,59 | am 13.05.2023 in Köthen |
7 | A. G. (JG 1980) | 01:24,38 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | P. B. (JG 1998) | 01:26,61 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
9 | G. C. (JG 1999) | 01:27,75 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
10 | F. M. (JG 2004) | 01:32,86 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
200 m Brust männlich | |||
1 | A. G. (JG 1980) | 02:59,15 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | F. R. (JG 1986) | 03:01,27 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
3 | H. B. (JG 1982) | 03:05,12 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
4 | N. R. (JG 1989) | 03:06,25 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
5 | J. K. (JG 2001) | 03:17,53 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
6 | P. B. (JG 1998) | 03:20,22 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
7 | E. Z. (JG 2001) | 03:29,82 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
8 | F. M. (JG 2004) | 03:47,35 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
9 | K. R. (JG 1959) | 03:48,09 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
10 | H. B. (JG 2008) | 03:50,34 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
25 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:12,80 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | R. D. (JG 2014) | 00:20,61 | am 03.12.2022 in Zeitz |
3 | J. B. (JG 2009) | 00:24,34 | am 18.05.2019 in Burg |
4 | T. A. (JG 2010) | 00:27,34 | am 18.05.2019 in Burg |
5 | C. B. (JG 2012) | 00:29,80 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
6 | K. R. (JG 2014) | 00:33,11 | am 03.12.2022 in Zeitz |
7 | M. W. (JG 2012) | 00:33,14 | am 25.05.2019 in Bernburg |
8 | A. H. (JG 2012) | 00:47,12 | am 25.05.2019 in Bernburg |
9 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 00:59,14 | am 25.05.2019 in Bernburg |
10 | F. M. (JG 2012) | 01:08,62 | am 25.05.2019 in Bernburg |
50 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:26,44 | am 13.04.2019 in Köthen |
2 | S. K. (JG 1984) | 00:26,94 | am 25.02.2023 in Flensburg |
3 | H. B. (JG 1982) | 00:27,57 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
4 | J. J. (JG 2005) | 00:27,95 | am 30.09.2023 in Schönebeck |
5 | N. R. (JG 1989) | 00:28,43 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
6 | J. S. (JG 1994) | 00:28,45 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
7 | H. B. (JG 2008) | 00:28,81 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
8 | T. A. (JG 1990) | 00:29,00 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
9 | F. M. (JG 2004) | 00:30,11 | am 09.07.2022 in Magdeburg |
10 | E. Z. (JG 2001) | 00:30,15 | am 15.06.2019 in Wittenberg |
100 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:58,50 | am 15.06.2019 in Wittenberg |
2 | T. A. (JG 1990) | 00:59,01 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
3 | N. R. (JG 1989) | 01:00,63 | am 10.06.2018 in Wittenberg |
4 | H. B. (JG 1982) | 01:00,67 | am 25.02.2023 in Flensburg |
5 | S. K. (JG 1984) | 01:01,09 | am 25.02.2023 in Flensburg |
6 | N. G. (JG 2001) | 01:01,21 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
7 | H. B. (JG 2008) | 01:03,39 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
8 | E. Z. (JG 2001) | 01:05,21 | am 26.10.2019 in Dessau |
9 | F. R. (JG 1986) | 01:06,35 | am 08.12.2018 in Dresden |
10 | T. P. (JG 2007) | 01:08,05 | am 11.06.2023 in Wittenberg |
200 m Freistil männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 02:04,33 | am 21.09.2019 in Chemnitz |
2 | J. S. (JG 1994) | 02:06,18 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
3 | P. B. (JG 1998) | 02:22,10 | am 19.05.2019 in Riesa |
4 | G. C. (JG 1999) | 02:23,06 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
5 | H. B. (JG 2008) | 02:30,31 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
6 | E. Z. (JG 2001) | 02:34,58 | am 01.02.2020 in Dessau |
7 | K. R. (JG 1959) | 02:40,57 | am 24.02.2018 in Flensburg |
8 | F. K. (JG 1958) | 02:46,60 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
9 | L. B. (JG 2010) | 02:52,82 | am 15.04.2023 in Halle-Neustadt |
10 | F. M. (JG 2004) | 02:53,23 | am 16.11.2019 in Köthen |
400 m Freistil männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 04:30,78 | am 21.09.2019 in Chemnitz |
2 | J. S. (JG 1994) | 05:00,95 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
3 | H. B. (JG 1982) | 05:18,91 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
4 | E. Z. (JG 2001) | 05:51,28 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
5 | K. R. (JG 1959) | 05:51,40 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
6 | F. K. (JG 1958) | 05:57,08 | am 10.03.2018 in Magdeburg |
7 | A. G. (JG 1980) | 06:00,33 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
8 | H. B. (JG 2008) | 06:18,60 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | F. M. (JG 2004) | 06:18,88 | am 21.09.2019 in Bitterfeld |
10 | J. K. (JG 2001) | 06:19,13 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
800 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 11:20,12 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
2 | A. G. (JG 1980) | 12:05,09 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | K. R. (JG 1959) | 12:21,25 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
4 | F. R. (JG 1986) | 12:23,19 | am 28.01.2018 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
5 | F. M. (JG 2004) | 12:58,05 | am 01.02.2020 in Dessau |
1500 m Freistil männlich | |||
1 | E. Z. (JG 2001) | 22:55,60 | am 01.02.2020 in Dessau |
2 | A. G. (JG 1980) | 23:15,91 | am 28.01.2023 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
3 | K. R. (JG 1959) | 24:02,31 | am 05.04.2019 in Halle-Neustadt |
100 m Lagen männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 01:06,22 | am 13.04.2019 in Köthen |
2 | T. A. (JG 1990) | 01:06,80 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
3 | J. S. (JG 1994) | 01:07,87 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
4 | N. R. (JG 1989) | 01:08,16 | am 09.06.2018 in Wittenberg |
5 | F. R. (JG 1986) | 01:11,73 | am 03.03.2018 in Goslar |
6 | H. B. (JG 1982) | 01:11,97 | am 24.02.2018 in Flensburg |
7 | H. B. (JG 2008) | 01:15,25 | am 03.12.2022 in Zeitz |
8 | A. G. (JG 1980) | 01:15,90 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | E. Z. (JG 2001) | 01:17,90 | am 26.10.2019 in Dessau |
10 | J. J. (JG 2005) | 01:18,06 | am 13.05.2023 in Köthen |
200 m Lagen männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 02:29,69 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 02:40,89 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
3 | A. G. (JG 1980) | 02:53,72 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | E. Z. (JG 2001) | 02:56,00 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
5 | F. M. (JG 2004) | 03:01,70 | am 29.02.2020 in Bitterfeld |
6 | J. J. (JG 2005) | 03:06,68 | am 01.02.2020 in Dessau |
7 | K. R. (JG 1959) | 03:15,11 | am 19.05.2019 in Riesa |
8 | F. K. (JG 1958) | 03:20,08 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
9 | Christian Paatsch (JG 1989) | 03:23,56 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
10 | T. P. (JG 2007) | 03:26,62 | am 21.09.2019 in Bitterfeld |
400 m Lagen männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 05:02,42 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 05:31,62 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
3 | F. R. (JG 1986) | 05:48,83 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
4 | P. B. (JG 1998) | 05:58,49 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
5 | S. K. (JG 1984) | 06:01,36 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
6 | A. G. (JG 1980) | 06:05,22 | am 13.12.2018 in Halle Saline-Schwimmhalle |
7 | E. Z. (JG 2001) | 06:29,44 | am 01.02.2020 in Dessau |
8 | F. M. (JG 2004) | 06:35,50 | am 01.02.2020 in Dessau |
9 | G. C. (JG 1999) | 06:35,71 | am 18.04.2019 in Halle Saline-Schwimmhalle |
10 | K. R. (JG 1959) | 07:20,27 | am 27.01.2019 in Halle Robert-Koch-Schwimmhalle |
25 m Rücken männlich | |||
1 | R. D. (JG 2014) | 00:24,86 | am 03.12.2022 in Zeitz |
2 | J. B. (JG 2009) | 00:25,69 | am 18.05.2019 in Burg |
3 | T. A. (JG 2010) | 00:27,28 | am 18.05.2019 in Burg |
4 | C. B. (JG 2012) | 00:28,86 | am 27.04.2019 in Weißenfels |
5 | K. R. (JG 2014) | 00:31,59 | am 03.12.2022 in Zeitz |
6 | M. B. (JG 2014) | 00:32,96 | am 03.12.2022 in Zeitz |
