50 m Brust männlich | |||
---|---|---|---|
1 | C. B. (JG 2012) | 00:58,20 | am 04.12.2021 in Halle-Neustadt |
100 m Brust männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:35,93 | am 04.12.2021 in Halle-Neustadt |
50 m Freistil männlich | |||
1 | C. B. (JG 2012) | 00:42,04 | am 04.12.2021 in Halle-Neustadt |
100 m Freistil männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:15,06 | am 04.12.2021 in Halle-Neustadt |
50 m Rücken männlich | |||
1 | C. B. (JG 2012) | 00:44,30 | am 04.12.2021 in Halle-Neustadt |
100 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 01:18,91 | am 04.12.2021 in Halle-Neustadt |
200 m Rücken männlich | |||
1 | F. K. (JG 1958) | 03:07,62 | am 10.09.2021 in Braunschweig |
Copyright © 1998 - 2022 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann