50 m Brust weiblich | |||
---|---|---|---|
1 | K. D. (JG 1990) | 00:40,73 | am 05.03.2022 in Goslar |
2 | F. H. (JG 2009) | 00:42,20 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
3 | A. C. (JG 2006) | 00:43,44 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
4 | Julia Göhre (JG 1994) | 00:44,97 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
5 | L. D. (JG 1997) | 00:46,79 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
6 | M. K. (JG 2007) | 00:46,89 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
7 | J. L. (JG 2004) | 00:49,16 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
8 | C. R. (JG 2012) | 00:54,33 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
9 | N. K. (JG 2008) | 00:54,71 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | L. B. (JG 2013) | 00:56,18 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
100 m Brust weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:26,09 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
2 | F. K. (JG 1994) | 01:27,00 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
3 | A. C. (JG 2006) | 01:37,05 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
4 | F. H. (JG 2009) | 01:37,11 | am 03.12.2022 in Zeitz |
5 | M. K. (JG 2007) | 01:46,59 | am 24.04.2022 in Halle-Neustadt |
6 | H. M. (JG 2009) | 01:48,74 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
7 | L. Z. (JG 2009) | 02:03,22 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
8 | C. J. (JG 2010) | 02:03,73 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
9 | I. H. (JG 2011) | 02:05,31 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
10 | L. B. (JG 2013) | 02:08,71 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
200 m Brust weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 03:13,11 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
25 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:14,80 | am 24.09.2022 in Wolfsburg |
50 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:32,50 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | H. M. (JG 2009) | 00:33,03 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
3 | L. D. (JG 1997) | 00:34,14 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | M. K. (JG 2007) | 00:34,46 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
5 | A. C. (JG 2006) | 00:36,03 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
6 | J. L. (JG 2004) | 00:39,69 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
7 | N. K. (JG 2008) | 00:39,88 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
8 | L. Z. (JG 2009) | 00:41,51 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
9 | F. H. (JG 2009) | 00:42,03 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | P. R. (JG 2014) | 00:48,26 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
100 m Freistil weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:09,35 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
2 | U. R. (JG 1986) | 01:17,21 | am 03.12.2022 in Dresden |
3 | M. K. (JG 2007) | 01:17,65 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
4 | A. E. (JG 1964) | 01:19,98 | am 24.08.2022 in Rom, Italien |
5 | A. C. (JG 2006) | 01:20,79 | am 03.12.2022 in Zeitz |
6 | H. M. (JG 2009) | 01:21,22 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
7 | F. H. (JG 2009) | 01:31,22 | am 03.12.2022 in Zeitz |
8 | N. K. (JG 2008) | 01:34,88 | am 24.04.2022 in Halle-Neustadt |
9 | C. J. (JG 2010) | 01:46,22 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
10 | C. R. (JG 2012) | 01:55,55 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
200 m Freistil weiblich | |||
1 | F. K. (JG 1994) | 02:46,22 | am 12.03.2022 in Berlin |
2 | A. E. (JG 1964) | 02:57,84 | am 24.08.2022 in Rom, Italien |
400 m Freistil weiblich | |||
1 | C. R. (JG 1996) | 05:32,96 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | F. K. (JG 1994) | 05:58,74 | am 12.03.2022 in Berlin |
3 | A. E. (JG 1964) | 06:39,65 | am 12.03.2022 in Berlin |
100 m Lagen weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:17,40 | am 19.11.2022 in Rostock |
2 | F. K. (JG 1994) | 01:20,32 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
3 | U. R. (JG 1986) | 01:25,89 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
4 | M. K. (JG 2007) | 01:29,62 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
5 | A. C. (JG 2006) | 01:31,17 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
6 | A. E. (JG 1964) | 01:35,75 | am 05.03.2022 in Goslar |
7 | C. J. (JG 2010) | 01:55,11 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
200 m Lagen weiblich | |||
1 | F. K. (JG 1994) | 03:03,37 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
2 | U. R. (JG 1986) | 03:07,50 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
25 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:17,25 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
50 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:36,01 | am 19.11.2022 in Rostock |
2 | F. K. (JG 1994) | 00:38,63 | am 12.03.2022 in Berlin |
3 | L. D. (JG 1997) | 00:38,78 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | H. M. (JG 2009) | 00:39,31 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | M. K. (JG 2007) | 00:39,96 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
6 | J. L. (JG 2004) | 00:43,39 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
7 | A. C. (JG 2006) | 00:43,51 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
8 | N. K. (JG 2008) | 00:44,66 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | F. H. (JG 2009) | 00:47,28 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | C. R. (JG 2012) | 00:55,13 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
100 m Rücken weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 01:17,80 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
2 | F. K. (JG 1994) | 01:20,70 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
3 | M. K. (JG 2007) | 01:27,43 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
4 | L. D. (JG 1997) | 01:30,26 | am 04.12.2022 in Dresden |
5 | A. E. (JG 1964) | 01:34,43 | am 05.03.2022 in Goslar |
6 | H. M. (JG 2009) | 01:34,76 | am 24.04.2022 in Halle-Neustadt |
7 | N. K. (JG 2008) | 01:43,62 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
8 | L. Z. (JG 2009) | 01:48,78 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
9 | C. J. (JG 2010) | 01:57,68 | am 24.04.2022 in Halle-Neustadt |
10 | L. R. (JG 2010) | 02:00,69 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
25 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:15,47 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
50 m Schmetterling weiblich | |||
1 | K. D. (JG 1990) | 00:33,27 | am 05.08.2022 in Gera |
2 | C. R. (JG 1996) | 00:34,20 | am 05.08.2022 in Gera |
3 | L. D. (JG 1997) | 00:39,62 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | H. M. (JG 2009) | 00:39,72 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | M. K. (JG 2007) | 00:40,05 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
6 | A. C. (JG 2006) | 00:43,99 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
200 m Schmetterling weiblich | |||
1 | C. W. (JG 2003) | 03:04,64 | am 06.03.2022 in Dresden |
25 m Brust männlich | |||
1 | K. R. (JG 2014) | 00:28,11 | am 03.12.2022 in Zeitz |
2 | M. B. (JG 2014) | 00:35,76 | am 03.12.2022 in Zeitz |
50 m Brust männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 00:36,60 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | H. B. (JG 2008) | 00:38,76 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:39,35 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
4 | A. G. (JG 1980) | 00:39,56 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
5 | F. M. (JG 2004) | 00:42,22 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
6 | D. N. (JG 2005) | 00:43,01 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
7 | L. B. (JG 2010) | 00:44,74 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
8 | T. P. (JG 2007) | 00:45,87 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | J. B. (JG 2009) | 00:50,45 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | R. G. (JG 2008) | 00:50,65 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
100 m Brust männlich | |||
1 | H. B. (JG 1982) | 01:19,04 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 2008) | 01:26,01 | am 03.12.2022 in Zeitz |
3 | A. G. (JG 1980) | 01:27,56 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | D. N. (JG 2005) | 01:37,95 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
5 | L. B. (JG 2010) | 01:40,78 | am 03.12.2022 in Zeitz |
6 | J. M. (JG 2010) | 01:44,09 | am 03.12.2022 in Zeitz |
7 | C. B. (JG 2012) | 01:57,70 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
8 | Tony Gutzmerow (JG 2011) | 02:06,95 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
25 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:12,80 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | R. D. (JG 2014) | 00:20,61 | am 03.12.2022 in Zeitz |
3 | K. R. (JG 2014) | 00:33,11 | am 03.12.2022 in Zeitz |
50 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:27,15 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | H. B. (JG 1982) | 00:27,57 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:28,65 | am 09.07.2022 in Magdeburg |
4 | H. B. (JG 2008) | 00:29,26 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | F. M. (JG 2004) | 00:30,11 | am 09.07.2022 in Magdeburg |
6 | T. P. (JG 2007) | 00:32,71 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
7 | D. N. (JG 2005) | 00:32,88 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
8 | K. R. (JG 1959) | 00:33,08 | am 06.08.2022 in Gera |
9 | L. B. (JG 2010) | 00:34,85 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
10 | J. B. (JG 2009) | 00:37,03 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
100 m Freistil männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:58,77 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
2 | N. R. (JG 1989) | 01:00,68 | am 05.03.2022 in Goslar |
3 | N. G. (JG 2001) | 01:01,21 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
4 | H. B. (JG 2008) | 01:04,99 | am 03.12.2022 in Zeitz |
5 | H. B. (JG 1982) | 01:05,36 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
6 | T. P. (JG 2007) | 01:12,73 | am 03.12.2022 in Zeitz |
7 | F. K. (JG 1958) | 01:13,84 | am 05.08.2022 in Gera |
8 | F. M. (JG 2004) | 01:15,50 | am 12.06.2022 in Wittenberg |
9 | K. R. (JG 1959) | 01:15,76 | am 05.08.2022 in Gera |
10 | D. N. (JG 2005) | 01:17,51 | am 24.04.2022 in Halle-Neustadt |
200 m Freistil männlich | |||
1 | F. K. (JG 1958) | 02:46,60 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | K. R. (JG 1959) | 02:48,60 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | T. P. (JG 2007) | 03:04,06 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
4 | F. M. (JG 2004) | 03:07,90 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
400 m Freistil männlich | |||
1 | F. K. (JG 1958) | 06:02,28 | am 24.08.2022 in Rom, Italien |
2 | K. R. (JG 1959) | 06:16,63 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
800 m Freistil männlich | |||
1 | K. R. (JG 1959) | 12:37,97 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
100 m Lagen männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 01:06,89 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
2 | N. R. (JG 1989) | 01:09,23 | am 05.03.2022 in Goslar |
3 | H. B. (JG 1982) | 01:13,68 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
4 | H. B. (JG 2008) | 01:15,25 | am 03.12.2022 in Zeitz |
5 | T. P. (JG 2007) | 01:24,96 | am 03.12.2022 in Zeitz |
6 | F. K. (JG 1958) | 01:27,26 | am 05.03.2022 in Goslar |
7 | L. B. (JG 2010) | 01:32,01 | am 03.12.2022 in Zeitz |
200 m Lagen männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 02:29,69 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 02:40,89 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
3 | A. G. (JG 1980) | 02:53,72 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
4 | F. M. (JG 2004) | 03:12,57 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
400 m Lagen männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 05:02,42 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
25 m Rücken männlich | |||
1 | R. D. (JG 2014) | 00:24,86 | am 03.12.2022 in Zeitz |
2 | K. R. (JG 2014) | 00:31,59 | am 03.12.2022 in Zeitz |
3 | M. B. (JG 2014) | 00:32,96 | am 03.12.2022 in Zeitz |
50 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 00:33,06 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
2 | H. B. (JG 1982) | 00:34,32 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | J. J. (JG 2005) | 00:36,70 | am 09.07.2022 in Magdeburg |
4 | F. M. (JG 2004) | 00:38,70 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | T. P. (JG 2007) | 00:39,81 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
6 | F. K. (JG 1958) | 00:39,98 | am 05.03.2022 in Goslar |
7 | L. B. (JG 2010) | 00:40,36 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
8 | K. R. (JG 1959) | 00:41,90 | am 07.05.2022 in Magdeburg |
9 | D. N. (JG 2005) | 00:42,65 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
10 | C. B. (JG 2012) | 00:45,15 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
100 m Rücken männlich | |||
1 | N. G. (JG 2001) | 01:08,25 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | N. R. (JG 1989) | 01:11,03 | am 05.03.2022 in Goslar |
3 | H. B. (JG 2008) | 01:12,20 | am 03.12.2022 in Zeitz |
4 | H. B. (JG 1982) | 01:23,48 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
5 | T. P. (JG 2007) | 01:23,51 | am 03.12.2022 in Zeitz |
6 | F. K. (JG 1958) | 01:25,71 | am 05.03.2022 in Goslar |
7 | F. M. (JG 2004) | 01:28,48 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
8 | L. B. (JG 2010) | 01:31,24 | am 03.12.2022 in Zeitz |
9 | J. M. (JG 2010) | 01:37,39 | am 03.12.2022 in Zeitz |
10 | J. B. (JG 2009) | 01:40,58 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
200 m Rücken männlich | |||
1 | H. B. (JG 2008) | 02:44,03 | am 23.04.2022 in Halle-Neustadt |
2 | F. K. (JG 1958) | 03:06,82 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
25 m Schmetterling männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:12,78 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
2 | M. W. (JG 2012) | 00:22,31 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
3 | R. D. (JG 2014) | 00:36,28 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
50 m Schmetterling männlich | |||
1 | P. B. (JG 1998) | 00:27,77 | am 14.05.2022 in Halle(Saale) |
2 | H. B. (JG 1982) | 00:31,66 | am 23.04.2022 in Hohenstein-Ernstthal |
3 | H. B. (JG 2008) | 00:33,78 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
4 | F. M. (JG 2004) | 00:34,24 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
5 | T. P. (JG 2007) | 00:37,75 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
6 | F. K. (JG 1958) | 00:38,25 | am 05.03.2022 in Goslar |
7 | K. R. (JG 1959) | 00:38,62 | am 05.08.2022 in Gera |
8 | J. B. (JG 2009) | 00:43,84 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
9 | R. G. (JG 2008) | 00:48,28 | am 19.11.2022 in Schönebeck |
100 m Schmetterling männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 01:00,42 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
2 | P. B. (JG 1998) | 01:04,53 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
3 | F. M. (JG 2004) | 01:27,38 | am 11.06.2022 in Wittenberg |
200 m Schmetterling männlich | |||
1 | T. A. (JG 1990) | 02:25,42 | am 08.10.2022 in Schönebeck |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann