Stand: 30.09.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. | T. | 1990 | 00:29,82 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
2 | P. | U. | 1980 | 00:30,34 | Leipzig | 24.01.1999 |
3 | J. | E. | 1994 | 00:30,72 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
4 | M. | J. | 1966 | 00:31,18 | Wernigerode | 21.03.1998 |
5 | K. | S. | 1984 | 00:31,29 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
6 | R. | N. | 1989 | 00:31,42 | Bitterfeld | 29.03.2014 |
7 | G. | A. | 1980 | 00:32,22 | Schönebeck | 06.11.2004 |
8 | W. | D. | 1980 | 00:32,39 | Bernburg | 22.03.1997 |
9 | B. | P. | 1998 | 00:32,46 | Köthen | 16.11.2019 |
10 | R. | F. | 1986 | 00:32,64 | Schönebeck | 05.11.2005 |
11 | B. | H. | 2008 | 00:33,01 | Köthen | 13.05.2023 |
12 | H. | M. | 1987 | 00:33,05 | Luth. Eisleben | 16.10.2004 |
13 | W. | T. | 1989 | 00:33,39 | Bitterfeld | 24.11.2012 |
14 | L. | F. | 1995 | 00:33,50 | Köthen | 18.01.2014 |
15 | D. | S. | 1978 | 00:33,68 | Halle | 06.05.2000 |
16 | R. | K. | 1959 | 00:33,80 | Schkeuditz | 05.11.1978 |
17 | R. | A. | 1967 | 00:33,90 | Sangerhausen | 23.01.1983 |
18 | H. | R. | 1994 | 00:33,97 | Köthen | 24.01.2009 |
19 | J. | T. | 1980 | 00:33,98 | Halle | 14.06.1997 |
20 | B. | H. | 1982 | 00:34,09 | Köthen | 13.01.2001 |
21 | K. | L. | 1997 | 00:34,26 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
22 | H. | P. | 1991 | 00:34,91 | Halle-Neustadt | 16.03.2013 |
23 | W. | T. | 1967 | 00:35,00 | Halle | 16.09.1981 |
23 | K. | C. | 1974 | 00:35,00 | Köthen | 26.11.1989 |
25 | J. | J. | 2005 | 00:35,03 | Schönebeck | 30.09.2023 |
26 | S. | M. | 1976 | 00:35,19 | Köthen | 20.01.1996 |
27 | A. | S. | 1986 | 00:35,25 | Esbjerg | 22.05.2004 |
28 | T. | P. | 1979 | 00:35,36 | Halle | 02.06.1996 |
29 | K. | M. | 1982 | 00:35,81 | Halle | 01.12.1997 |
30 | B. | L. | 2010 | 00:35,82 | Schönebeck | 30.09.2023 |
31 | A. | N. | 1991 | 00:35,89 | Wittenberg | 14.06.2009 |
32 | Z. | E. | 2001 | 00:35,97 | Köthen | 30.04.2016 |
33 | K. | S. | 1975 | 00:36,00 | Köthen | 23.01.1993 |
34 | F. | N. | 1991 | 00:36,26 | Weißenfels | 10.11.2007 |
34 | R. | F. | 1987 | 00:36,26 | Zwickau | 24.05.2014 |
36 | G. | R. | 1944 | 00:36,30 | Leipzig | 12.09.1976 |
36 | W. | U. | 1962 | 00:36,30 | Halle | 15.10.1977 |
38 | K. | F. | 1958 | 00:36,37 | Weißenfels | 15.03.2008 |
39 | S. | S. | 1996 | 00:36,39 | Bitterfeld | 27.11.2011 |
40 | H. | M. | 1985 | 00:36,42 | Halle | 19.06.1999 |
41 | D. | H. | 1992 | 00:36,50 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
42 | S. | S. | 1966 | 00:36,60 | Halle | 15.11.1980 |
43 | L. | N. | 2000 | 00:36,74 | Schönebeck | 25.01.2014 |
44 | S. | C. | 1997 | 00:36,79 | Bitterfeld | 23.03.2013 |
45 | B. | S. | 1975 | 00:36,81 | Halle | 27.06.1992 |
46 | R. | I. | 1966 | 00:36,90 | Halle | 09.04.1983 |
47 | N. | D. | 2005 | 00:36,99 | Schönebeck | 30.09.2023 |
48 | G. | A. | 1971 | 00:37,00 | Halle | 15.12.1986 |
48 | K. | K. | 1974 | 00:37,00 | Köthen | 11.01.1992 |
48 | S. | T. | 1964 | 00:37,00 | Braunschweig | 07.05.1994 |
51 | G. | K. | 1994 | 00:37,01 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
52 | R. | M. | 1979 | 00:37,11 | Halle | 10.09.1995 |
53 | S. | P. | 1997 | 00:37,15 | Bitterfeld | 28.03.2015 |
54 | S. | J. | 1994 | 00:37,18 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
55 | H. | A. | 1994 | 00:37,20 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
56 | M. | F. | 2004 | 00:37,26 | Schönebeck | 30.09.2023 |
57 | K. | M. | 1989 | 00:37,28 | Esbjerg | 22.05.2004 |
58 | O. | A. | 1967 | 00:37,40 | Halle | 06.10.1984 |
59 | S. | R. | 1985 | 00:37,42 | Halle | 12.05.2001 |
60 | P. | T. | 2007 | 00:37,54 | Schönebeck | 30.09.2023 |
61 | K. | T. | 1961 | 00:37,85 | Goslar | 05.03.2005 |
62 | L. | M. | 1990 | 00:37,94 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
63 | S. | B. | 1987 | 00:37,98 | Schönebeck | 01.11.2003 |
64 | M. | C. | 1989 | 00:38,12 | Halle, Robert-Koch-Straße | 24.06.2006 |
65 | C. | G. | 1999 | 00:38,13 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
66 | B. | H. | 1978 | 00:38,17 | Halle | 14.05.1995 |
67 | N. | C. | 1991 | 00:38,21 | Halle | 24.04.2005 |
68 | B. | F. | 1996 | 00:38,30 | Magdeburg | 19.06.2010 |
69 | K. | P. | 1989 | 00:38,38 | Schönebeck | 06.11.2004 |
70 | M. | J. | 1992 | 00:38,55 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
71 | S. | A. | 1981 | 00:39,07 | Halle | 17.06.1995 |
72 | G. | S. | 1977 | 00:39,10 | Halle | 09.06.1991 |
73 | L. | C. | 1985 | 00:39,23 | Schönebeck | 06.11.1999 |
74 | Paatsch | Christian | 1989 | 00:39,25 | Wittenberg | 09.06.2007 |
75 | K. | J. | 2001 | 00:39,26 | Köthen | 17.01.2015 |
76 | G. | M. | 1987 | 00:39,51 | Köthen | 15.11.2003 |
*77 | H. | J. | 2000 | 00:39,65 | Schönebeck | 28.01.2012 |
78 | S. | A. | 2009 | 00:39,69 | Köthen | 13.05.2023 |
79 | T. | J. | 2002 | 00:39,75 | Leipzig | 17.04.2016 |
80 | Kolbe | Michael | 1973 | 00:40,02 | Halle | 01.12.1997 |
81 | G. | L. | 1983 | 00:40,04 | Bernburg | 20.04.1996 |
82 | B. | J. | 1999 | 00:40,25 | Bitterfeld | 28.03.2015 |
83 | J. | H. | 1984 | 00:40,34 | Halle | 25.04.1999 |
84 | L. | T. | 1969 | 00:40,50 | Halle | 06.06.1986 |
85 | K. | P. | 1990 | 00:40,53 | Bitterfeld | 02.06.2007 |
86 | B. | J. | 2009 | 00:40,80 | Schönebeck | 30.09.2023 |
87 | R. | T. | 1989 | 00:41,05 | Halle | 06.06.2004 |
88 | G. | G. | 1976 | 00:41,25 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
89 | V. | L. | 1999 | 00:42,20 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
90 | D. | A. | 1987 | 00:42,36 | Halle | 06.05.2000 |
91 | M. | J. | 2010 | 00:42,53 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
92 | B. | B. | 1986 | 00:42,63 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
93 | E. | S. | 1980 | 00:42,64 | Halle | 17.06.1995 |
94 | F. | R. | 1981 | 00:42,70 | Halle | 12.11.1994 |
95 | W. | F. | 1987 | 00:42,74 | Schönebeck | 16.11.2002 |
96 | R. | P. | 1997 | 00:42,83 | Bitterfeld | 27.03.2010 |
96 | W. | M. | 2012 | 00:42,83 | Schönebeck | 30.09.2023 |
98 | M. | C. | 1973 | 00:43,00 | Halle | 06.04.1987 |
99 | D. | M. | 1989 | 00:43,44 | Köthen | 24.01.2004 |
100 | R. | S. | 1975 | 00:43,45 | Halle | 28.06.1992 |
101 | B. | T. | 2002 | 00:43,50 | Köthen | 17.01.2015 |
102 | R. | S. | 1992 | 00:43,57 | Bernburg | 04.12.2004 |
103 | O. | M. | 1973 | 00:43,60 | Bernburg | 13.12.1992 |
104 | R. | C. | 1986 | 00:43,62 | Halle | 06.05.2000 |
104 | K. | N. | 1997 | 00:43,62 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
106 | S. | W. | 1991 | 00:43,76 | Halle | 19.04.2008 |
107 | R. | C. | 1985 | 00:44,12 | Halle | 19.06.1999 |
108 | B. | C. | 2012 | 00:44,30 | Halle-Neustadt | 04.12.2021 |
109 | K. | P. | 1988 | 00:44,37 | Bitterfeld | 18.02.2006 |
110 | W. | L. | 2003 | 00:44,72 | Köthen | 30.01.2016 |
111 | G. | C. | 2005 | 00:44,78 | Leipzig | 17.04.2016 |
112 | M. | L. | 1980 | 00:45,60 | Halle | 03.04.1993 |
113 | G. | T. | 1981 | 00:45,94 | Halle | 17.06.1995 |
114 | K. | M. | 1987 | 00:46,06 | Köthen | 24.01.2004 |
115 | G. | R. | 1993 | 00:46,15 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
116 | S. | P. | 2004 | 00:46,26 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
117 | C. | P. | 2000 | 00:46,29 | Bitterfeld | 28.03.2015 |
118 | K. | J. | 2000 | 00:46,40 | Halle-Neustadt | 27.04.2014 |
119 | S. | D. | 1977 | 00:47,00 | Halle | 21.06.1987 |
120 | B. | F. | 1981 | 00:47,20 | Halle | 13.11.1993 |
121 | T. | V. | 1954 | 00:47,75 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
122 | S. | T. | 1981 | 00:47,80 | Halle | 13.11.1993 |
123 | S. | C. | 1987 | 00:47,90 | Halle | 06.05.2000 |
124 | K. | T. | 1996 | 00:48,27 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
125 | T. | J. | 2006 | 00:48,53 | Eisleben | 30.03.2019 |
126 | B. | A. | 1983 | 00:48,71 | Halle | 29.04.1995 |
127 | W. | B. | 2002 | 00:48,81 | Eisleben | 13.04.2013 |
128 | F. | A. | 1985 | 00:48,95 | Halle | 27.04.1996 |
128 | K. | T. | 1976 | 00:48,95 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
130 | M. | U. | 1981 | 00:49,00 | Köthen | 11.01.1992 |
131 | D. | R. | 2005 | 00:49,18 | Schönebeck | 27.10.2018 |
132 | W. | T. | 1957 | 00:49,20 | Halle | 02.10.2023 |
133 | H. | C. | 1982 | 00:49,61 | Halle | 15.09.1996 |
134 | P. | M. | 1991 | 00:49,67 | Bernburg | 04.12.2004 |
135 | B. | U. | 1985 | 00:51,02 | Halle | 01.12.1997 |
136 | H. | T. | 2006 | 00:51,09 | Zeitz | 18.11.2017 |
137 | S. | T. | 1993 | 00:51,27 | Köthen | 15.11.2003 |
138 | S. | N. | 2004 | 00:51,62 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
139 | W. | F. | 1997 | 00:51,78 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
140 | R. | C. | 2002 | 00:51,93 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
141 | Z. | O. | 1976 | 00:52,00 | Halle | 15.12.1986 |
142 | S. | J. | 1982 | 00:52,02 | Halle | 01.12.1997 |
143 | T. | P. | 1999 | 00:52,24 | Bitterfeld | 27.03.2010 |
144 | W. | O. | 1991 | 00:52,51 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
145 | Gutzmerow | Tony | 2011 | 00:52,68 | Schönebeck | 19.11.2022 |
146 | V. | K. | 1985 | 00:52,92 | Halle | 27.04.1996 |
147 | H. | M. | 1972 | 00:53,00 | Halle | 16.09.1981 |
148 | S. | B. | 2004 | 00:53,09 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
149 | K. | T. | 2002 | 00:53,10 | Eisleben | 20.10.2012 |
150 | M. | F. | 2012 | 00:53,18 | Schönebeck | 30.09.2023 |
151 | D. | R. | 2014 | 00:53,86 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
152 | H. | F. | 1959 | 00:54,10 | Halle | 02.10.2023 |
153 | S. | M. | 1992 | 00:54,24 | Halle | 24.04.2005 |
154 | P. | E. | 1985 | 00:54,30 | Halle | 30.04.1994 |
155 | K. | A. | 1989 | 00:54,32 | Halle | 23.03.2002 |
156 | H. | T. | 2005 | 00:54,39 | Magdeburg | 04.07.2015 |
157 | A. | D. | 2003 | 00:54,50 | Magdeburg | 07.07.2013 |
158 | S. | T. | 1986 | 00:54,66 | Halle | 14.12.1996 |
159 | W. | P. | 1989 | 00:55,10 | Halle | 06.05.2000 |
160 | K. | S. | 1993 | 00:55,11 | Ha-Neu | 26.10.2002 |
161 | S. | S. | 1994 | 00:55,20 | Halle | 22.03.2009 |
162 | R. | Y. | 1994 | 00:55,26 | Ha-Neu | 08.11.2003 |
163 | O. | H. | 2001 | 00:55,57 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
164 | K. | J. | 1989 | 00:55,69 | Köthen | 13.01.2001 |
165 | W. | A. | 2001 | 00:56,12 | Bitterfeld | 26.02.2011 |
166 | O. | E. | 2002 | 00:56,31 | Schönebeck | 28.01.2012 |
167 | J. | T. | 1998 | 00:56,40 | Halle | 13.06.2009 |
168 | J. | S. | 1984 | 00:58,08 | Halle | 06.05.2000 |
169 | R. | K. | 2014 | 00:58,66 | Schönebeck | 30.09.2023 |
170 | F. | J. | 1994 | 00:58,75 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
171 | W. | L. | 2001 | 00:58,99 | Bitterfeld | 26.02.2011 |
172 | anonymer Schwimmer | 1989 | 00:59,04 | Halle | 23.03.2002 | |
173 | P. | J. | 1992 | 00:59,13 | Halle | 23.03.2002 |
174 | S. | S. | 2011 | 00:59,18 | Zeitz | 03.12.2022 |
175 | Gutzmerow | Mailo | 2014 | 00:59,22 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
176 | R. | M. | 1989 | 00:59,24 | Halle | 23.03.2002 |
177 | K. | N. | 2004 | 00:59,26 | Köthen | 04.10.2015 |
178 | B. | L. | 1999 | 00:59,74 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
179 | K. | L. | 1992 | 01:00,23 | Halle | 11.11.2000 |
180 | H. | M. | 1987 | 01:00,36 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
181 | K. | S. | 1987 | 01:01,11 | Ha-Neu | 20.05.2000 |
182 | Z. | R. | 1986 | 01:01,14 | Halle | 27.04.1996 |
183 | S. | F. | 1986 | 01:01,17 | Halle | 01.12.1997 |
184 | A. | T. | 2010 | 01:01,34 | Wittenberg | 15.06.2019 |
185 | P. | J. | 1987 | 01:01,36 | Halle | 01.12.1997 |
186 | O. | A. | 2014 | 01:02,15 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
187 | W. | K. | 1996 | 01:02,24 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
188 | S. | T. | 2009 | 01:03,02 | Wittenberg | 10.06.2017 |
188 | K. | R. | 2015 | 01:03,02 | Wittenberg | 10.06.2023 |
190 | C. | G. | 1985 | 01:03,18 | Halle | 27.04.1997 |
191 | D. | L. | 2000 | 01:04,28 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
192 | G. | S. | 1985 | 01:04,39 | Halle | 27.04.1996 |
193 | M. | A. | 2014 | 01:04,40 | Köthen | 13.05.2023 |
194 | F. | H. | 1985 | 01:04,45 | Halle | 14.06.1997 |
195 | H. | S. | 1990 | 01:04,54 | Halle | 06.05.2000 |
196 | P. | M. | 1989 | 01:04,65 | Halle | 14.06.1997 |
197 | T. | B. | 1986 | 01:04,86 | Halle | 01.12.1997 |
198 | B. | L. | 2006 | 01:04,96 | Eisleben | 22.04.2017 |
199 | W. | F. | 1997 | 01:05,09 | Halle, Robert-Koch-Straße | 24.06.2006 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann