Stand: 8.03.2020
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. | F. | 1986 | 00:32,34 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
2 | L. | F. | 1995 | 00:33,15 | Schönebeck | 28.01.2012 |
3 | A. | T. | 1990 | 00:33,70 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
4 | K. | T. | 1964 | 00:34,10 | Braunschweig | 09.05.1992 |
5 | K. | S. | 1984 | 00:35,05 | Mainz | 12.06.2010 |
6 | G. | A. | 1980 | 00:35,29 | Lübeck | 14.03.2010 |
7 | D. | S. | 1978 | 00:35,39 | Köthen | 07.05.2005 |
8 | B. | P. | 1998 | 00:35,41 | Köthen | 16.11.2019 |
9 | R. | N. | 1989 | 00:35,46 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
10 | B. | H. | 1982 | 00:35,70 | Schönebeck | 01.11.2003 |
11 | K. | S. | 1975 | 00:35,76 | Goslar | 05.03.2005 |
12 | R. | A. | 1967 | 00:36,21 | Halle | 10.03.1984 |
13 | W. | T. | 1989 | 00:36,63 | Goslar | 05.03.2011 |
14 | W. | T. | 1957 | 00:36,70 | Halle | 21.03.1981 |
15 | W. | H. | 1962 | 00:36,90 | Halle | 15.11.1980 |
16 | B. | H. | 1978 | 00:36,93 | Schönebeck | 08.11.1997 |
17 | J. | E. | 1994 | 00:36,97 | Leipzig | 19.09.2010 |
18 | H. | M. | 1987 | 00:37,02 | Halle | 06.05.2000 |
19 | S. | J. | 1994 | 00:37,62 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
20 | S. | C. | 1997 | 00:37,86 | Eisleben | 07.11.2015 |
21 | S. | M. | 1972 | 00:38,00 | Halle | 15.12.1986 |
22 | K. | L. | 1997 | 00:38,10 | Riesa | 21.09.2013 |
23 | H. | P. | 1991 | 00:38,21 | Halle-Neustadt | 16.03.2013 |
24 | T. | J. | 2002 | 00:38,25 | Eisleben | 11.11.2017 |
25 | W. | D. | 1980 | 00:38,41 | Halle | 01.12.1997 |
26 | C. | G. | 1999 | 00:38,47 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
27 | R. | K. | 1959 | 00:38,60 | Braunschweig | 09.05.1992 |
28 | W. | F. | 1987 | 00:38,66 | Esbjerg | 22.05.2004 |
29 | Z. | E. | 2001 | 00:38,67 | Dessau | 26.10.2019 |
30 | F. | B. | 1977 | 00:38,69 | Halle | 17.06.1995 |
31 | S. | P. | 1997 | 00:38,78 | Eisleben | 10.05.2014 |
32 | R. | I. | 1966 | 00:38,90 | Braunschweig | 04.05.1991 |
33 | G. | S. | 1977 | 00:38,96 | Halle | 27.06.1992 |
34 | D. | H. | 1992 | 00:38,98 | Magdeburg | 28.10.2006 |
34 | W. | O. | 1991 | 00:38,98 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
36 | R. | S. | 1963 | 00:39,08 | Halle | 25.04.1999 |
37 | M. | C. | 1989 | 00:39,19 | Erfurt | 02.12.2006 |
38 | K. | P. | 1990 | 00:39,36 | Bitterfeld | 02.06.2007 |
39 | L. | N. | 2000 | 00:39,38 | Zeitz | 12.11.2016 |
40 | G. | K. | 1994 | 00:39,44 | Halle-Neustadt | 04.07.2008 |
40 | K. | J. | 2001 | 00:39,44 | Eisleben | 07.11.2015 |
42 | G. | M. | 1987 | 00:39,52 | Halle | 06.06.2004 |
43 | Kolbe | Michael | 1973 | 00:39,70 | Schönebeck | 19.03.1994 |
44 | S. | B. | 1987 | 00:39,82 | Esbjerg | 22.05.2004 |
45 | G. | R. | 1993 | 00:39,85 | Halle | 19.04.2008 |
46 | W. | U. | 1962 | 00:40,10 | Halle | 26.01.1980 |
47 | G. | L. | 1983 | 00:40,13 | Bernburg | 20.04.1996 |
48 | O. | A. | 1967 | 00:40,60 | Halle | 06.10.1984 |
49 | M. | L. | 1980 | 00:40,65 | Leipzig | 22.02.1997 |
50 | K. | C. | 1974 | 00:40,70 | Esbjerg | 26.05.2001 |
50 | K. | J. | 2000 | 00:40,70 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
52 | F. | N. | 1991 | 00:40,77 | Hoyerswerda | 28.11.2009 |
53 | K. | M. | 1989 | 00:40,89 | Halle | 06.06.2004 |
54 | S. | M. | 1976 | 00:40,93 | Köthen | 20.01.1996 |
55 | J. | T. | 1980 | 00:40,94 | Köthen | 13.01.2001 |
56 | K. | K. | 1974 | 00:41,00 | Köthen | 11.01.1992 |
56 | R. | M. | 1979 | 00:41,00 | Köthen | 14.01.1995 |
58 | G. | R. | 1944 | 00:41,20 | Halle | 04.03.1985 |
59 | P. | U. | 1980 | 00:41,21 | Köthen | 20.01.1996 |
60 | K. | M. | 1987 | 00:41,33 | Esbjerg | 22.05.2004 |
61 | K. | T. | 1961 | 00:41,49 | Burg | 23.04.2005 |
62 | B. | T. | 2002 | 00:41,69 | Zeitz | 12.11.2016 |
63 | H. | R. | 1994 | 00:41,93 | Halle | 26.04.2009 |
64 | J. | J. | 2005 | 00:41,97 | Burg | 18.05.2019 |
65 | H. | A. | 1994 | 00:42,04 | Halle | 13.06.2009 |
66 | S. | R. | 1985 | 00:42,24 | Köthen | 13.01.2001 |
67 | K. | M. | 1982 | 00:42,39 | Halle | 01.12.1997 |
68 | T. | V. | 1954 | 00:42,50 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
69 | Paatsch | Christian | 1989 | 00:42,56 | Köthen | 26.01.2008 |
70 | D. | M. | 1989 | 00:42,60 | Köthen | 27.11.2004 |
71 | M. | F. | 2004 | 00:42,65 | Dessau | 26.10.2019 |
72 | L. | C. | 1985 | 00:42,73 | Schönebeck | 06.11.1999 |
73 | V. | L. | 1999 | 00:43,06 | Köthen | 17.01.2015 |
74 | R. | S. | 1975 | 00:43,36 | Halle | 27.06.1992 |
75 | A. | S. | 1986 | 00:43,50 | Köthen | 12.01.2002 |
76 | H. | M. | 1985 | 00:43,58 | Halle | 19.06.1999 |
77 | R. | T. | 1989 | 00:44,00 | Halle | 24.04.2005 |
78 | R. | M. | 1989 | 00:44,17 | Halle | 08.05.2004 |
79 | S. | S. | 1996 | 00:44,18 | Leipzig | 19.09.2010 |
80 | W. | W. | 1969 | 00:44,50 | Halle | 15.11.1980 |
81 | R. | P. | 1997 | 00:44,60 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
82 | G. | T. | 1981 | 00:44,74 | Halle | 18.06.1995 |
83 | G. | C. | 2005 | 00:45,25 | Köthen | 30.01.2016 |
84 | M. | C. | 1973 | 00:45,30 | Halle | 15.12.1987 |
85 | E. | S. | 1980 | 00:45,80 | Halle | 03.04.1993 |
86 | M. | U. | 1981 | 00:46,30 | Halle | 03.04.1993 |
87 | K. | N. | 1997 | 00:46,38 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
88 | J. | S. | 1974 | 00:46,50 | Halle | 15.12.1986 |
89 | M. | J. | 1992 | 00:46,56 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
90 | P. | S. | 1923 | 00:46,60 | Halle | 22.03.1980 |
91 | B. | H. | 2008 | 00:46,71 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
92 | H. | M. | 1987 | 00:47,03 | Halle | 25.06.2005 |
93 | S. | W. | 1991 | 00:47,13 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
94 | S. | T. | 1964 | 00:47,30 | Braunschweig | 07.05.1994 |
95 | P. | M. | 1991 | 00:47,59 | Bitterfeld | 18.09.2004 |
96 | D. | A. | 1987 | 00:47,69 | Halle | 06.05.2000 |
*97 | H. | J. | 2000 | 00:47,79 | Wittenberg | 18.06.2011 |
98 | S. | C. | 1987 | 00:47,85 | Halle | 06.05.2000 |
99 | R. | S. | 1992 | 00:47,86 | Bernburg | 04.12.2004 |
100 | A. | N. | 1991 | 00:47,91 | Köthen | 28.01.2006 |
101 | N. | D. | 2005 | 00:48,26 | Dessau | 01.02.2020 |
102 | W. | L. | 2003 | 00:48,59 | Köthen | 30.01.2016 |
103 | H. | T. | 2006 | 00:48,72 | Eisleben | 30.03.2019 |
104 | R. | C. | 1986 | 00:48,77 | Ha-Neu | 06.06.1999 |
105 | D. | R. | 2005 | 00:49,21 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
106 | S. | M. | 1985 | 00:49,26 | Halle | 06.05.2000 |
107 | J. | H. | 1984 | 00:49,59 | Halle | 13.06.1998 |
108 | Z. | O. | 1976 | 00:49,60 | Halle | 15.12.1986 |
109 | J. | S. | 1984 | 00:49,76 | Halle | 06.05.2000 |
110 | S. | S. | 1994 | 00:50,07 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
111 | B. | U. | 1985 | 00:50,08 | Halle | 01.12.1997 |
112 | B. | F. | 1996 | 00:50,50 | Halle-Neustadt | 17.04.2010 |
113 | W. | T. | 1967 | 00:50,70 | Halle | 21.12.1979 |
114 | S. | D. | 1977 | 00:51,20 | Halle | 21.06.1987 |
115 | K. | T. | 1996 | 00:51,34 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
116 | S. | P. | 2004 | 00:52,32 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
117 | N. | J. | 2007 | 00:53,13 | Eisleben | 22.04.2017 |
118 | K. | T. | 2002 | 00:53,14 | Eisleben | 20.10.2012 |
119 | H. | T. | 2005 | 00:53,43 | Bernburg | 28.11.2015 |
120 | S. | J. | 1982 | 00:53,70 | Halle | 01.12.1997 |
121 | K. | A. | 1989 | 00:53,76 | Halle | 23.03.2002 |
122 | P. | T. | 2007 | 00:54,38 | Köthen | 16.11.2019 |
123 | T. | P. | 1999 | 00:54,39 | Bernburg | 13.03.2010 |
124 | O. | H. | 2001 | 00:54,76 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
125 | S. | N. | 2004 | 00:54,87 | Köthen | 17.01.2015 |
126 | K. | P. | 1988 | 00:54,94 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
127 | S. | F. | 1985 | 00:55,18 | Halle | 14.06.1997 |
128 | K. | S. | 1987 | 00:56,01 | Ha-Neu | 20.05.2000 |
129 | B. | A. | 1983 | 00:56,10 | Halle | 30.04.1994 |
130 | F. | H. | 1985 | 00:56,23 | Halle | 26.04.1998 |
131 | S. | T. | 1993 | 00:56,65 | Halle | 23.03.2002 |
132 | W. | J. | 1967 | 00:56,70 | Halle | 17.11.1979 |
133 | K. | P. | 1989 | 00:56,81 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
134 | S. | M. | 1992 | 00:56,96 | Halle | 24.04.2005 |
135 | M. | J. | 2010 | 00:57,06 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
136 | B. | L. | 2006 | 00:57,66 | Eisleben | 22.04.2017 |
137 | K. | N. | 2004 | 00:58,06 | Köthen | 04.10.2015 |
138 | H. | T. | 1988 | 00:58,14 | Halle | 20.09.1997 |
139 | W. | P. | 1989 | 00:58,28 | Halle | 06.05.2000 |
140 | T. | B. | 1986 | 00:58,39 | Halle | 01.12.1997 |
141 | F. | J. | 1994 | 00:59,38 | Halle | 06.06.2004 |
142 | B. | L. | 1999 | 00:59,43 | Bernburg | 19.03.2011 |
143 | T. | J. | 2006 | 00:59,81 | Wittenberg | 12.06.2016 |
144 | S. | A. | 1981 | 01:00,50 | Halle | 17.06.1995 |
145 | V. | P. | 1985 | 01:00,64 | Halle | 27.04.1997 |
146 | P. | E. | 1985 | 01:01,30 | Halle | 13.11.1993 |
147 | P. | J. | 1987 | 01:01,38 | Halle | 01.12.1997 |
148 | L. | M. | 1990 | 01:01,81 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
149 | W. | B. | 2002 | 01:02,21 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
150 | S. | F. | 1986 | 01:02,52 | Halle | 01.12.1997 |
151 | W. | A. | 2001 | 01:02,53 | Bernburg | 13.03.2010 |
152 | R. | Y. | 1994 | 01:02,94 | Halle | 06.06.2004 |
153 | W. | F. | 1997 | 01:02,95 | Halle | 22.06.2008 |
154 | K. | S. | 1993 | 01:03,14 | Schönebeck | 01.11.2003 |
155 | S. | B. | 2004 | 01:03,28 | Eisleben | 10.05.2014 |
156 | H. | S. | 1990 | 01:03,60 | Halle | 06.05.2000 |
157 | A. | D. | 2003 | 01:03,75 | Eisleben | 13.04.2013 |
158 | M. | E. | 2004 | 01:03,99 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
159 | H. | G. | 1935 | 01:04,20 | Halle | 13.11.1993 |
160 | R. | C. | 1985 | 01:04,27 | Halle | 01.12.1997 |
161 | C. | G. | 1985 | 01:04,41 | Halle | 01.12.1997 |
162 | S. | T. | 1986 | 01:04,69 | Halle | 14.12.1996 |
163 | A. | T. | 2010 | 01:05,03 | Wittenberg | 15.06.2019 |
164 | P. | M. | 1989 | 01:05,45 | Halle | 27.04.1997 |
165 | K. | J. | 1989 | 01:07,28 | Köthen | 13.01.2001 |
166 | Z. | R. | 1986 | 01:07,91 | Halle | 27.04.1996 |
167 | K. | F. | 2009 | 01:07,99 | Wittenberg | 10.06.2017 |
168 | B. | L. | 2009 | 01:09,11 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
169 | G. | S. | 1985 | 01:09,17 | Halle | 27.04.1996 |
170 | W. | T. | 2000 | 01:10,91 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
171 | S. | T. | 2009 | 01:11,04 | Wittenberg | 10.06.2017 |
172 | B. | J. | 2009 | 01:11,60 | Wittenberg | 15.06.2019 |
173 | J. | T. | 1998 | 01:11,84 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
174 | K. | L. | 1992 | 01:11,85 | Halle | 11.11.2000 |
175 | G. | M. | 2001 | 01:11,88 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
176 | K. | J. | 2004 | 01:12,00 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
177 | H. | M. | 1972 | 01:12,10 | Halle | 10.01.1981 |
178 | B. | M. | 1986 | 01:12,56 | Halle | 14.12.1996 |
179 | S. | M. | 1996 | 01:13,12 | Halle | 08.05.2004 |
180 | Gutzmerow | Tony | 2011 | 01:13,36 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
181 | H. | B. | 1998 | 01:16,00 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
182 | S. | M. | 1996 | 01:18,58 | Halle | 10.05.2003 |
183 | W. | L. | 2001 | 01:19,56 | Bernburg | 19.03.2011 |
184 | E. | I. | 1999 | 01:20,61 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
185 | Z. | S. | 2002 | 01:20,69 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
186 | D. | L. | 2000 | 01:23,25 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
187 | B. | B. | 2010 | 01:23,86 | Zeitz | 03.11.2018 |
188 | W. | K. | 1996 | 01:24,88 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
189 | S. | R. | 2006 | 01:26,61 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
190 | H. | A. | 2002 | 01:28,80 | Halle-Neustadt (NO) | 10.04.2011 |
191 | B. | L. | 2003 | 01:29,23 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
192 | C. | P. | 2000 | 01:33,17 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
193 | K. | D. | 1999 | 01:34,13 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
194 | B. | J. | 1999 | 01:37,16 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
195 | L. | P. | 2000 | 01:39,50 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
196 | W. | J. | 2001 | 01:40,02 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
197 | S. | T. | 1998 | 01:48,04 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
198 | K. | M. | 2001 | 01:49,75 | Bernburg | 13.03.2010 |
Copyright © 1998 - 2021 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann