Stand: 16.03.2025
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. | F. | 1986 | 02:41,08 | Magdeburg | 20.10.2012 |
2 | L. | F. | 1995 | 02:45,32 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
3 | B. | H. | 1982 | 02:48,64 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
4 | G. | A. | 1980 | 02:49,52 | Lübeck | 14.03.2010 |
5 | A. | T. | 1990 | 02:53,08 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 13.10.2012 |
6 | K. | S. | 1984 | 02:59,25 | Halle | 14.10.2006 |
7 | K. | S. | 1975 | 03:00,72 | Zeitz | 17.03.2007 |
8 | D. | S. | 1978 | 03:01,91 | Magdeburg | 02.02.2002 |
9 | B. | H. | 1978 | 03:02,73 | Luth. Eisleben | 25.01.1997 |
10 | J. | R. | 1947 | 03:04,30 | Hettstedt | 26.04.2025 |
11 | F. | B. | 1977 | 03:04,59 | Bitterfeld | 11.02.1995 |
12 | J. | J. | 2005 | 03:05,21 | Zeitz | 04.11.2023 |
13 | R. | N. | 1989 | 03:06,25 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 28.01.2018 |
14 | R. | A. | 1967 | 03:06,70 | Leuna | 15.03.1981 |
15 | H. | M. | 1987 | 03:10,09 | Luth. Eisleben | 16.10.2004 |
16 | G. | L. | 1983 | 03:11,00 | Dessau | 08.09.1996 |
17 | D. | H. | 1992 | 03:12,31 | Lutherstadt Eisleben | 02.11.2008 |
18 | W. | D. | 1980 | 03:12,36 | Sarstedt | 29.03.1998 |
19 | S. | B. | 1987 | 03:16,49 | Wernigerode | 20.09.2003 |
*20 | J. | E. | 1994 | 03:16,50 | Halle | 26.04.2009 |
21 | K. | J. | 2001 | 03:17,53 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 27.01.2019 |
22 | W. | F. | 1987 | 03:17,54 | Ha-Neu | 24.04.2004 |
23 | H. | M. | 1985 | 03:17,84 | Dessau | 29.01.2000 |
24 | K. | P. | 1990 | 03:19,17 | Halle-Neustadt | 21.04.2007 |
25 | B. | P. | 1998 | 03:20,22 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
26 | W. | O. | 1991 | 03:21,48 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
27 | G. | M. | 1987 | 03:22,20 | Halle | 06.06.2004 |
28 | S. | M. | 1972 | 03:22,40 | Halle | 05.05.1985 |
29 | K. | B. | 1969 | 03:22,50 | Freyburg | 04.05.1985 |
30 | K. | C. | 1974 | 03:25,25 | Ha-Neu | 14.01.2000 |
31 | S. | C. | 1997 | 03:26,20 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 23.02.2013 |
32 | J. | T. | 1980 | 03:26,89 | Köthen | 23.11.1996 |
33 | Z. | E. | 2001 | 03:29,82 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
34 | H. | A. | 1994 | 03:29,89 | Halle | 26.04.2009 |
35 | K. | J. | 2000 | 03:32,28 | Halle-Neustadt | 27.04.2014 |
36 | R. | K. | 1959 | 03:32,48 | Ha-Neu | 14.01.2000 |
37 | Paatsch | Christian | 1989 | 03:33,06 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
38 | L. | C. | 1985 | 03:34,21 | Ha-Neu | 06.06.1999 |
39 | R. | P. | 1997 | 03:34,68 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
40 | B. | T. | 2002 | 03:37,49 | Halle-Neustadt | 11.04.2015 |
41 | P. | U. | 1980 | 03:37,57 | Köthen | 23.11.1996 |
42 | B. | B. | 1986 | 03:37,95 | Halle | 11.11.2000 |
43 | H. | V. | 1963 | 03:38,40 | Halle | 25.09.2004 |
44 | H. | F. | 1959 | 03:39,00 | Dessau | 01.02.1970 |
45 | K. | M. | 1987 | 03:39,04 | Ha-Neu | 26.10.2002 |
46 | F. | J. | 2006 | 03:41,84 | Zeitz | 04.11.2023 |
47 | G. | K. | 1994 | 03:42,34 | Halle | 14.10.2006 |
48 | R. | M. | 1979 | 03:44,60 | Northeim | 04.04.1992 |
49 | M. | F. | 2004 | 03:47,35 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
50 | H. | M. | 1987 | 03:47,90 | Wernigerode | 13.03.2004 |
51 | D. | A. | 1987 | 03:49,03 | Leipzig | 05.02.2000 |
52 | B. | H. | 2008 | 03:50,34 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 27.01.2019 |
53 | G. | C. | 2005 | 03:51,16 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 29.01.2017 |
54 | T. | V. | 1954 | 03:52,30 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
55 | S. | W. | 1991 | 03:54,35 | Halle, Robert-Koch-Straße | 16.06.2007 |
56 | W. | W. | 1969 | 03:55,20 | Halle | 15.06.1980 |
*57 | H. | J. | 2000 | 03:57,29 | Halle | 12.11.2011 |
58 | L. | N. | 2000 | 04:02,44 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 23.02.2013 |
59 | N. | D. | 2005 | 04:02,68 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 27.01.2019 |
60 | K. | M. | 1989 | 04:03,29 | Halle | 11.11.2000 |
61 | K. | N. | 1997 | 04:05,94 | Bitterfeld-Wolfen | 16.05.2009 |
62 | D. | M. | 1989 | 04:16,81 | Ha-Neu | 27.10.2001 |
63 | K. | L. | 1997 | 04:17,86 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
64 | N. | J. | 2007 | 04:18,07 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 29.01.2017 |
65 | Gutzmerow | Tony | 2011 | 04:21,58 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
66 | B. | F. | 1996 | 04:24,01 | Halle | 26.04.2009 |
67 | V. | L. | 1999 | 04:24,55 | Halle | 08.10.2011 |
68 | S. | P. | 1997 | 04:25,97 | Halle-Neustadt | 17.11.2007 |
69 | K. | T. | 1996 | 04:35,09 | Halle | 05.04.2008 |
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann