Stand: 11.06.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. | T. | 1990 | 01:00,09 | Wittenberg | 18.06.2011 |
2 | B. | P. | 1998 | 01:02,16 | Köthen | 13.04.2019 |
3 | B. | H. | 1982 | 01:04,07 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
4 | L. | F. | 1995 | 01:04,38 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
5 | R. | N. | 1989 | 01:04,51 | Lutherstadt Eisleben | 02.11.2008 |
6 | K. | S. | 1984 | 01:06,60 | Goslar | 04.03.2006 |
7 | R. | F. | 1986 | 01:07,16 | Flensburg | 07.02.2015 |
8 | H. | P. | 1991 | 01:08,83 | Bernburg | 28.11.2015 |
9 | H. | R. | 1994 | 01:10,34 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
10 | W. | U. | 1962 | 01:10,40 | Bernburg | 06.04.1986 |
11 | G. | A. | 1980 | 01:10,51 | Köthen | 27.11.2004 |
12 | K. | C. | 1974 | 01:10,55 | Köthen | 11.05.1996 |
13 | J. | E. | 1994 | 01:11,12 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
14 | K. | L. | 1997 | 01:12,67 | Bitterfeld | 28.09.2014 |
15 | K. | S. | 1975 | 01:13,05 | Burg | 23.04.2005 |
16 | W. | T. | 1989 | 01:13,33 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
17 | R. | K. | 1959 | 01:13,80 | Halle | 20.04.1980 |
18 | R. | A. | 1967 | 01:16,70 | Hettstedt | 06.03.1983 |
19 | A. | S. | 1986 | 01:16,83 | Esbjerg | 08.05.2005 |
20 | K. | F. | 1958 | 01:16,89 | Burg | 23.04.2005 |
21 | S. | M. | 1976 | 01:17,11 | Halle | 10.09.1995 |
22 | R. | C. | 1960 | 01:17,70 | Halle | 13.12.1976 |
22 | R. | I. | 1966 | 01:17,70 | Halle | 19.03.1988 |
24 | R. | F. | 1987 | 01:18,78 | Berlin | 16.03.2014 |
25 | W. | J. | 1967 | 01:19,00 | Halle | 15.06.1984 |
26 | P. | U. | 1980 | 01:19,06 | Sarstedt | 09.11.1997 |
26 | S. | C. | 1997 | 01:19,06 | Eisleben | 18.04.2015 |
28 | H. | A. | 1979 | 01:20,30 | Magdeburg | 12.02.2000 |
29 | K. | P. | 1989 | 01:20,57 | Bernburg | 04.12.2004 |
30 | S. | P. | 1997 | 01:20,86 | Wittenberg | 14.06.2015 |
31 | F. | B. | 1977 | 01:20,88 | Bitterfeld | 23.01.1999 |
32 | S. | S. | 1996 | 01:21,00 | Bernburg | 30.11.2013 |
33 | R. | M. | 1979 | 01:21,13 | Sarstedt | 17.11.1996 |
34 | Z. | E. | 2001 | 01:21,42 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
35 | K. | M. | 1982 | 01:21,51 | Köthen | 11.05.1996 |
36 | P. | T. | 2007 | 01:22,48 | Wittenberg | 10.06.2023 |
37 | F. | N. | 1991 | 01:22,71 | Wittenberg | 14.06.2009 |
38 | A. | N. | 1991 | 01:25,71 | Wittenberg | 14.06.2009 |
39 | Paatsch | Christian | 1989 | 01:25,86 | Wittenberg | 08.06.2008 |
40 | J. | H. | 1967 | 01:26,90 | Halle | 15.06.1980 |
41 | M. | F. | 2004 | 01:26,98 | Wittenberg | 10.06.2023 |
*42 | H. | J. | 2000 | 01:27,65 | Magdeburg | 17.12.2011 |
43 | K. | P. | 1988 | 01:28,09 | Bernburg | 11.03.2006 |
44 | G. | K. | 1994 | 01:28,12 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
45 | K. | K. | 1974 | 01:29,00 | Northeim | 15.04.1990 |
46 | L. | N. | 2000 | 01:29,15 | Wittenberg | 14.06.2015 |
47 | G. | M. | 1987 | 01:29,54 | Bernburg | 27.03.2004 |
48 | M. | J. | 1992 | 01:31,75 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
49 | V. | L. | 1999 | 01:32,13 | Wittenberg | 15.06.2014 |
50 | P. | M. | 1991 | 01:33,37 | Wittenberg | 11.06.2006 |
51 | J. | J. | 2005 | 01:34,12 | Dessau | 01.02.2020 |
52 | K. | P. | 1990 | 01:34,15 | Halle-Neustadt | 21.04.2007 |
53 | S. | B. | 1987 | 01:35,73 | Magdeburg | 19.10.2002 |
54 | M. | C. | 1989 | 01:37,59 | Erfurt | 02.12.2006 |
55 | T. | J. | 2002 | 01:37,62 | Halle-Neustadt | 14.11.2015 |
56 | H. | A. | 1994 | 01:39,40 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
57 | S. | W. | 1991 | 01:39,95 | Bernburg | 08.12.2007 |
58 | K. | M. | 1987 | 01:40,87 | Halle | 06.06.2004 |
59 | R. | S. | 1992 | 01:41,57 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
60 | J. | H. | 1984 | 01:41,70 | Halle | 26.04.1998 |
61 | G. | T. | 1981 | 01:43,22 | Halle | 17.06.1995 |
62 | W. | C. | 1972 | 01:43,70 | Leuna | 01.04.1984 |
63 | D. | A. | 1987 | 01:45,91 | Leipzig | 05.02.2000 |
64 | L. | M. | 1990 | 01:46,44 | Wittenberg | 09.06.2007 |
65 | D. | H. | 1992 | 01:46,84 | Erfurt | 02.12.2006 |
66 | B. | F. | 1996 | 01:47,15 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
67 | W. | O. | 1991 | 01:47,86 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
68 | L. | C. | 1985 | 01:50,64 | Halle | 14.06.1998 |
69 | T. | V. | 1954 | 01:55,68 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann