Stand: 16.03.2025
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. | A. | 1976 | 00:33,74 | Bitterfeld | 13.11.2010 |
*2 | D. | J. | 1986 | 00:34,15 | Magdeburg | 20.10.2012 |
3 | D. | K. | 1990 | 00:35,54 | Rathenow | 14.09.2013 |
4 | T. | S. | 1981 | 00:35,93 | Halle | 12.05.2001 |
4 | H. | S. | 1990 | 00:35,93 | Magdeburg | 28.10.2006 |
*6 | K. | J. | 1996 | 00:36,00 | Eisleben | 13.04.2013 |
7 | R. | V. | 1998 | 00:36,05 | Bitterfeld | 29.03.2014 |
8 | R. | C. | 1996 | 00:36,07 | Köthen | 16.11.2019 |
9 | K. | F. | 1994 | 00:36,34 | Eisleben | 13.04.2013 |
10 | R. | U. | 1986 | 00:36,51 | Stendal | 03.11.2007 |
11 | R. | J. | 1981 | 00:36,75 | Esbjerg | 31.05.2003 |
12 | N. | T. | 1995 | 00:36,79 | Magdeburg | 06.06.2009 |
13 | G. | F. | 1990 | 00:37,78 | Schönebeck | 06.11.2004 |
14 | Göhre | Julia | 1994 | 00:37,98 | Magdeburg | 08.11.2014 |
*15 | H. | L. | 2002 | 00:38,06 | Köthen | 04.11.2017 |
16 | W. | K. | 1968 | 00:38,20 | Halle | 16.09.1981 |
17 | K. | H. | 2002 | 00:38,22 | Schönebeck | 27.10.2018 |
18 | K. | J. | 1979 | 00:38,35 | Esbjerg | 31.05.2003 |
19 | G. | M. | 1994 | 00:38,43 | Hoyerswerda | 28.11.2009 |
20 | P. | C. | 1970 | 00:38,50 | Bernburg | 06.04.1986 |
21 | H. | I. | 1977 | 00:38,75 | Halle | 01.12.1997 |
22 | D. | L. | 1997 | 00:38,78 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
23 | A. | F. | 1994 | 00:38,82 | Köthen | 24.01.2009 |
24 | M. | J. | 1994 | 00:38,90 | Köthen | 05.05.2007 |
25 | D. | V. | 1993 | 00:38,91 | Halle | 22.03.2009 |
26 | W. | L. | 2002 | 00:39,16 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
27 | S. | H. | 1997 | 00:39,23 | Bitterfeld | 24.11.2012 |
28 | M. | H. | 2009 | 00:39,31 | Schönebeck | 19.11.2022 |
29 | Q. | L. | 1989 | 00:39,54 | Esbjerg | 31.05.2003 |
30 | B. | A. | 1983 | 00:39,56 | Halle | 05.07.1998 |
31 | R. | L. | 2000 | 00:39,85 | Bernburg | 15.03.2014 |
32 | B. | A. | 1981 | 00:39,88 | Halle | 17.06.1995 |
33 | K. | M. | 2007 | 00:39,96 | Halle-Neustadt | 23.04.2022 |
34 | E. | A. | 1964 | 00:40,00 | Lutherstadt Eisleben | 11.11.2006 |
35 | R. | J. | 1985 | 00:40,08 | Luth. Eisleben | 15.04.2000 |
36 | P. | N. | 1995 | 00:40,23 | Göttingen | 13.09.2009 |
37 | B. | K. | 1982 | 00:40,40 | Halle | 12.11.1994 |
38 | F. | D. | 1979 | 00:40,46 | Köthen | 20.01.1996 |
39 | R. | B. | 1973 | 00:40,51 | Halle | 12.06.1988 |
40 | R. | K. | 1978 | 00:40,56 | Halle | 17.06.1995 |
41 | B. | K. | 1973 | 00:40,70 | Halle | 09.11.1985 |
42 | A. | L. | 2000 | 00:40,79 | Köthen | 04.10.2014 |
43 | G. | K. | 1972 | 00:41,10 | Halle | 15.12.1986 |
44 | K. | A. | 1982 | 00:41,23 | Leipzig | 09.03.1996 |
45 | B. | A. | 1983 | 00:41,38 | Esbjerg | 31.05.2003 |
46 | K. | P. | 2003 | 00:41,43 | Zeitz | 03.11.2018 |
47 | G. | P. | 1959 | 00:41,50 | Halle | 13.11.1993 |
48 | G. | G. | 1973 | 00:41,60 | Schkopau | 11.01.1987 |
49 | P. | U. | 1975 | 00:41,80 | Halle | 12.11.1994 |
50 | S. | C. | 2000 | 00:41,93 | Bitterfeld | 23.11.2013 |
51 | K. | N. | 2008 | 00:41,98 | Zeitz | 23.11.2024 |
52 | B. | I. | 1984 | 00:42,08 | Halle | 17.06.2000 |
53 | K. | S. | 1998 | 00:42,09 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
54 | S. | L. | 2005 | 00:42,15 | Magdeburg | 22.06.2019 |
55 | K. | L. | 1991 | 00:42,24 | Bitterfeld | 18.02.2006 |
56 | R. | A. | 1999 | 00:42,31 | Bitterfeld | 29.03.2014 |
57 | A. | S. | 1988 | 00:42,53 | Köthen | 22.01.2005 |
58 | M. | B. | 1983 | 00:42,55 | Leipzig | 21.02.1998 |
59 | B. | H. | 2003 | 00:42,72 | Köthen | 04.11.2017 |
60 | L. | J. | 2004 | 00:42,93 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
61 | K. | A. | 1993 | 00:42,97 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
62 | K. | A. | 1983 | 00:43,09 | Halle | 25.04.1999 |
63 | W. | E. | 1993 | 00:43,20 | Halle | 19.04.2008 |
64 | L. | D. | 1983 | 00:43,44 | Schönebeck | 10.11.2001 |
65 | E. | N. | 2004 | 00:43,47 | Leipzig | 17.04.2016 |
66 | C. | A. | 2006 | 00:43,51 | Schönebeck | 19.11.2022 |
66 | Z. | L. | 2009 | 00:43,51 | Chemnitz-Gablenz | 08.03.2025 |
68 | W. | A. | 1992 | 00:43,61 | Erfurt | 26.05.2013 |
69 | H. | C. | 1966 | 00:43,70 | Goslar | 07.03.2009 |
70 | H. | A. | 2005 | 00:43,76 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
71 | S. | S. | 1994 | 00:43,78 | Halle, Robert-Koch-Straße | 16.06.2007 |
72 | H. | S. | 1948 | 00:43,80 | Hettstedt | 26.04.2025 |
72 | A. | G. | 1968 | 00:43,80 | Braunschweig | 05.05.1990 |
74 | K. | R. | 1957 | 00:44,37 | Bernburg | 31.03.2001 |
75 | W. | K. | 1986 | 00:44,53 | Magdeburg | 28.06.1997 |
76 | S. | C. | 1960 | 00:44,60 | Halle | 22.11.1981 |
76 | R. | M. | 1994 | 00:44,60 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
78 | M. | A. | 1997 | 00:44,69 | Esbjerg (DK) | 15.05.2010 |
79 | P. | L. | 1986 | 00:44,82 | Köthen | 12.01.2002 |
79 | W. | H. | 2003 | 00:44,82 | Bitterfeld | 21.11.2015 |
81 | K. | A. | 1991 | 00:44,89 | Bernburg | 06.12.2003 |
82 | K. | M. | 1984 | 00:44,92 | Köthen | 17.01.1998 |
82 | R. | K. | 2012 | 00:44,92 | Eisleben | 18.11.2023 |
84 | L. | A. | 1985 | 00:45,10 | Halle | 23.03.2002 |
85 | J. | M. | 1961 | 00:45,30 | Halle | 20.03.1978 |
86 | S. | F. | 1990 | 00:45,32 | Köthen | 28.01.2006 |
87 | R. | S. | 1972 | 00:45,70 | Köthen | 29.11.1987 |
88 | L. | V. | 1990 | 00:45,72 | Köthen | 28.01.2006 |
89 | B. | S. | 1989 | 00:45,95 | Schönebeck | 01.11.2003 |
90 | B. | I. | 1971 | 00:46,20 | Halle | 12.11.1994 |
91 | G. | J. | 1985 | 00:46,21 | Köthen | 15.01.2000 |
92 | R. | K. | 1962 | 00:46,50 | Halle | 09.04.1983 |
92 | H. | S. | 1983 | 00:46,50 | Halle | 30.04.1994 |
94 | B. | W. | 1984 | 00:46,77 | Sarstedt | 19.11.1995 |
95 | H. | F. | 1987 | 00:46,78 | Leipzig | 24.01.1999 |
96 | S. | K. | 1982 | 00:47,11 | Halle | 10.09.1995 |
97 | H. | F. | 2009 | 00:47,28 | Schönebeck | 19.11.2022 |
98 | W. | M. | 1977 | 00:47,30 | Berlin | 11.04.1987 |
99 | K. | E. | 1958 | 00:47,60 | Halle | 21.03.1986 |
100 | R. | S. | 1987 | 00:47,82 | Ha-Neu | 11.07.1998 |
101 | U. | J. | 1992 | 00:47,83 | Halle | 08.06.2002 |
102 | L. | K. | 1992 | 00:48,02 | Halle, Robert-Koch-Straße | 12.05.2007 |
103 | S. | C. | 1991 | 00:48,35 | Schönebeck | 05.11.2005 |
104 | N. | D. | 2001 | 00:48,47 | Halle-Neustadt | 14.11.2015 |
105 | G. | M. | 1989 | 00:48,50 | Bernburg | 09.12.2000 |
106 | L. | V. | 2000 | 00:48,55 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
107 | S. | J. | 1974 | 00:48,80 | Chemnitz | 14.10.1984 |
107 | R. | I. | 1978 | 00:48,80 | Halle | 12.11.1994 |
107 | P. | J. | 2012 | 00:48,80 | Zeitz | 23.11.2024 |
110 | H. | I. | 2011 | 00:49,11 | Halle | 01.06.2024 |
111 | L. | J. | 1990 | 00:49,14 | Halle | 10.05.2003 |
112 | J. | C. | 2010 | 00:49,16 | Eisleben | 27.04.2024 |
113 | V. | R. | 2000 | 00:49,90 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
114 | S. | C. | 2000 | 00:50,03 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
115 | E. | A. | 1985 | 00:50,33 | Halle | 25.04.1999 |
116 | P. | A. | 1988 | 00:50,44 | Halle | 08.05.2004 |
117 | L. | A. | 2013 | 00:50,51 | Zeitz | 23.11.2024 |
118 | H. | E. | 2001 | 00:50,99 | Magdeburg | 07.07.2013 |
119 | S. | C. | 1997 | 00:51,02 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
120 | N. | M. | 1989 | 00:51,20 | Schönebeck | 01.11.2003 |
121 | R. | P. | 2014 | 00:51,33 | Schönebeck | 30.09.2023 |
122 | M. | C. | 1988 | 00:51,52 | Halle | 26.04.1998 |
123 | P. | D. | 1978 | 00:52,00 | Halle | 31.05.1987 |
124 | P. | J. | 2000 | 00:52,08 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
125 | G. | K. | 1982 | 00:52,50 | Halle | 03.04.1993 |
126 | G. | M. | 1994 | 00:52,95 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
127 | H. | P. | 2004 | 00:52,96 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
128 | B. | C. | 1984 | 00:53,20 | Halle | 13.11.1993 |
129 | B. | J. | 1988 | 00:53,37 | Halle | 26.04.1998 |
130 | G. | M. | 2000 | 00:53,38 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
131 | B. | L. | 2013 | 00:53,68 | Wittenberg | 10.06.2023 |
132 | S. | C. | 1970 | 00:53,83 | Stendal | 18.03.2000 |
133 | K. | D. | 1979 | 00:53,90 | Bernburg | 12.12.1993 |
134 | G. | S. | 1999 | 00:53,96 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
135 | M. | M. | 2011 | 00:54,56 | Köthen | 13.05.2023 |
136 | R. | A. | 2014 | 00:54,65 | Eisleben | 27.04.2024 |
137 | W. | H. | 1995 | 00:54,93 | Halle | 24.04.2005 |
138 | R. | C. | 2012 | 00:55,13 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
139 | H. | A. | 1993 | 00:55,15 | Halle | 24.04.2005 |
140 | G. | M. | 2001 | 00:55,68 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
141 | M. | M. | 2016 | 00:55,73 | Zeitz | 23.11.2024 |
142 | B. | L. | 2001 | 00:55,82 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
143 | S. | F. | 2000 | 00:55,86 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
144 | D. | S. | 1983 | 00:55,90 | Halle | 12.11.1994 |
145 | M. | S. | 1994 | 00:56,06 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
146 | R. | L. | 2010 | 00:56,14 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
147 | H. | A. | 2010 | 00:56,17 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
148 | W. | G. | 2011 | 00:56,58 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
149 | M. | I. | 2002 | 00:56,67 | Schönebeck | 05.11.2011 |
150 | S. | M. | 2011 | 00:56,86 | Schönebeck | 19.11.2022 |
151 | R. | E. | 2015 | 00:57,64 | Wittenberg | 15.06.2024 |
152 | S. | A. | 1999 | 00:58,18 | Halle | 13.06.2009 |
153 | anonyme Schwimmerin | 1939 | 00:58,36 | Weißenfels | 23.03.1996 | |
154 | G. | L. | 1988 | 00:58,38 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
155 | L. | S. | 1994 | 00:58,76 | Ha-Neu | 08.11.2003 |
156 | K. | A. | 1990 | 00:59,05 | Halle | 10.05.2003 |
157 | K. | F. | 1994 | 00:59,68 | Halle | 24.04.2005 |
158 | G. | J. | 1985 | 00:59,70 | Halle | 12.11.1994 |
159 | R. | C. | 2002 | 01:00,01 | Halle-Neustadt (NO) | 10.04.2011 |
159 | W. | L. | 2001 | 01:00,01 | Halle-Neustadt (NO) | 10.04.2011 |
161 | M. | K. | 1991 | 01:00,05 | Halle | 26.04.1998 |
162 | A. | L. | 2000 | 01:00,10 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
163 | C. | F. | 2016 | 01:00,14 | Schönebeck | 31.08.2024 |
164 | G. | A. | 2000 | 01:00,22 | Schönebeck | 05.11.2011 |
165 | K. | E. | 2014 | 01:00,34 | Schönebeck | 15.02.2025 |
166 | G. | L. | 2001 | 01:00,35 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
167 | G. | M. | 1980 | 01:00,50 | Bernburg | 12.12.1993 |
168 | R. | H. | 2002 | 01:01,05 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
169 | K. | C. | 1985 | 01:01,20 | Halle | 30.04.1994 |
170 | B. | H. | 2002 | 01:01,34 | Bernburg | 01.12.2012 |
171 | F. | L. | 2016 | 01:01,66 | Schönebeck | 15.02.2025 |
172 | L. | L. | 2015 | 01:02,07 | Halle | 01.06.2024 |
173 | H. | A. | 1987 | 01:02,17 | Halle | 27.04.1997 |
174 | G. | M. | 1992 | 01:02,32 | Halle | 10.05.2003 |
175 | R. | P. | 2017 | 01:02,53 | Schönebeck | 15.02.2025 |
176 | W. | X. | 2002 | 01:03,00 | Bernburg | 01.12.2012 |
177 | S. | C. | 1991 | 01:03,32 | Halle | 23.03.2002 |
178 | G. | M. | 2013 | 01:03,50 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
179 | B. | G. | 2013 | 01:03,55 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
180 | W. | T. | 1987 | 01:04,52 | Halle | 01.12.1997 |
181 | T. | J. | 1992 | 01:04,74 | Halle | 08.05.2004 |
182 | S. | P. | 2003 | 01:05,25 | Halle-Neustadt | 27.04.2014 |
183 | W. | E. | 1990 | 01:05,46 | Halle | 12.05.2001 |
184 | T. | A. | 1993 | 01:05,60 | Halle | 10.05.2003 |
185 | F. | J. | 2010 | 01:05,62 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
186 | B. | K. | 2004 | 01:05,74 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
187 | K. | I. | 1971 | 01:05,82 | Halle | 10.05.2003 |
188 | S. | N. | 1986 | 01:05,95 | Halle | 27.04.1996 |
189 | H. | J. | 2007 | 01:05,99 | Eisleben | 07.11.2015 |
190 | S. | S. | 1991 | 01:06,18 | Halle | 10.05.2003 |
191 | G. | C. | 1987 | 01:06,52 | Halle | 01.12.1997 |
192 | S. | J. | 1997 | 01:07,30 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
193 | S. | A. | 1998 | 01:07,32 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
194 | B. | T. | 1985 | 01:07,60 | Halle | 13.11.1993 |
195 | K. | L. | 2002 | 01:08,07 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
196 | G. | L. | 1996 | 01:08,30 | Halle | 08.05.2004 |
197 | R. | S. | 1994 | 01:08,63 | Halle | 23.03.2002 |
198 | S. | E. | 2003 | 01:09,09 | Halle | 25.10.2012 |
199 | R. | F. | 1992 | 01:09,20 | Halle | 10.05.2003 |
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann