


Stand: 7.12.2025
| Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | D. | J. | 1986 | 02:27,00 | Zwickau | 24.05.2014 |
| 2 | R. | C. | 1996 | 02:29,53 | Dessau | 01.02.2020 |
| 3 | R. | U. | 1986 | 02:29,74 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
| 4 | H. | I. | 1977 | 02:31,09 | Esbjerg | 26.05.2001 |
| 5 | G. | J. | 1979 | 02:33,16 | Leipzig | 07.05.2011 |
| 6 | R. | J. | 1981 | 02:33,28 | Esbjerg | 10.05.2002 |
| 7 | T. | S. | 1981 | 02:35,24 | Burg | 22.03.2003 |
| 8 | N. | T. | 1995 | 02:39,23 | Magdeburg | 06.06.2009 |
| 9 | B. | C. | 1970 | 02:39,40 | Halle | 16.06.1984 |
| 10 | K. | F. | 1994 | 02:39,82 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
| 11 | Göhre | Julia | 1994 | 02:40,43 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
| 12 | B. | A. | 1983 | 02:41,67 | Esbjerg | 31.05.2003 |
| 13 | R. | J. | 1985 | 02:42,13 | Magdeburg | 28.10.2006 |
| 14 | P. | C. | 1970 | 02:43,00 | Halle | 05.05.1985 |
| 15 | R. | K. | 1978 | 02:44,48 | Dessau | 20.03.1999 |
| 16 | A. | F. | 1994 | 02:44,92 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
| 17 | H. | S. | 1990 | 02:45,03 | Leipzig | 26.02.2005 |
| 18 | A. | S. | 1988 | 02:45,46 | Bernburg | 15.10.2005 |
| 19 | E. | A. | 1964 | 02:48,72 | Magdeburg | 28.10.2006 |
| 20 | D. | K. | 1990 | 02:49,30 | Wolfsburg | 14.03.2025 |
| 21 | A. | L. | 2000 | 02:50,20 | Bitterfeld | 23.11.2013 |
| 22 | P. | N. | 1995 | 02:52,15 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
| 23 | K. | A. | 1982 | 02:52,63 | Sarstedt | 29.03.1998 |
| 24 | D. | L. | 1997 | 02:52,94 | Dessau | 01.02.2020 |
| 25 | B. | A. | 1983 | 02:53,37 | Esbjerg | 31.05.2003 |
| 26 | K. | A. | 1991 | 02:53,82 | Lutherstadt Eisleben | 02.11.2008 |
| 27 | G. | F. | 1990 | 02:54,19 | Halle | 21.06.2003 |
| 28 | F. | D. | 1979 | 02:54,94 | Köthen | 14.11.1998 |
| 29 | S. | S. | 1955 | 02:56,00 | Schkopau | 28.11.1971 |
| 30 | S. | C. | 2000 | 02:56,79 | Bernburg | 30.11.2013 |
| 31 | G. | C. | 1949 | 02:58,10 | Dessau | 12.12.2025 |
| 32 | M. | H. | 2009 | 02:58,28 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
| 33 | Q. | L. | 1989 | 02:58,55 | Ha-Neu | 08.11.2003 |
| 34 | C. | A. | 2006 | 02:58,77 | Dessau | 02.11.2025 |
| 35 | W. | H. | 2003 | 02:59,28 | Eisleben | 05.11.2016 |
| 36 | W. | L. | 2002 | 02:59,37 | Eisleben | 07.11.2015 |
| 37 | K. | M. | 1984 | 03:00,04 | Schönebeck | 26.06.1999 |
| 38 | K. | H. | 2002 | 03:01,12 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 27.01.2019 |
| 39 | L. | V. | 1990 | 03:01,18 | Erfurt | 02.12.2006 |
| 40 | S. | F. | 1990 | 03:01,45 | Weißenfels | 10.11.2007 |
| 41 | K. | A. | 1993 | 03:01,65 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
| 42 | W. | A. | 1992 | 03:03,17 | Erfurt | 26.05.2013 |
| 43 | G. | M. | 1994 | 03:03,54 | Magdeburg | 06.06.2009 |
| 44 | K. | L. | 1991 | 03:04,09 | Bernburg | 12.03.2005 |
| 45 | R. | E. | 1971 | 03:04,40 | Halle | 16.06.1984 |
| 46 | K. | J. | 1979 | 03:06,81 | Sarstedt | 13.04.1997 |
| 47 | R. | A. | 1999 | 03:06,97 | Eisleben | 10.05.2014 |
| 48 | W. | K. | 1968 | 03:07,00 | Halle | 15.06.1980 |
| 49 | K. | R. | 1957 | 03:07,36 | Burg | 23.04.2005 |
| 50 | S. | H. | 1997 | 03:07,94 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
| 51 | M. | J. | 1994 | 03:08,24 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
| 52 | R. | B. | 1973 | 03:10,30 | Northeim | 05.04.1992 |
| 53 | K. | N. | 2008 | 03:10,39 | Erfurt | 29.11.2025 |
| 54 | M. | A. | 1997 | 03:10,41 | Hoyerswerda | 28.11.2009 |
| 55 | G. | G. | 1973 | 03:11,40 | Halle | 11.06.1989 |
| 56 | B. | H. | 2003 | 03:15,86 | Bernburg | 28.11.2015 |
| 57 | W. | I. | 1956 | 03:16,20 | Halle | 20.06.1970 |
| 58 | M. | B. | 1983 | 03:16,61 | Sarstedt | 29.03.1998 |
| 59 | L. | J. | 2004 | 03:17,30 | Köthen | 04.11.2017 |
| 60 | B. | K. | 1982 | 03:18,13 | Sarstedt | 13.04.1997 |
| 61 | D. | V. | 1993 | 03:19,59 | Halle, Neustadt | 04.11.2006 |
| 62 | L. | A. | 1985 | 03:23,00 | Sarstedt | 21.04.2002 |
| 63 | J. | M. | 1961 | 03:24,50 | Halle | 04.03.1978 |
| 64 | W. | E. | 1993 | 03:29,96 | Halle, Robert-Koch-Straße | 16.06.2007 |
| 65 | S. | C. | 1991 | 03:31,75 | Halle-Neustadt | 17.11.2007 |
| 66 | H. | C. | 1966 | 03:35,46 | Halle | 25.09.2004 |
| 67 | H. | F. | 1987 | 03:38,69 | Leipzig | 24.01.1999 |
| 68 | G. | M. | 1989 | 03:42,29 | Halle | 11.11.2000 |
| 69 | W. | K. | 1986 | 03:44,05 | Halle | 01.06.1996 |
| 70 | G. | M. | 2000 | 03:45,97 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
| 71 | G. | J. | 1985 | 03:59,55 | Halle | 15.06.1997 |
| 72 | M. | M. | 2016 | 04:10,02 | Erfurt | 29.11.2025 |
| 73 | S. | E. | 2016 | 04:21,62 | Erfurt | 29.11.2025 |
| 74 | P. | J. | 2000 | 04:40,92 | Halle | 08.10.2011 |
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann