SV Rotation Halle e.V. Schwimmen

Bestenliste

200 m Brust

Stand: 4.03.2023

Platz Name Vorname geb. Zeit Ort Datum
1 R. C. 1996 03:05,26 Arnstadt 26.10.2019
2 T. S. 1981 03:07,50 Halberstadt 01.06.2002
3 R. J. 1985 03:08,64 Lutherstadt Eisleben 11.11.2006
4 K. A. 1983 03:10,59 Zeitz 20.03.2004
5 Göhre Julia 1994 03:11,67 Bitterfeld 21.11.2015
6 P. N. 1995 03:13,23 Hoyerswerda 29.11.2008
7 B. C. 1970 03:16,40 Halle 17.06.1984
7 H. S. 1990 03:16,40 Luth. Eisleben 16.10.2004
9 K. F. 1994 03:17,00 Esbjerg (DK) 04.06.2011
10 K. I. 1966 03:17,50 Halle 15.06.1980
11 R. U. 1986 03:18,60 Wernigerode 20.09.2003
12 K. A. 1982 03:19,10 Esbjerg 03.06.2000
13 D. K. 1990 03:20,41 Halle-Neustadt 05.04.2019
14 A. S. 1988 03:21,37 Sarstedt 03.05.2003
15 J. M. 1961 03:23,00 Wittenberg 15.01.1978
16 M. J. 1994 03:23,86 Erfurt 02.12.2006
17 K. A. 1991 03:23,87 Erfurt 02.12.2006
18 K. M. 1984 03:26,76 Magdeburg 10.07.1999
19 L. V. 1990 03:28,10 Bitterfeld 18.02.2006
20 K. P. 2003 03:28,87 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 24.01.2016
21 G. C. 1949 03:32,00 Halle 01.01.1970
22 K. R. 1957 03:32,67 Zeitz 17.03.2007
23 S. F. 1990 03:34,02 Halle 08.10.2005
24 K. H. 2002 03:35,22 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 27.01.2019
25 B. A. 1983 03:36,67 Sarstedt 17.03.1996
26 R. E. 1971 03:37,50 Halle 16.06.1984
27 H. C. 1966 03:41,76 Halle 25.09.2004
28 R. B. 1973 03:42,60 Halle 05.06.1986
29 G. M. 1994 03:42,68 Halle 26.04.2009
30 R. K. 1978 03:44,01 Sarstedt 13.04.1997
31 A. F. 1994 03:47,64 Halle, Neustadt 04.11.2006
32 S. J. 1974 03:47,80 Chemnitz 14.10.1984
33 C. A. 2006 03:47,82 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 28.01.2023
34 B. A. 1983 03:48,31 Leipzig 22.02.1998
35 G. G. 1973 03:48,60 Halle 05.06.1986
36 L. A. 1985 03:48,84 Sarstedt 21.04.2002
37 S. C. 1991 03:52,83 Halle-Neustadt 17.11.2007
38 K. J. 1979 03:53,44 Sarstedt 13.04.1997
39 B. L. 2001 03:54,00 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 24.01.2015
40 R. L. 2000 03:54,88 Halle 08.10.2011
41 Q. L. 1989 03:55,57 Ha-Neu 26.10.2002
42 D. V. 1993 03:55,60 Halle 27.09.2008
43 L. V. 2000 03:56,00 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 17.05.2014
44 R. M. 1994 03:58,49 Halle-Neustadt 21.04.2007
45 K. A. 1993 03:58,72 Halle 14.10.2006
46 L. K. 1992 03:58,80 Halle-Neustadt 21.04.2007
47 E. N. 2004 04:02,32 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 24.01.2015
48 W. E. 1993 04:04,17 Halle, Robert-Koch-Straße 16.06.2007
49 S. H. 1997 04:05,54 Halle-Neustadt 15.11.2008
50 H. F. 1987 04:05,68 Leipzig 24.01.1999
51 N. D. 2001 04:06,63 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 24.01.2016
52 M. B. 1983 04:13,48 Halle 31.05.1996
53 L. J. 2004 04:14,40 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 27.01.2019
54 S. S. 1994 04:17,70 Halle-Neustadt 17.11.2007
55 W. H. 2003 04:18,81 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle 17.05.2014
56 D. K. 1970 04:24,60 Halle 15.06.1980
57 M. A. 1997 04:34,75 Halle 27.09.2008
58 P. J. 2000 05:17,42 Halle 08.10.2011
*: Dieser Datensatz findet keine Berücksichtigung bei der Auswertung für Vereins- und Altersklassenrekorde bspw. aufgrund einer vorherigen Laufbahn als Leistungssportler oder fehlender Startberechtigungin.
zurück
Informationen für Schwimmanfänger/-lerner
Trainingszeiten für Masters
direkt zu unserer Vereinszeitschrift

Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann