Wettkampf 1: 50 m Rücken männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Bruno Schröder (2004) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Jonas Knauff (2005) 1:06,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Jan Meier (2004) 1:03,24 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 5 | Anton Meyer (2005) 1:05,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Norwin Altenhordt (2005) 1:10,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 7 | Florian Meißner (2004) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Dani Alkadi (2003) 0:54,50 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Hannes Ludwig (2004) 0:53,49 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Rick Jannes Schüler (2004) 0:52,84 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 5 | Jannis Fischbeck (2003) 0:52,89 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 6 | Hans Ohme (2001) 0:54,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Tobias Hoffmann (2002) 1:01,90 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Jonathan Hannemann (2004) 0:52,61 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 2 | Jan-Niklas Kascha (2000) 0:51,67 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Konstantin Böhm (2004) 0:51,00 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 4 | Lukas Vetter (1999) 0:49,72 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Fabian Pöpl (2003) 0:49,94 | PSV Halle e.V. |
Bahn 6 | Johannes Theuerjahr (2002) 0:51,66 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Christian Rust (2002) 0:52,15 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Julian Kulikovs (2004) 0:52,69 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Laurin Borkenhagen (2004) 0:49,07 | Post SV Leipzig |
Bahn 2 | Marc Winterfeld (2004) 0:47,60 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 3 | Niclas Lange (2000) 0:46,92 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 4 | Erik Ziegert (2001) 0:46,05 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Jakob König (2001) 0:46,05 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Paul Grube (2003) 0:47,54 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Tom Beyer (2002) 0:48,13 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Felix Florian Köhler (2004) 0:49,57 | Post SV Leipzig |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Tom Migas (2002) 0:41,53 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 2 | Niklas Richter (2003) 0:38,36 | Post SV Leipzig |
Bahn 3 | Nico Pönitzsch (1998) 0:36,29 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Martin Moisel (1990) 0:30,75 | SV Monte Mare Neustadt |
Bahn 5 | Lutz Hirsekorn (1992) 0:33,13 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Jan Morten Holm (1999) 0:37,97 | PSV Halle e.V. |
Bahn 7 | Oliver Springsguth (2002) 0:40,10 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 8 | Nick Lärz (2000) 0:45,83 | SV Rotation Halle |
Lauf 6 |
Bahn 1 | Kevin Kuske (2004) 0:40,64 | Post SV Leipzig |
Bahn 2 | Franz Weihs (2003) 0:38,34 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 3 | Ole Mats Eidam (2003) 0:35,84 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Toni Angerstein (1990) 0:30,57 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Johannes Kraft (1995) 0:33,00 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Benjamin Bähr (2001) 0:36,67 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Franz Brombeer (1999) 0:39,59 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 8 | Paul Lühnsdorf (2000) 0:44,61 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Lauf 7 |
Bahn 1 | Thorfinn Braune (2003) 0:40,40 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 2 | Philip Hotek (2000) 0:38,26 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Niclas Fuchs (1998) 0:34,52 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Christian Finsel (1992) 0:30,37 | Weißenfelser SV |
Bahn 5 | Felix Poloni (1997) 0:30,88 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Lukas König (1997) 0:36,52 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Niclas Rautenberger (2002) 0:39,09 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 8 | Clemens Weihs (2003) 0:42,69 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Wettkampf 2: 50 m Rücken weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Pauline Scharfe (2003) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Nina Enkelmann (2004) 1:13,22 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Katharina Gentes (2005) 1:05,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Lea Melike Molaie (2005) 1:00,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 5 | Lotta Aust (2000) 1:01,94 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Liv Bukowsky (2001) 1:12,36 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Johanna Lohse (2004) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Maria Lara Lutze (2005) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Varinia Lindner (2000) 0:56,71 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Alina Eberhardt (2002) 0:56,12 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 3 | Pia Probst (2000) 0:52,36 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 4 | Isabelle Hahn (2003) 0:51,76 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Maria Hahn (2002) 0:52,17 | PSV Halle e.V. |
Bahn 6 | Hannah Vollmer (2005) 0:54,10 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 7 | Hanna Sophia Klapproth (2002) 0:56,31 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Sophie Drews (2005) 0:57,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Henrike Reichelt (2004) 0:51,55 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 2 | Helena Bartusch (2003) 0:50,29 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Michelle- Sophie Sommer (2001) 0:48,62 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Alexandra Mryka (2004) 0:48,32 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 5 | Dana Gabel (2005) 0:48,50 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Anna Buchwald (2005) 0:49,00 | SV Eilenburg |
Bahn 7 | Henriette Weißwange (2003) 0:50,99 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Anica Gerecke (2002) 0:51,66 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Laura Fritzsche (1999) 0:46,61 | PSV Halle e.V. |
Bahn 2 | Antonia Köhler (2002) 0:46,46 | Post SV Leipzig |
Bahn 3 | Nadja Barthel (2004) 0:45,75 | Post SV Leipzig |
Bahn 4 | Luise Zechner (1997) 0:45,00 | SV Merseburg |
Bahn 5 | Lea Zechner (1998) 0:45,00 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Marie-Susan Köhler (2005) 0:46,25 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 7 | Dayana Büttner (2003) 0:46,59 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 8 | Lara Sue Wiese (2002) 0:47,42 | SV Rotation Halle |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Alexa Pönitzsch (2002) 0:44,02 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Anna-Lena Wolle (1992) 0:43,16 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Antonia-Marie Schubert (2003) 0:42,23 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Lisa Riediger (2000) 0:41,78 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Johanna Schmidt (2002) 0:42,08 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Tara Hartung (2003) 0:42,61 | Post SV Leipzig |
Bahn 7 | Melissa Thormann (2002) 0:43,97 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Toska Helene Hartung (2005) 0:44,55 | Post SV Leipzig |
Lauf 6 |
Bahn 1 | Emily Empl (1998) 0:41,33 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 2 | Alina Migas (1997) 0:39,10 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Michelle Luis Markau (1997) 0:36,89 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Julia Glaser (1995) 0:35,06 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 5 | Theresa Lohberg (2001) 0:36,38 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Annegret Freitag (1999) 0:38,68 | Weißenfelser SV |
Bahn 7 | Julia Poloni (1999) 0:40,66 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Karla Wilhelm (2003) 0:41,69 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Lauf 7 |
Bahn 1 | Seraphine Statovci (2004) 0:41,32 | Post SV Leipzig |
Bahn 2 | Charlotte Vaupel (1998) 0:39,03 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 3 | Anika Bayerl (1998) 0:36,56 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Jasmin Keck (1996) 0:35,04 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Hanna Knuhr (2000) 0:36,37 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Hannah Bock (2002) 0:38,05 | TSG-Nord-West Langenhagen |
Bahn 7 | Lisa Altenkirch (2000) 0:40,01 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Julia Philipp (2003) 0:41,67 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Lauf 8 |
Bahn 1 | Pauline Freitag (1998) 0:40,98 | Weißenfelser SV |
Bahn 2 | Farina Kerner (1994) 0:38,71 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Victoria Härtwig (2002) 0:36,53 | TSG-Nord-West Langenhagen |
Bahn 4 | Sarah Otto (1996) 0:33,11 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Katja Drosihn (1990) 0:35,92 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Lena Meyer (2002) 0:37,14 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Paulin Winkler (2003) 0:39,98 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Joana Büttner (2000) 0:41,61 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Wettkampf 3: 200 m Freistil männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Jakob König (2001) 3:44,89 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Leonard Krapf (2004) 3:35,00 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Lukas Vetter (1999) 3:17,12 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Erik Ziegert (2001) 3:13,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Max Göhlich (2001) 3:15,00 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 6 | Willie Theo Höffgen (2003) 3:30,00 | SV Merseburg |
Bahn 7 | Johannes Theuerjahr (2002) 3:36,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Ole Schenk (2004) 3:10,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 2 | Niklas Altmann (1999) 3:02,69 | PSV Halle e.V. |
Bahn 3 | Felix Schenk (2001) 2:50,06 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Lucas Schenk (2001) 2:36,41 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 5 | Otto Gurtler (1999) 2:47,21 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Felix Zimmer (2003) 2:50,45 | SV Eisleben |
Bahn 7 | Nick Lärz (2000) 3:05,33 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Florian Springsguth (1998) 2:29,83 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 2 | Lars Bornemann (1998) 2:21,39 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Felix Poloni (1997) 2:20,63 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Norbert Ruthenberg (1989) 2:14,91 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Tobias Volk (1997) 2:20,00 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 6 | Martin Thormann (1998) 2:21,19 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Markus Büchner (1993) 2:22,20 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 8 | Jan Oliver Erdmann (2002) 2:35,89 | HSV Wernigerode 2002 |
Wettkampf 4: 200 m Freistil weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Josephine Münnich (2003) 3:44,76 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Maike Schüler (1999) 3:15,00 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 3 | Chi Lan Luong Pham (2000) 3:10,59 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 4 | Lisa Schmidt (2002) 3:07,16 | SV Halle (Saale) |
Bahn 5 | Chantal Otto (2000) 3:08,52 | Sangerhausener SV |
Bahn 6 | Julia Philipp (2003) 3:12,34 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 7 | Emilie Nitsche (2003) 3:17,44 | SV Merseburg |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Angelique Globisch (1994) 3:07,00 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 2 | Maria Göring (2000) 3:03,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Annemarie Treffehn (1995) 3:00,00 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 4 | Antonia-Marie Schubert (2003) 2:58,27 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 5 | Adriana Rank (1999) 2:59,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Lina Gurtler (2002) 3:00,48 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 7 | Lisa Kulikova (2002) 3:04,94 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Tina Trompter (2001) 2:55,09 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 2 | Julia Göhre (1994) 2:46,71 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Clara Schindowski (2000) 2:45,50 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 4 | Kristina Anna Zakarias (1997) 2:35,37 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 5 | Larissa Katzmann (1992) 2:44,59 | TSV 1891 Kassel-Obzw. |
Bahn 6 | Juliane Ruthenberg (1985) 2:45,75 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Lisa Altenkirch (2000) 2:49,93 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Lina Altenhordt (2003) 2:55,38 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Wettkampf 5: 50 m Schmetterling männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Konstantin Böhm (2004) __:__,__ | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 2 | Felix Florian Köhler (2004) 1:10,52 | Post SV Leipzig |
Bahn 3 | Laurin Borkenhagen (2004) 0:56,15 | Post SV Leipzig |
Bahn 4 | Alwin Kunadt (2003) 0:50,00 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 5 | Nick Lärz (2000) 0:53,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Rick Jannes Schüler (2004) 1:01,81 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 7 | Jonathan Hannemann (2004) __:__,__ | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Marc Winterfeld (2004) 0:49,19 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 2 | Felix Zimmer (2003) 0:47,34 | SV Eisleben |
Bahn 3 | Niklas Richter (2003) 0:46,68 | Post SV Leipzig |
Bahn 4 | Ansgar Findeisen (2003) 0:43,64 | SSV Leutzsch |
Bahn 5 | Lukas Vetter (1999) 0:46,50 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Tom Hermann (2001) 0:47,00 | PSV Halle e.V. |
Bahn 7 | Maximilian Zehmisch (2003) 0:48,31 | Post SV Leipzig |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Sebastian Krause (1998) 0:40,01 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 2 | Lars Bornemann (1998) 0:35,19 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Martin Thormann (1998) 0:32,10 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Morten Gantner (1991) 0:28,50 | TSV 1891 Kassel-Obzw. |
Bahn 5 | Sasha Bähr (1998) 0:30,34 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Stefan Leszczenski (1999) 0:33,94 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Thorfinn Braune (2003) 0:37,62 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Kevin Kuske (2004) 0:42,84 | Post SV Leipzig |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Sebastian Tutsch (2000) 0:39,03 | PSV Halle e.V. |
Bahn 2 | Patrick Schröter (1997) 0:34,79 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Florian Springsguth (1998) 0:31,61 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 4 | Martin Moisel (1990) 0:28,25 | SV Monte Mare Neustadt |
Bahn 5 | Patrick Herrndorf (1991) 0:29,98 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Sebastian Schroeder (1996) 0:33,18 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Christoph Schröter (1997) 0:37,09 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Clemens Weihs (2003) 0:42,55 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Erik Böttcher (2000) 0:38,25 | PSV Halle e.V. |
Bahn 2 | Ole Mats Eidam (2003) 0:34,57 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 3 | Lutz Hirsekorn (1992) 0:31,17 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 4 | Toni Angerstein (1990) 0:26,89 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Johannes Kraft (1995) 0:28,92 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Lukas König (1997) 0:32,93 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Nico Pönitzsch (1998) 0:36,53 | SV Merseburg |
Bahn 8 | Franziskus Paul (2002) 0:40,45 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Wettkampf 6: 50 m Schmetterling weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Antonia Köhler (2002) 1:00,00 | Post SV Leipzig |
Bahn 3 | Michelle- Sophie Sommer (2001) 0:48,00 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Martha Wolf (2003) 0:44,47 | SC DHfK Leipzig |
Bahn 5 | Svea Friedrichs (2002) 0:46,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Rika Rosenberger (2003) 0:49,21 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 7 | Alexandra Mryka (2004) __:__,__ | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Nadja Barthel (2004) 0:43,43 | Post SV Leipzig |
Bahn 3 | Alexa Pönitzsch (2002) 0:43,03 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Seraphine Statovci (2004) 0:42,40 | Post SV Leipzig |
Bahn 5 | Adriana Rank (1999) 0:43,02 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Tara Hartung (2003) 0:43,06 | Post SV Leipzig |
Bahn 7 | Josefine Fischer (2003) 0:43,50 | Post SV Leipzig |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Karla Wilhelm (2003) 0:41,50 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 2 | Nicole Schneider (1997) 0:41,28 | Weißenfelser SV |
Bahn 3 | Pauline Freitag (1998) 0:41,10 | Weißenfelser SV |
Bahn 4 | Isabella Schmidt (2002) 0:40,94 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 5 | Cecile Pfeiffer (2003) 0:41,01 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Marie Pascheke (2002) 0:41,26 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 7 | Dayana Büttner (2003) 0:41,35 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 8 | Charlot Schoeppe (2000) 0:42,16 | SV Rotation Halle |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Lea Zechner (1998) 0:39,87 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Annegret Freitag (1999) 0:38,10 | Weißenfelser SV |
Bahn 3 | Lena Meyer (2002) 0:36,57 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Julia Mäder (2002) 0:33,27 | SSV Leutzsch |
Bahn 5 | Theresa Lohberg (2001) 0:34,97 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Johanna Schmidt (2002) 0:37,25 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 7 | Sophie Knauf (2003) 0:39,01 | Post SV Leipzig |
Bahn 8 | Gina Marie Semsroth (2003) 0:40,27 | SSV Leutzsch |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Luise Zechner (1997) 0:39,83 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Anna Schneiderheinze (2002) 0:37,63 | SG MO GO NO Leipzig |
Bahn 3 | Natalie Knorn (1999) 0:36,56 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Alina Migas (1997) 0:33,22 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Katja Drosihn (1990) 0:34,71 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Julia Schreiter (2002) 0:37,21 | SSV Leutzsch |
Bahn 7 | Lisa Kulikova (2002) 0:38,56 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 8 | Lina Altenhordt (2003) 0:40,24 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Lauf 6 |
Bahn 1 | Elisa Darleen Piehler (2003) 0:39,58 | SSV Leutzsch |
Bahn 2 | Denise Pfeiffer (1998) 0:37,61 | Weißenfelser SV |
Bahn 3 | Michelle Luis Markau (1997) 0:36,35 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Jasmin Keck (1996) 0:32,85 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Anika Bayerl (1998) 0:34,09 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Lisa Riediger (2000) 0:37,18 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Josephine Schmidt (2003) 0:38,38 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 8 | Chi Lan Luong Pham (2000) 0:40,00 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Wettkampf 7: 100 m Rücken männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Anton Meyer (2005) 2:20,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 2 | Erik Ziegert (2001) 1:47,41 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Paul Lühnsdorf (2000) 1:39,84 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Bastian Pöpl (2000) 1:37,85 | PSV Halle e.V. |
Bahn 5 | Ole Schenk (2004) 1:38,75 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Lukas Thränhardt (2001) 1:41,22 | PSV Halle e.V. |
Bahn 7 | Johannes Theuerjahr (2002) 1:47,81 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Niclas Kreutz (2000) 1:35,00 | Weißenfelser SV |
Bahn 2 | Florian Dinger (2002) 1:33,88 | SV Halle (Saale) |
Bahn 3 | Oliver Springsguth (2002) 1:31,41 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 4 | Max Jantke (2002) 1:29,63 | SV Halle (Saale) |
Bahn 5 | Niclas Rautenberger (2002) 1:30,13 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Janik Hoffmann (2002) 1:31,50 | SV Halle (Saale) |
Bahn 7 | Jan Morten Holm (1999) 1:34,40 | PSV Halle e.V. |
Bahn 8 | Mateja Vasic (2003) 1:35,44 | HSV Wernigerode 2002 |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Tim Jung (2002) 1:28,52 | SV Halle (Saale) |
Bahn 2 | Luis Schnuer (2002) 1:25,78 | SV Halle (Saale) |
Bahn 3 | Kris Stachowski (2000) 1:25,00 | Weißenfelser SV |
Bahn 4 | Erik Pyttel (2002) 1:23,94 | Bitterfelder SV |
Bahn 5 | John Calvin Rößler (2002) 1:24,36 | SV Halle (Saale) |
Bahn 6 | Philip Hotek (2000) 1:25,23 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Franz Weihs (2003) 1:27,24 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 8 | Tom Migas (2002) 1:29,14 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Benjamin Bähr (2001) 1:19,47 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 2 | Jan Oliver Erdmann (2002) 1:18,70 | HSV Wernigerode 2002 |
Bahn 3 | Tobias Volk (1997) 1:09,00 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 4 | Felix Poloni (1997) 1:07,42 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Toni Angerstein (1990) 1:08,96 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Martin Thormann (1998) 1:13,96 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Niclas Fuchs (1998) 1:19,33 | SV Merseburg |
Bahn 8 | Ole Mats Eidam (2003) 1:23,26 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Wettkampf 8: 100 m Rücken weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Josephine Münnich (2003) 1:50,00 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Hannah Willborn (2004) 1:42,64 | SV Eisleben |
Bahn 4 | Friederike Amende (2003) 1:37,60 | SV Halle (Saale) |
Bahn 5 | Penelope Dix (2002) 1:38,00 | SV Halle (Saale) |
Bahn 6 | Dana Gabel (2005) 1:50,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 7 | Henrike Reichelt (2004) 1:50,94 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Lisa Schmidt (2002) 1:37,33 | SV Halle (Saale) |
Bahn 2 | Laura Stiener (2002) 1:33,30 | SSV 70 Halle-Neustadt |
Bahn 3 | Melissa Thormann (2002) 1:32,80 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Johanna Schmidt (2002) 1:30,10 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 5 | Emily Empl (1998) 1:30,51 | SV Lok Leipzig-Mitte |
Bahn 6 | Antonia-Marie Schubert (2003) 1:32,86 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 7 | Elisabeth Volkmann (2002) 1:35,08 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Anni Neumeier (2003) 1:27,33 | SV Halle (Saale) |
Bahn 2 | Josefine Fischer (2003) 1:25,47 | Post SV Leipzig |
Bahn 3 | Clara Schindowski (2000) 1:23,50 | Schönebecker SV 1861 |
Bahn 4 | Lena Meyer (2002) 1:22,25 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Liv-Kathy Göbel (2003) 1:22,71 | SV Halle (Saale) |
Bahn 6 | Frieda Kolbe (2001) 1:23,82 | SV Eisleben |
Bahn 7 | Julia Priedigkeit (1997) 1:26,40 | Weißenfelser SV |
Bahn 8 | Julia Poloni (1999) 1:28,97 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Hannah Bock (2002) 1:18,85 | TSG-Nord-West Langenhagen |
Bahn 2 | Victoria Härtwig (2002) 1:17,74 | TSG-Nord-West Langenhagen |
Bahn 3 | Anika Bayerl (1998) 1:16,84 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Sarah Otto (1996) 1:14,48 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Julia Glaser (1995) 1:15,91 | Hettstedter SV Blau Weiß |
Bahn 6 | Alina Migas (1997) 1:17,69 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Katja Drosihn (1990) 1:17,77 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Farina Kerner (1994) 1:21,64 | SV Rotation Halle |
Wettkampf 9: 50 m Freistil männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Florian Meißner (2004) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Jan Meier (2004) __:__,__ | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 3 | Anton Meyer (2005) 1:05,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 4 | Konstantin Böhm (2004) 0:49,72 | SV Handwerk Leipzig |
Bahn 5 | Jonas Knauff (2005) 1:04,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 6 | Norwin Altenhordt (2005) 1:07,00 | SG Einheit Rathenow e.V. |
Bahn 7 | Bruno Schröder (2004) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
