Ausschreibung | Meldeprotokoll | Ergebnis |
Das Meldeergebnis liegt auch im pdf-Format [367.9 kB] vor und kann direkt hier heruntergeladen werden.
Das Meldeergebnis liegt auch im pdf-Format [367.9 kB] vor und kann direkt hier heruntergeladen werden.
Veranstaltung: | 17. Pokalwettkampf des SV Rotation Halle |
Ort: | Halle (Saale) |
Datum: | 12.05.2007 |
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | 9:45 | ||||||||||||
Bahn 3: | |||||||||||||
Bahn 4: | 1. Mannschaft | SV Rotation Halle | 3:55,00 | ||||||||||
Bahn 5: | 1. Mannschaft offen | Post SV Leipzig | 3:55,00 | ||||||||||
Bahn 6: | |||||||||||||
Bahn 7: | |||||||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | 9:52 | ||||||||||||
Bahn 3: | |||||||||||||
Bahn 4: | 1. Mannschaft | SV Rotation Halle | 5:10,00 | ||||||||||
Bahn 5: | |||||||||||||
Bahn 6: | |||||||||||||
Bahn 7: | |||||||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | Christoph Schröter | ( 1997 ) | SV Rotation Halle | 1:10,33 | circa | |||||||
Bahn 2: | Marcel Martini | ( 1998 ) | Naumburger SV | 1:05,63 | 10:02 | ||||||||
Bahn 3: | Patrick Schröter | ( 1997 ) | SV Rotation Halle | 1:02,32 | |||||||||
Bahn 4: | Marco Börner | ( 1998 ) | VfL Köthen | 0:58,88 | |||||||||
Bahn 5: | Tobias Köppe | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:59,00 | |||||||||
Bahn 6: | Miguel Martini | ( 1998 ) | Naumburger SV | 1:04,26 | |||||||||
Bahn 7: | Karl Engelmann | ( 1999 ) | VfL Köthen | 1:10,00 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | Oscar Ritter | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:57,84 | circa | |||||||
Bahn 2: | Torben Lüdecke | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:51,27 | 10:04 | ||||||||
Bahn 3: | Maximilian Becker | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:49,31 | |||||||||
Bahn 4: | Robert Klein | ( 1994 ) | VfL Köthen | 0:48,50 | |||||||||
Bahn 5: | Sebastian Schroeder | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:48,68 | |||||||||
Bahn 6: | Felix Biehle | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:50,05 | |||||||||
Bahn 7: | Florian Wolf | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:54,06 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 3: | Bahn 1: | Philipp Rohde | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:46,22 | circa | |||||||
Bahn 2: | Christian Paatsch | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 0:40,63 | 10:07 | ||||||||
Bahn 3: | Kay Gutmann | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:39,35 | |||||||||
Bahn 4: | Johannes Kraft | ( 1995 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:37,40 | |||||||||
Bahn 5: | Christoph Mitzschke | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 0:37,56 | |||||||||
Bahn 6: | Patrick Kaersten | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 0:39,59 | |||||||||
Bahn 7: | Johannes Mitzschke | ( 1992 ) | SV Rotation Halle | 0:44,40 | |||||||||
Bahn 8: | Tobias Ulm | ( 1996 ) | Bitterfelder SV | 0:46,84 | |||||||||
Lauf 4: | Bahn 1: | Lutz Hirsekorn | ( 1992 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:35,97 | circa | |||||||
Bahn 2: | Sebastian Schenk | ( 1990 ) | PSV Halle | 0:34,26 | 10:09 | ||||||||
Bahn 3: | Steffen Allner | ( 1986 ) | SV Rotation Halle | 0:33,37 | |||||||||
Bahn 4: | Roman Bosse | ( 1982 ) | Post SV Leipzig | 0:30,50 | |||||||||
Bahn 5: | Christian Reiners | ( 1990 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 0:30,80 | |||||||||
Bahn 6: | Christoph Schoeppe | ( 1993 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:33,61 | |||||||||
Bahn 7: | Nico Frühbrodt | ( 1991 ) | SV Rotation Halle | 0:34,81 | |||||||||
Bahn 8: | Michael Hagemeyer | ( 1993 ) | SV Merseburg | 0:37,00 | |||||||||
Lauf 5: | Bahn 1: | Michael Ritter | ( 1990 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 0:29,22 | circa | |||||||
Bahn 2: | Philipp Müller | ( 1991 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:28,82 | 10:11 | ||||||||
Bahn 3: | Thomas Krabs | ( 1987 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:27,79 | |||||||||
Bahn 4: | Mitja Severjuk | ( 1984 ) | Post SV Leipzig | 0:27,50 | |||||||||
Bahn 5: | Denys Severjuk | ( 1980 ) | Post SV Leipzig | 0:27,50 | |||||||||
Bahn 6: | Sascha Kolokowsky | ( 1984 ) | SV Rotation Halle | 0:28,16 | |||||||||
Bahn 7: | Nico Vollweider | ( 1988 ) | Bitterfelder SV | 0:28,97 | |||||||||
Bahn 8: | Marcus Gunia | ( 1990 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:30,14 | |||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Lisa Tröstrum | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 1:05,52 | 10:16 | ||||||||
Bahn 3: | Patricia Rauch | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:59,50 | |||||||||
Bahn 4: | Elisabeth Hautmann | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:55,21 | |||||||||
Bahn 5: | Diana Burger | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:57,00 | |||||||||
Bahn 6: | Annika Maciag | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 1:02,29 | |||||||||
Bahn 7: | Jana Zinnecker | ( 1999 ) | Bitterfelder SV | 1:07,00 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Joan Preißler | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:52,64 | 10:18 | ||||||||
Bahn 3: | Sabrina Brzenzinski | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:49,15 | |||||||||
Bahn 4: | Linda Berger | ( 1998 ) | VfL Köthen | 0:48,50 | |||||||||
Bahn 5: | Farina Kerner | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:48,71 | |||||||||
Bahn 6: | Svea Schiedung | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:50,57 | |||||||||
Bahn 7: | Maria Zschorn | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:53,31 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 3: | Bahn 1: | Nicola Vollweider | ( 1996 ) | Bitterfelder SV | 0:46,51 | circa | |||||||
Bahn 2: | Maria Zosel | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:45,47 | 10:21 | ||||||||
Bahn 3: | Franziska Ruhs | ( 1996 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:44,45 | |||||||||
Bahn 4: | Maike Richter | ( 1996 ) | Bitterfelder SV | 0:42,59 | |||||||||
Bahn 5: | Victoria Dietrich | ( 1993 ) | SV Rotation Halle | 0:43,52 | |||||||||
Bahn 6: | Daniela Rößner | ( 1997 ) | Bitterfelder SV | 0:45,02 | |||||||||
Bahn 7: | Tina Nelaimischkies | ( 1993 ) | VfL Köthen | 0:45,71 | |||||||||
Bahn 8: | Isabel Friedrich | ( 1997 ) | VfL Köthen | 0:47,77 | |||||||||
Lauf 4: | Bahn 1: | Fine Angerstein | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:41,84 | circa | |||||||
Bahn 2: | Claudia Vanessa Menke | ( 1994 ) | SV Gera | 0:40,29 | 10:23 | ||||||||
Bahn 3: | Corinna Biereigel | ( 1990 ) | PSV Halle | 0:39,81 | |||||||||
Bahn 4: | Cindy Winzer | ( 1993 ) | VfL Köthen | 0:38,68 | |||||||||
Bahn 5: | Anne Kelch | ( 1993 ) | SV Rotation Halle | 0:39,52 | |||||||||
Bahn 6: | Mandy Feldbinder | ( 1996 ) | SV Merseburg | 0:40,01 | |||||||||
Bahn 7: | Frances Englisch | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:41,20 | |||||||||
Bahn 8: | Anna Kaeding | ( 1991 ) | SV Rotation Halle | 0:42,03 | |||||||||
Lauf 5: | Bahn 1: | Diana Gerstenberger | ( 1995 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:36,42 | circa | |||||||
Bahn 2: | Tina Riedel | ( 1994 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:36,11 | 10:25 | ||||||||
Bahn 3: | Christin Sommer | ( 1990 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:31,98 | |||||||||
Bahn 4: | Stephanie Gulde | ( 1981 ) | SV Rotation Halle | 0:31,66 | |||||||||
Bahn 5: | Alina Kowald | ( 1992 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:31,97 | |||||||||
Bahn 6: | Ulrike Fritz | ( 1986 ) | SV Rotation Halle | 0:33,24 | |||||||||
Bahn 7: | Juliane Friese | ( 1985 ) | SV Rotation Halle | 0:36,11 | |||||||||
Bahn 8: | Kristin Lehrer | ( 1995 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:38,33 | |||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | Max Dewald | ( 1995 ) | VfL Köthen | 3:41,38 | circa | |||||||
Bahn 2: | Richard Dahnke | ( 1994 ) | Naumburger SV | 3:34,62 | 10:30 | ||||||||
Bahn 3: | Michael Hagemeyer | ( 1993 ) | SV Merseburg | 3:06,00 | |||||||||
Bahn 4: | Florian Tittmann | ( 1993 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 2:51,60 | |||||||||
Bahn 5: | Max Hesse | ( 1994 ) | Erfurter SSC | 2:55,59 | |||||||||
Bahn 6: | Patrick Kaersten | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 3:23,98 | |||||||||
Bahn 7: | Max Werner | ( 1991 ) | Naumburger SV | 3:40,36 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | Marcel Kapust | ( 1992 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 2:45,83 | circa | |||||||
Bahn 2: | Daniel Hohmann | ( 1992 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 2:38,92 | 10:35 | ||||||||
Bahn 3: | Toni Angerstein | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 2:33,29 | |||||||||
Bahn 4: | Dirk Schlegel | ( 1982 ) | Post SV Leipzig | 2:30,00 | |||||||||
Bahn 5: | Norbert Ruthenberg | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 2:31,58 | |||||||||
Bahn 6: | Jerome Böhme | ( 1991 ) | Bitterfelder SV | 2:35,00 | |||||||||
Bahn 7: | Robert Kühnl | ( 1987 ) | PSV Halle | 2:40,50 | |||||||||
Bahn 8: | Christoph Schoeppe | ( 1993 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 2:51,27 | |||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | 10:42 | ||||||||||||
Bahn 3: | Melanie Gapinski | ( 1994 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 3:34,13 | |||||||||
Bahn 4: | Justine Minz | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 3:13,77 | |||||||||
Bahn 5: | Anne Kelch | ( 1993 ) | SV Rotation Halle | 3:32,08 | |||||||||
Bahn 6: | Franziska Sperlich | ( 1990 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 3:40,89 | |||||||||
Bahn 7: | |||||||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Anita Kiessler | ( 1983 ) | SV Rotation Halle | 3:06,93 | 10:47 | ||||||||
Bahn 3: | Ulrike Fritz | ( 1986 ) | SV Rotation Halle | 2:51,28 | |||||||||
Bahn 4: | Luzie Scheinpflug | ( 1994 ) | SC DHfK Leipzig | 2:39,15 | |||||||||
Bahn 5: | Alina Kowald | ( 1992 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 2:43,92 | |||||||||
Bahn 6: | Stephanie Hartmann | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 2:53,60 | |||||||||
Bahn 7: | |||||||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | Jonas Zachow | ( 1998 ) | SV Merseburg | 1:10,00 | circa | |||||||
Bahn 2: | Thomas Hagemeyer | ( 1998 ) | SV Merseburg | 0:55,64 | 10:54 | ||||||||
Bahn 3: | Niclas Fuchs | ( 1998 ) | SV Merseburg | 0:52,41 | |||||||||
Bahn 4: | Tobias Köppe | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:50,60 | |||||||||
Bahn 5: | Alexander Ulrich | ( 1999 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:52,17 | |||||||||
Bahn 6: | Jonas Hörig | ( 1996 ) | SV Merseburg | 0:54,00 | |||||||||
Bahn 7: | Adrian Voigt | ( 1999 ) | Bitterfelder SV | 1:08,00 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | Karl Engelmann | ( 1999 ) | VfL Köthen | 0:50,50 | circa | |||||||
Bahn 2: | Alex-Marius Matthes | ( 1997 ) | Naumburger SV | 0:47,76 | 10:57 | ||||||||
Bahn 3: | Philipp Rohde | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:46,22 | |||||||||
Bahn 4: | Patrick Schröter | ( 1997 ) | SV Rotation Halle | 0:46,15 | |||||||||
Bahn 5: | Marco Börner | ( 1998 ) | VfL Köthen | 0:46,16 | |||||||||
Bahn 6: | Oscar Ritter | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:46,77 | |||||||||
Bahn 7: | Christoph Schröter | ( 1997 ) | SV Rotation Halle | 0:48,00 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 3: | Bahn 1: | Miguel Martini | ( 1998 ) | Naumburger SV | 0:45,06 | circa | |||||||
Bahn 2: | Felix Hilbig | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:43,51 | 10:59 | ||||||||
Bahn 3: | Sebastian Schroeder | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:42,07 | |||||||||
Bahn 4: | Daniel Feldbinder | ( 1996 ) | SV Merseburg | 0:41,20 | |||||||||
Bahn 5: | Maximilian Becker | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:41,49 | |||||||||
Bahn 6: | Justin Bernhardt | ( 1997 ) | Bitterfelder SV | 0:43,24 | |||||||||
Bahn 7: | Marcel Martini | ( 1998 ) | Naumburger SV | 0:44,94 | |||||||||
Bahn 8: | Tobias Göttel | ( 1996 ) | SV Merseburg | 0:45,22 | |||||||||
Lauf 4: | Bahn 1: | Robert Klein | ( 1994 ) | VfL Köthen | 0:40,14 | circa | |||||||
Bahn 2: | Oliver Wagner | ( 1991 ) | SV Rotation Halle | 0:38,16 | 11:01 | ||||||||
Bahn 3: | Torben Lüdecke | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:37,23 | |||||||||
Bahn 4: | Max Dewald | ( 1995 ) | VfL Köthen | 0:35,60 | |||||||||
Bahn 5: | Kay Gutmann | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:35,98 | |||||||||
Bahn 6: | Lucas Uhlig | ( 1995 ) | Bitterfelder SV | 0:38,00 | |||||||||
Bahn 7: | Florian Wolf | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:39,74 | |||||||||
Bahn 8: | Felix Biehle | ( 1996 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:40,82 | |||||||||
Lauf 5: | Bahn 1: | Yves Brandt | ( 1992 ) | Bitterfelder SV | 0:32,77 | circa | |||||||
Bahn 2: | Patrick Kaersten | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 0:32,16 | 11:04 | ||||||||
Bahn 3: | Johannes Mitzschke | ( 1992 ) | SV Rotation Halle | 0:31,24 | |||||||||
Bahn 4: | Sebastian Schenk | ( 1990 ) | PSV Halle | 0:31,19 | |||||||||
Bahn 5: | Henning Diestelhorst | ( 1992 ) | SV Rotation Halle | 0:31,19 | |||||||||
Bahn 6: | Richard Dahnke | ( 1994 ) | Naumburger SV | 0:31,80 | |||||||||
Bahn 7: | Johannes Kraft | ( 1995 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:32,49 | |||||||||
Bahn 8: | Eric Grey | ( 1994 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 0:33,24 | |||||||||
Lauf 6: | Bahn 1: | Steffen Allner | ( 1986 ) | SV Rotation Halle | 0:30,73 | circa | |||||||
Bahn 2: | Lutz Hirsekorn | ( 1992 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:29,63 | 11:06 | ||||||||
Bahn 3: | Christoph Schoeppe | ( 1993 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:29,33 | |||||||||
Bahn 4: | Philipp Müller | ( 1991 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:27,00 | |||||||||
Bahn 5: | Marcus Gunia | ( 1990 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:27,29 | |||||||||
Bahn 6: | Christian Reiners | ( 1990 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 0:29,41 | |||||||||
Bahn 7: | Nico Frühbrodt | ( 1991 ) | SV Rotation Halle | 0:30,62 | |||||||||
Bahn 8: | Christoph Mitzschke | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 0:30,80 | |||||||||
Lauf 7: | Bahn 1: | Michael Ritter | ( 1990 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 0:26,61 | circa | |||||||
Bahn 2: | Roman Bosse | ( 1982 ) | Post SV Leipzig | 0:26,50 | 11:08 | ||||||||
Bahn 3: | Nico Vollweider | ( 1988 ) | Bitterfelder SV | 0:26,07 | |||||||||
Bahn 4: | Mitja Severjuk | ( 1984 ) | Post SV Leipzig | 0:26,00 | |||||||||
Bahn 5: | Denys Severjuk | ( 1980 ) | Post SV Leipzig | 0:26,00 | |||||||||
Bahn 6: | Toni Angerstein | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 0:26,42 | |||||||||
Bahn 7: | Hagen Behr | ( 1982 ) | SV Rotation Halle | 0:26,56 | |||||||||
Bahn 8: | Thomas Krabs | ( 1987 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:26,82 | |||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Michelle Mosert | ( 1999 ) | Bitterfelder SV | 1:05,00 | 11:12 | ||||||||
Bahn 3: | Wiebke Drefs | ( 1999 ) | Bitterfelder SV | 0:59,00 | |||||||||
Bahn 4: | Diana Burger | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:48,34 | |||||||||
Bahn 5: | Anna Schumann | ( 1998 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:55,20 | |||||||||
Bahn 6: | Nina Schneider | ( 1998 ) | SV Merseburg | 1:04,45 | |||||||||
Bahn 7: | |||||||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Vanessa Wutke | ( 1997 ) | Naumburger SV | 0:47,92 | 11:15 | ||||||||
Bahn 3: | Isabel Friedrich | ( 1997 ) | VfL Köthen | 0:46,04 | |||||||||
Bahn 4: | Maria Rönsch | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:45,48 | |||||||||
Bahn 5: | Jana Zinnecker | ( 1999 ) | Bitterfelder SV | 0:45,98 | |||||||||
Bahn 6: | Lisa Tröstrum | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:47,00 | |||||||||
Bahn 7: | |||||||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 3: | Bahn 1: | Annika Maciag | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:44,29 | circa | |||||||
Bahn 2: | Joan Preißler | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:42,17 | 11:17 | ||||||||
Bahn 3: | Maria Zschorn | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:41,98 | |||||||||
Bahn 4: | Svea Schiedung | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:41,45 | |||||||||
Bahn 5: | Linda Berger | ( 1998 ) | VfL Köthen | 0:41,96 | |||||||||
Bahn 6: | Elisabeth Hautmann | ( 1998 ) | Bitterfelder SV | 0:41,98 | |||||||||
Bahn 7: | Sabrina Brzenzinski | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:42,70 | |||||||||
Bahn 8: | Patricia Rauch | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:45,20 | |||||||||
Lauf 4: | Bahn 1: | Katja Lemcke | ( 1992 ) | SV Rotation Halle | 0:40,75 | circa | |||||||
Bahn 2: | Nicola Vollweider | ( 1996 ) | Bitterfelder SV | 0:39,85 | 11:19 | ||||||||
Bahn 3: | Vanessa Degen | ( 1994 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:38,93 | |||||||||
Bahn 4: | Victoria Dietrich | ( 1993 ) | SV Rotation Halle | 0:37,98 | |||||||||
Bahn 5: | Tina Nelaimischkies | ( 1993 ) | VfL Köthen | 0:38,16 | |||||||||
Bahn 6: | Farina Kerner | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:39,49 | |||||||||
Bahn 7: | Maria Zosel | ( 1997 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:40,19 | |||||||||
Bahn 8: | Marie Hirsekorn | ( 1996 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:41,29 | |||||||||
Lauf 5: | Bahn 1: | Antje Schenk | ( 1993 ) | PSV Halle | 0:37,06 | circa | |||||||
Bahn 2: | Mandy Feldbinder | ( 1996 ) | SV Merseburg | 0:36,30 | 11:21 | ||||||||
Bahn 3: | Jasmin Bornkessel | ( 1997 ) | Bitterfelder SV | 0:36,10 | |||||||||
Bahn 4: | Vivian Lenzner | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 0:35,97 | |||||||||
Bahn 5: | Janina Simon | ( 1992 ) | SV Merseburg | 0:36,05 | |||||||||
Bahn 6: | Fine Angerstein | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:36,25 | |||||||||
Bahn 7: | Franziska Ruhs | ( 1996 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:37,01 | |||||||||
Bahn 8: | Frances Englisch | ( 1996 ) | VfL Köthen | 0:37,74 | |||||||||
Lauf 6: | Bahn 1: | Eileen Westphal | ( 1993 ) | SV Rotation Halle | 0:34,43 | circa | |||||||
Bahn 2: | Maike Richter | ( 1996 ) | Bitterfelder SV | 0:33,75 | 11:24 | ||||||||
Bahn 3: | Anna Kaeding | ( 1991 ) | SV Rotation Halle | 0:33,44 | |||||||||
Bahn 4: | Christin Scholz | ( 1990 ) | VfL Köthen | 0:32,98 | |||||||||
Bahn 5: | Kristin Lehrer | ( 1995 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:33,34 | |||||||||
Bahn 6: | Diana Gerstenberger | ( 1995 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:33,70 | |||||||||
Bahn 7: | Cindy Winzer | ( 1993 ) | VfL Köthen | 0:33,97 | |||||||||
Bahn 8: | Justine Minz | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 0:34,54 | |||||||||
Lauf 7: | Bahn 1: | Susanne Allner | ( 1988 ) | SV Rotation Halle | 0:32,47 | circa | |||||||
Bahn 2: | Annika Rex | ( 1992 ) | SV Merseburg | 0:31,86 | 11:26 | ||||||||
Bahn 3: | Stephanie Hartmann | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 0:30,68 | |||||||||
Bahn 4: | Stephanie Gulde | ( 1981 ) | SV Rotation Halle | 0:28,39 | |||||||||
Bahn 5: | Alina Kowald | ( 1992 ) | SSV70 Halle-Neustadt | 0:28,41 | |||||||||
Bahn 6: | Christin Sommer | ( 1990 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:30,79 | |||||||||
Bahn 7: | Juliane Friese | ( 1985 ) | SV Rotation Halle | 0:32,00 | |||||||||
Bahn 8: | Tina Riedel | ( 1994 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 0:32,59 | |||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Alexander Ulrich | ( 1999 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 2:10,00 | 11:30 | ||||||||
Bahn 3: | Patrick Schröter | ( 1997 ) | SV Rotation Halle | 2:07,34 | |||||||||
Bahn 4: | Niclas Fuchs | ( 1998 ) | SV Merseburg | 1:58,00 | |||||||||
Bahn 5: | Alex-Marius Matthes | ( 1997 ) | Naumburger SV | 1:58,72 | |||||||||
Bahn 6: | Christoph Schröter | ( 1997 ) | SV Rotation Halle | 2:07,81 | |||||||||
Bahn 7: | Dominik,Pascal Tilgner | ( 1998 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 2:10,00 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | circa | |||||||||||
Bahn 2: | Felix Hilbig | ( 1996 ) | VfL Köthen | 1:57,64 | 11:34 | ||||||||
Bahn 3: | Tobias Göttel | ( 1996 ) | SV Merseburg | 1:49,00 | |||||||||
Bahn 4: | Kay Gutmann | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 1:42,18 | |||||||||
Bahn 5: | Max Werner | ( 1991 ) | Naumburger SV | 1:44,42 | |||||||||
Bahn 6: | Max Dewald | ( 1995 ) | VfL Köthen | 1:50,73 | |||||||||
Bahn 7: | Florian Wolf | ( 1996 ) | VfL Köthen | 1:57,84 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 3: | Bahn 1: | Oliver Wagner | ( 1991 ) | SV Rotation Halle | 1:36,78 | circa | |||||||
Bahn 2: | Robert Schmidt | ( 1994 ) | DLRG - Weimar e.V. | 1:31,99 | 11:37 | ||||||||
Bahn 3: | Michael Hagemeyer | ( 1993 ) | SV Merseburg | 1:30,00 | |||||||||
Bahn 4: | Norbert Ruthenberg | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 1:23,84 | |||||||||
Bahn 5: | Henning Diestelhorst | ( 1992 ) | SV Rotation Halle | 1:27,59 | |||||||||
Bahn 6: | Christoph Mitzschke | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 1:31,95 | |||||||||
Bahn 7: | Patrick Kaersten | ( 1990 ) | SV Rotation Halle | 1:32,40 | |||||||||
Bahn 8: | Christian Paatsch | ( 1989 ) | SV Rotation Halle | 1:40,83 | |||||||||
Lauf 4: | Bahn 1: | Robert Kühnl | ( 1987 ) | PSV Halle | 1:20,90 | circa | |||||||
Bahn 2: | Steven Korge | ( 1975 ) | SV Rotation Halle | 1:20,47 | 11:40 | ||||||||
Bahn 3: | Chris-Kenneth Griebel | ( 1992 ) | Bitterfelder SV | 1:17,70 | |||||||||
Bahn 4: | Dirk Schlegel | ( 1982 ) | Post SV Leipzig | 1:10,00 | |||||||||
Bahn 5: | Daniel Hohmann | ( 1992 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 1:17,09 | |||||||||
Bahn 6: | Hagen Behr | ( 1982 ) | SV Rotation Halle | 1:18,23 | |||||||||
Bahn 7: | Sascha Kolokowsky | ( 1984 ) | SV Rotation Halle | 1:20,53 | |||||||||
Bahn 8: | Marcel Kapust | ( 1992 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 1:22,55 | |||||||||
|
|||||||||||||
Lauf 1: | Bahn 1: | Helena Gerstenberger | ( 1998 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 2:15,00 | circa | |||||||
Bahn 2: | Svea Schiedung | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 2:00,86 | 11:46 | ||||||||
Bahn 3: | Katja Lemcke | ( 1992 ) | SV Rotation Halle | 1:50,96 | |||||||||
Bahn 4: | Patricia Rauch | ( 1996 ) | VfL Köthen | 1:47,44 | |||||||||
Bahn 5: | Franziska Ruhs | ( 1996 ) | SV Lok Leipzig-Mitte | 1:49,44 | |||||||||
Bahn 6: | Maria Rönsch | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 1:52,99 | |||||||||
Bahn 7: | Nancy Fleck | ( 1992 ) | SG Serum Bbg/Nbg | 2:01,89 | |||||||||
Bahn 8: | |||||||||||||
Lauf 2: | Bahn 1: | Farina Kerner | ( 1994 ) | SV Rotation Halle | 1:47,10 | circa | |||||||
Bahn 2: | Antje Schenk | ( 1993 ) | PSV Halle | 1:45,25 | 11:50 | ||||||||
Bahn 3: | Eileen Westphal | ( 1993 ) | SV Rotation Halle | 1:42,36 | |||||||||
