Stand: 30.09.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. | F. | 1986 | 00:32,34 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
2 | L. | F. | 1995 | 00:33,15 | Schönebeck | 28.01.2012 |
3 | A. | T. | 1990 | 00:33,70 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
4 | K. | T. | 1964 | 00:34,10 | Braunschweig | 09.05.1992 |
5 | K. | S. | 1984 | 00:35,05 | Mainz | 12.06.2010 |
6 | G. | A. | 1980 | 00:35,29 | Lübeck | 14.03.2010 |
7 | D. | S. | 1978 | 00:35,39 | Köthen | 07.05.2005 |
8 | B. | P. | 1998 | 00:35,41 | Köthen | 16.11.2019 |
9 | J. | J. | 2005 | 00:35,44 | Schönebeck | 30.09.2023 |
10 | R. | N. | 1989 | 00:35,46 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
11 | B. | H. | 1982 | 00:35,70 | Schönebeck | 01.11.2003 |
12 | K. | S. | 1975 | 00:35,76 | Goslar | 05.03.2005 |
13 | R. | A. | 1967 | 00:36,21 | Halle | 10.03.1984 |
14 | W. | T. | 1989 | 00:36,63 | Goslar | 05.03.2011 |
15 | W. | T. | 1957 | 00:36,70 | Halle | 21.03.1981 |
16 | W. | H. | 1962 | 00:36,90 | Halle | 15.11.1980 |
17 | B. | H. | 1978 | 00:36,93 | Schönebeck | 08.11.1997 |
18 | J. | E. | 1994 | 00:36,97 | Leipzig | 19.09.2010 |
19 | H. | M. | 1987 | 00:37,02 | Halle | 06.05.2000 |
20 | S. | J. | 1994 | 00:37,62 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
21 | S. | C. | 1997 | 00:37,86 | Eisleben | 07.11.2015 |
22 | S. | M. | 1972 | 00:38,00 | Halle | 15.12.1986 |
23 | K. | L. | 1997 | 00:38,10 | Riesa | 21.09.2013 |
24 | H. | P. | 1991 | 00:38,21 | Halle-Neustadt | 16.03.2013 |
25 | T. | J. | 2002 | 00:38,25 | Eisleben | 11.11.2017 |
26 | W. | D. | 1980 | 00:38,41 | Halle | 01.12.1997 |
27 | C. | G. | 1999 | 00:38,47 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
28 | R. | K. | 1959 | 00:38,60 | Braunschweig | 09.05.1992 |
29 | W. | F. | 1987 | 00:38,66 | Esbjerg | 22.05.2004 |
30 | Z. | E. | 2001 | 00:38,67 | Dessau | 26.10.2019 |
31 | F. | B. | 1977 | 00:38,69 | Halle | 17.06.1995 |
32 | B. | H. | 2008 | 00:38,76 | Schönebeck | 19.11.2022 |
33 | S. | P. | 1997 | 00:38,78 | Eisleben | 10.05.2014 |
34 | R. | I. | 1966 | 00:38,90 | Braunschweig | 04.05.1991 |
35 | G. | S. | 1977 | 00:38,96 | Halle | 27.06.1992 |
36 | D. | H. | 1992 | 00:38,98 | Magdeburg | 28.10.2006 |
36 | W. | O. | 1991 | 00:38,98 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
38 | N. | D. | 2005 | 00:39,05 | Schönebeck | 30.09.2023 |
39 | R. | S. | 1963 | 00:39,08 | Halle | 25.04.1999 |
40 | M. | C. | 1989 | 00:39,19 | Erfurt | 02.12.2006 |
41 | K. | P. | 1990 | 00:39,36 | Bitterfeld | 02.06.2007 |
42 | L. | N. | 2000 | 00:39,38 | Zeitz | 12.11.2016 |
43 | G. | K. | 1994 | 00:39,44 | Halle-Neustadt | 04.07.2008 |
43 | K. | J. | 2001 | 00:39,44 | Eisleben | 07.11.2015 |
45 | G. | M. | 1987 | 00:39,52 | Halle | 06.06.2004 |
46 | Kolbe | Michael | 1973 | 00:39,70 | Schönebeck | 19.03.1994 |
47 | S. | B. | 1987 | 00:39,82 | Esbjerg | 22.05.2004 |
48 | G. | R. | 1993 | 00:39,85 | Halle | 19.04.2008 |
49 | W. | U. | 1962 | 00:40,10 | Halle | 26.01.1980 |
50 | G. | L. | 1983 | 00:40,13 | Bernburg | 20.04.1996 |
51 | O. | A. | 1967 | 00:40,60 | Halle | 06.10.1984 |
52 | B. | L. | 2010 | 00:40,61 | Schönebeck | 30.09.2023 |
53 | M. | L. | 1980 | 00:40,65 | Leipzig | 22.02.1997 |
54 | K. | C. | 1974 | 00:40,70 | Esbjerg | 26.05.2001 |
54 | K. | J. | 2000 | 00:40,70 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
56 | F. | N. | 1991 | 00:40,77 | Hoyerswerda | 28.11.2009 |
57 | K. | M. | 1989 | 00:40,89 | Halle | 06.06.2004 |
58 | S. | M. | 1976 | 00:40,93 | Köthen | 20.01.1996 |
59 | J. | T. | 1980 | 00:40,94 | Köthen | 13.01.2001 |
60 | K. | K. | 1974 | 00:41,00 | Köthen | 11.01.1992 |
60 | R. | M. | 1979 | 00:41,00 | Köthen | 14.01.1995 |
62 | G. | R. | 1944 | 00:41,20 | Halle | 04.03.1985 |
63 | P. | U. | 1980 | 00:41,21 | Köthen | 20.01.1996 |
64 | K. | M. | 1987 | 00:41,33 | Esbjerg | 22.05.2004 |
65 | K. | T. | 1961 | 00:41,49 | Burg | 23.04.2005 |
66 | B. | T. | 2002 | 00:41,69 | Zeitz | 12.11.2016 |
67 | H. | R. | 1994 | 00:41,93 | Halle | 26.04.2009 |
68 | H. | A. | 1994 | 00:42,04 | Halle | 13.06.2009 |
69 | M. | F. | 2004 | 00:42,22 | Schönebeck | 19.11.2022 |
70 | S. | R. | 1985 | 00:42,24 | Köthen | 13.01.2001 |
71 | K. | M. | 1982 | 00:42,39 | Halle | 01.12.1997 |
72 | T. | V. | 1954 | 00:42,50 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
73 | Paatsch | Christian | 1989 | 00:42,56 | Köthen | 26.01.2008 |
74 | D. | M. | 1989 | 00:42,60 | Köthen | 27.11.2004 |
75 | L. | C. | 1985 | 00:42,73 | Schönebeck | 06.11.1999 |
76 | V. | L. | 1999 | 00:43,06 | Köthen | 17.01.2015 |
77 | R. | S. | 1975 | 00:43,36 | Halle | 27.06.1992 |
78 | A. | S. | 1986 | 00:43,50 | Köthen | 12.01.2002 |
79 | F. | J. | 2006 | 00:43,54 | Schönebeck | 30.09.2023 |
80 | H. | M. | 1985 | 00:43,58 | Halle | 19.06.1999 |
81 | R. | T. | 1989 | 00:44,00 | Halle | 24.04.2005 |
82 | M. | J. | 2010 | 00:44,14 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
83 | R. | M. | 1989 | 00:44,17 | Halle | 08.05.2004 |
84 | S. | S. | 1996 | 00:44,18 | Leipzig | 19.09.2010 |
85 | P. | T. | 2007 | 00:44,36 | Schönebeck | 30.09.2023 |
86 | W. | W. | 1969 | 00:44,50 | Halle | 15.11.1980 |
87 | R. | P. | 1997 | 00:44,60 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
88 | G. | T. | 1981 | 00:44,74 | Halle | 18.06.1995 |
89 | G. | C. | 2005 | 00:45,25 | Köthen | 30.01.2016 |
90 | M. | C. | 1973 | 00:45,30 | Halle | 15.12.1987 |
91 | E. | S. | 1980 | 00:45,80 | Halle | 03.04.1993 |
92 | M. | U. | 1981 | 00:46,30 | Halle | 03.04.1993 |
93 | K. | N. | 1997 | 00:46,38 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
94 | J. | S. | 1974 | 00:46,50 | Halle | 15.12.1986 |
95 | M. | J. | 1992 | 00:46,56 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
96 | P. | S. | 1923 | 00:46,60 | Halle | 22.03.1980 |
97 | H. | M. | 1987 | 00:47,03 | Halle | 25.06.2005 |
98 | S. | W. | 1991 | 00:47,13 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
99 | S. | T. | 1964 | 00:47,30 | Braunschweig | 07.05.1994 |
100 | P. | M. | 1991 | 00:47,59 | Bitterfeld | 18.09.2004 |
101 | D. | A. | 1987 | 00:47,69 | Halle | 06.05.2000 |
*102 | H. | J. | 2000 | 00:47,79 | Wittenberg | 18.06.2011 |
103 | S. | C. | 1987 | 00:47,85 | Halle | 06.05.2000 |
104 | R. | S. | 1992 | 00:47,86 | Bernburg | 04.12.2004 |
105 | A. | N. | 1991 | 00:47,91 | Köthen | 28.01.2006 |
106 | W. | L. | 2003 | 00:48,59 | Köthen | 30.01.2016 |
107 | H. | T. | 2006 | 00:48,72 | Eisleben | 30.03.2019 |
108 | R. | C. | 1986 | 00:48,77 | Ha-Neu | 06.06.1999 |
109 | D. | R. | 2005 | 00:49,21 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
110 | S. | M. | 1985 | 00:49,26 | Halle | 06.05.2000 |
111 | J. | H. | 1984 | 00:49,59 | Halle | 13.06.1998 |
112 | Z. | O. | 1976 | 00:49,60 | Halle | 15.12.1986 |
113 | J. | S. | 1984 | 00:49,76 | Halle | 06.05.2000 |
114 | S. | S. | 1994 | 00:50,07 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
115 | B. | U. | 1985 | 00:50,08 | Halle | 01.12.1997 |
116 | B. | J. | 2009 | 00:50,45 | Schönebeck | 19.11.2022 |
117 | B. | F. | 1996 | 00:50,50 | Halle-Neustadt | 17.04.2010 |
118 | G. | R. | 2008 | 00:50,65 | Schönebeck | 19.11.2022 |
119 | W. | T. | 1967 | 00:50,70 | Halle | 21.12.1979 |
120 | S. | D. | 1977 | 00:51,20 | Halle | 21.06.1987 |
121 | K. | T. | 1996 | 00:51,34 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
122 | S. | P. | 2004 | 00:52,32 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
123 | N. | J. | 2007 | 00:53,13 | Eisleben | 22.04.2017 |
124 | K. | T. | 2002 | 00:53,14 | Eisleben | 20.10.2012 |
125 | Gutzmerow | Tony | 2011 | 00:53,30 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
126 | H. | T. | 2005 | 00:53,43 | Bernburg | 28.11.2015 |
127 | S. | J. | 1982 | 00:53,70 | Halle | 01.12.1997 |
128 | K. | A. | 1989 | 00:53,76 | Halle | 23.03.2002 |
129 | T. | P. | 1999 | 00:54,39 | Bernburg | 13.03.2010 |
130 | O. | H. | 2001 | 00:54,76 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
131 | S. | N. | 2004 | 00:54,87 | Köthen | 17.01.2015 |
132 | K. | P. | 1988 | 00:54,94 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
133 | B. | C. | 2012 | 00:55,03 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
134 | S. | F. | 1985 | 00:55,18 | Halle | 14.06.1997 |
135 | K. | S. | 1987 | 00:56,01 | Ha-Neu | 20.05.2000 |
136 | B. | A. | 1983 | 00:56,10 | Halle | 30.04.1994 |
137 | F. | H. | 1985 | 00:56,23 | Halle | 26.04.1998 |
138 | W. | M. | 2012 | 00:56,34 | Schönebeck | 19.11.2022 |
139 | C. | B. | 2012 | 00:56,63 | Wittenberg | 11.06.2023 |
140 | S. | T. | 1993 | 00:56,65 | Halle | 23.03.2002 |
141 | W. | J. | 1967 | 00:56,70 | Halle | 17.11.1979 |
142 | K. | P. | 1989 | 00:56,81 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
143 | S. | M. | 1992 | 00:56,96 | Halle | 24.04.2005 |
144 | B. | L. | 2006 | 00:57,66 | Eisleben | 22.04.2017 |
145 | K. | N. | 2004 | 00:58,06 | Köthen | 04.10.2015 |
146 | H. | T. | 1988 | 00:58,14 | Halle | 20.09.1997 |
147 | W. | P. | 1989 | 00:58,28 | Halle | 06.05.2000 |
148 | T. | B. | 1986 | 00:58,39 | Halle | 01.12.1997 |
149 | D. | R. | 2014 | 00:58,78 | Wittenberg | 11.06.2023 |
150 | F. | J. | 1994 | 00:59,38 | Halle | 06.06.2004 |
151 | B. | L. | 1999 | 00:59,43 | Bernburg | 19.03.2011 |
152 | T. | J. | 2006 | 00:59,81 | Wittenberg | 12.06.2016 |
153 | R. | K. | 2014 | 00:59,84 | Schönebeck | 30.09.2023 |
154 | S. | A. | 1981 | 01:00,50 | Halle | 17.06.1995 |
155 | V. | P. | 1985 | 01:00,64 | Halle | 27.04.1997 |
156 | P. | E. | 1985 | 01:01,30 | Halle | 13.11.1993 |
157 | P. | J. | 1987 | 01:01,38 | Halle | 01.12.1997 |
158 | L. | M. | 1990 | 01:01,81 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
159 | O. | A. | 2014 | 01:02,10 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
160 | W. | B. | 2002 | 01:02,21 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
161 | S. | F. | 1986 | 01:02,52 | Halle | 01.12.1997 |
162 | W. | A. | 2001 | 01:02,53 | Bernburg | 13.03.2010 |
163 | R. | Y. | 1994 | 01:02,94 | Halle | 06.06.2004 |
164 | W. | F. | 1997 | 01:02,95 | Halle | 22.06.2008 |
165 | K. | S. | 1993 | 01:03,14 | Schönebeck | 01.11.2003 |
166 | R. | K. | 2014 | 01:03,27 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
167 | S. | B. | 2004 | 01:03,28 | Eisleben | 10.05.2014 |
168 | H. | S. | 1990 | 01:03,60 | Halle | 06.05.2000 |
169 | A. | D. | 2003 | 01:03,75 | Eisleben | 13.04.2013 |
170 | M. | E. | 2004 | 01:03,99 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
171 | H. | G. | 1935 | 01:04,20 | Halle | 13.11.1993 |
172 | R. | C. | 1985 | 01:04,27 | Halle | 01.12.1997 |
173 | C. | G. | 1985 | 01:04,41 | Halle | 01.12.1997 |
174 | S. | T. | 1986 | 01:04,69 | Halle | 14.12.1996 |
175 | A. | T. | 2010 | 01:05,03 | Wittenberg | 15.06.2019 |
176 | P. | M. | 1989 | 01:05,45 | Halle | 27.04.1997 |
177 | M. | A. | 2014 | 01:06,89 | Schönebeck | 19.11.2022 |
178 | S. | S. | 2011 | 01:07,01 | Zeitz | 03.12.2022 |
179 | K. | J. | 1989 | 01:07,28 | Köthen | 13.01.2001 |
180 | Gutzmerow | Mailo | 2014 | 01:07,83 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
181 | Z. | R. | 1986 | 01:07,91 | Halle | 27.04.1996 |
182 | K. | F. | 2009 | 01:07,99 | Wittenberg | 10.06.2017 |
183 | B. | L. | 2009 | 01:09,11 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
184 | G. | S. | 1985 | 01:09,17 | Halle | 27.04.1996 |
185 | W. | T. | 2000 | 01:10,91 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
186 | S. | T. | 2009 | 01:11,04 | Wittenberg | 10.06.2017 |
187 | J. | T. | 1998 | 01:11,84 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
188 | K. | L. | 1992 | 01:11,85 | Halle | 11.11.2000 |
189 | G. | M. | 2001 | 01:11,88 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
190 | K. | J. | 2004 | 01:12,00 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
191 | H. | M. | 1972 | 01:12,10 | Halle | 10.01.1981 |
192 | B. | M. | 1986 | 01:12,56 | Halle | 14.12.1996 |
193 | S. | M. | 1996 | 01:13,12 | Halle | 08.05.2004 |
194 | H. | B. | 1998 | 01:16,00 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
195 | K. | R. | 2015 | 01:16,13 | Wittenberg | 11.06.2023 |
196 | D. | J. | 2015 | 01:18,52 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
197 | S. | M. | 1996 | 01:18,58 | Halle | 10.05.2003 |
198 | W. | L. | 2001 | 01:19,56 | Bernburg | 19.03.2011 |
199 | E. | I. | 1999 | 01:20,61 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann