Stand: 4.03.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. | T. | 1990 | 00:55,42 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
2 | K. | S. | 1984 | 00:56,10 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
3 | B. | H. | 1982 | 00:56,12 | Esbjerg | 08.05.2005 |
4 | R. | N. | 1989 | 00:58,41 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
5 | B. | P. | 1998 | 00:58,50 | Wittenberg | 15.06.2019 |
6 | R. | F. | 1986 | 00:59,37 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
7 | L. | F. | 1995 | 00:59,52 | Bitterfeld | 28.09.2014 |
8 | H. | R. | 1994 | 00:59,91 | Bitterfeld-Wolfen | 16.05.2009 |
9 | J. | E. | 1994 | 01:00,61 | Esbjerg (DK) | 20.05.2012 |
10 | W. | T. | 1989 | 01:00,69 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
11 | R. | A. | 1967 | 01:00,70 | Halle | 03.05.1986 |
12 | G. | N. | 2001 | 01:01,21 | Schönebeck | 08.10.2022 |
13 | H. | P. | 1991 | 01:01,51 | Bernburg | 28.11.2015 |
14 | S. | M. | 1976 | 01:01,59 | Weißenfels | 23.03.1996 |
15 | R. | C. | 1960 | 01:02,20 | Bitterfeld | 12.03.1978 |
16 | P. | U. | 1980 | 01:02,23 | Köthen | 11.01.2003 |
17 | R. | I. | 1966 | 01:02,50 | Bernburg | 15.12.1988 |
18 | K. | C. | 1974 | 01:02,62 | Stendal | 18.03.2000 |
18 | D. | S. | 1978 | 01:02,62 | Zeitz | 20.03.2004 |
20 | R. | K. | 1959 | 01:02,80 | Halle | 12.04.1980 |
21 | K. | L. | 1997 | 01:03,22 | Bernburg | 15.03.2014 |
22 | W. | U. | 1962 | 01:04,70 | Halle | 13.04.1980 |
23 | G. | A. | 1980 | 01:04,86 | Schönebeck | 30.01.2010 |
24 | J. | T. | 1980 | 01:04,94 | Magdeburg | 12.02.2000 |
25 | B. | H. | 2008 | 01:04,99 | Zeitz | 03.12.2022 |
26 | Z. | E. | 2001 | 01:05,21 | Dessau | 26.10.2019 |
27 | B. | H. | 1978 | 01:05,53 | Köthen | 02.05.1998 |
28 | G. | R. | 1944 | 01:05,90 | Karl-Marx-Stadt | 01.01.1970 |
28 | O. | A. | 1967 | 01:05,90 | Halle | 06.06.1986 |
30 | K. | F. | 1958 | 01:05,95 | Burg | 23.04.2005 |
31 | H. | A. | 1994 | 01:06,16 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
32 | F. | N. | 1991 | 01:06,21 | Bitterfeld | 27.03.2010 |
33 | K. | T. | 1964 | 01:06,50 | Leuna | 15.03.1981 |
34 | S. | S. | 1996 | 01:06,53 | Eisleben | 13.04.2013 |
35 | S. | P. | 1997 | 01:06,62 | Wittenberg | 14.06.2015 |
36 | F. | B. | 1977 | 01:06,77 | Köthen | 11.05.1996 |
37 | W. | D. | 1980 | 01:06,91 | Halle | 13.06.1998 |
38 | S. | C. | 1997 | 01:06,97 | Wittenberg | 15.06.2014 |
39 | W. | J. | 1967 | 01:07,50 | Halle | 05.06.1986 |
40 | R. | F. | 1987 | 01:07,94 | Berlin | 16.03.2014 |
41 | R. | M. | 1979 | 01:08,17 | Magdeburg | 23.06.1996 |
42 | S. | J. | 1994 | 01:08,35 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
43 | W. | T. | 1957 | 01:08,50 | Halle | 23.09.1973 |
43 | H. | M. | 1985 | 01:08,50 | Dessau | 29.01.2000 |
45 | K. | K. | 1974 | 01:08,97 | Bernburg | 09.12.1990 |
46 | A. | S. | 1986 | 01:09,03 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
47 | K. | S. | 1975 | 01:09,10 | Bernburg | 13.12.1992 |
48 | L. | N. | 2000 | 01:09,19 | Zeitz | 12.11.2016 |
49 | W. | C. | 1972 | 01:09,20 | Berlin | 11.04.1987 |
50 | K. | M. | 1982 | 01:09,68 | Magdeburg | 23.06.1996 |
51 | K. | M. | 1989 | 01:09,70 | Esbjerg | 22.05.2004 |
52 | M. | J. | 1992 | 01:09,92 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
53 | G. | M. | 1987 | 01:10,05 | Esbjerg | 22.05.2004 |
54 | M. | C. | 1989 | 01:10,26 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
55 | T. | J. | 2002 | 01:10,31 | Eisleben | 05.11.2016 |
56 | S. | R. | 1985 | 01:10,95 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
57 | L. | M. | 1990 | 01:11,05 | Bernburg | 10.03.2007 |
58 | D. | H. | 1992 | 01:11,06 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
59 | L. | T. | 1969 | 01:11,20 | Chemnitz | 14.10.1984 |
60 | H. | M. | 1987 | 01:11,51 | Esbjerg | 31.05.2003 |
61 | D. | M. | 1989 | 01:11,53 | Köthen | 27.11.2004 |
62 | M. | F. | 2004 | 01:12,29 | Dessau | 26.10.2019 |
63 | G. | K. | 1994 | 01:12,46 | Wittenberg | 08.06.2008 |
64 | B. | T. | 2002 | 01:12,53 | Zeitz | 12.11.2016 |
65 | K. | J. | 2001 | 01:12,56 | Eisleben | 07.11.2015 |
66 | P. | T. | 2007 | 01:12,73 | Zeitz | 03.12.2022 |
*67 | H. | J. | 2000 | 01:12,83 | Magdeburg | 17.12.2011 |
68 | A. | N. | 1991 | 01:12,86 | Wittenberg | 14.06.2009 |
69 | J. | H. | 1984 | 01:13,04 | Schönebeck | 24.06.2000 |
70 | S. | B. | 1987 | 01:13,37 | Esbjerg | 08.05.2005 |
71 | V. | L. | 1999 | 01:13,45 | Bernburg | 15.03.2014 |
72 | S. | T. | 1964 | 01:14,00 | Braunschweig | 07.05.1994 |
73 | B. | F. | 1996 | 01:14,19 | Magdeburg | 19.06.2010 |
74 | W. | T. | 1967 | 01:14,40 | Halle | 21.11.1981 |
75 | W. | F. | 1987 | 01:14,65 | Esbjerg | 22.05.2004 |
76 | T. | P. | 1979 | 01:15,17 | Halle | 02.06.1996 |
77 | R. | T. | 1989 | 01:15,42 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
78 | W. | O. | 1991 | 01:15,51 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
79 | R. | P. | 1997 | 01:15,73 | Magdeburg | 19.06.2010 |
80 | Paatsch | Christian | 1989 | 01:15,93 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
81 | G. | S. | 1977 | 01:16,00 | Halle | 10.06.1990 |
82 | K. | P. | 1988 | 01:16,86 | Ha-Neu | 09.04.2005 |
83 | J. | J. | 2005 | 01:16,96 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
84 | B. | S. | 1975 | 01:17,33 | Halle | 27.06.1992 |
85 | N. | D. | 2005 | 01:17,51 | Halle-Neustadt | 24.04.2022 |
86 | G. | L. | 1983 | 01:17,61 | Bitterfeld | 01.03.1997 |
87 | S. | W. | 1991 | 01:17,70 | Bernburg | 08.12.2007 |
88 | R. | C. | 1985 | 01:18,09 | Halle | 20.11.1999 |
89 | R. | S. | 1992 | 01:18,43 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
90 | K. | P. | 1990 | 01:18,46 | Halle-Neustadt | 21.04.2007 |
91 | R. | S. | 1975 | 01:19,33 | Halle | 28.06.1992 |
92 | O. | M. | 1973 | 01:19,60 | Bernburg | 13.12.1992 |
93 | K. | M. | 1987 | 01:19,79 | Esbjerg | 31.05.2003 |
94 | N. | C. | 1991 | 01:19,87 | Halle | 24.04.2005 |
95 | G. | C. | 2005 | 01:20,04 | Schönebeck | 18.02.2017 |
96 | K. | P. | 1989 | 01:20,14 | Esbjerg | 08.05.2005 |
97 | Kolbe | Michael | 1973 | 01:20,36 | Halle | 29.04.1995 |
98 | P. | M. | 1991 | 01:20,97 | Wittenberg | 11.06.2006 |
99 | R. | C. | 1986 | 01:22,46 | Halle | 06.05.2000 |
100 | G. | R. | 1993 | 01:22,54 | Halle | 19.04.2008 |
101 | M. | M. | 1972 | 01:22,60 | Halle | 15.06.1984 |
102 | B. | L. | 2010 | 01:22,68 | Zeitz | 03.12.2022 |
103 | L. | C. | 1985 | 01:22,75 | Sarstedt | 15.11.1998 |
104 | T. | J. | 2006 | 01:23,00 | Eisleben | 30.03.2019 |
105 | B. | J. | 1999 | 01:23,03 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
106 | W. | L. | 2003 | 01:24,10 | Halle-Neustadt | 14.11.2015 |
107 | D. | A. | 1987 | 01:24,15 | Esbjerg | 03.06.2000 |
108 | B. | B. | 1986 | 01:24,30 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
109 | S. | A. | 1981 | 01:24,62 | Halle | 17.06.1995 |
110 | G. | T. | 1981 | 01:25,60 | Halle | 29.04.1995 |
111 | S. | S. | 1994 | 01:25,86 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
112 | H. | M. | 1987 | 01:25,93 | Esbjerg | 22.05.2004 |
113 | S. | P. | 2004 | 01:26,29 | Bitterfeld | 18.03.2017 |
114 | H. | R. | 1988 | 01:26,59 | Bernburg | 08.12.2001 |
115 | B. | A. | 1983 | 01:28,17 | Halle | 27.04.1997 |
116 | M. | J. | 2010 | 01:28,19 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
117 | K. | N. | 1997 | 01:28,72 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
118 | B. | J. | 2009 | 01:28,94 | Wittenberg | 12.06.2022 |
119 | D. | R. | 2005 | 01:29,98 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
120 | K. | T. | 1996 | 01:30,43 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
121 | E. | S. | 1980 | 01:30,53 | Halle | 17.06.1995 |
122 | C. | P. | 2000 | 01:30,58 | Bitterfeld | 28.03.2015 |
123 | T. | V. | 1954 | 01:32,17 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
124 | H. | T. | 2006 | 01:32,37 | Eisleben | 30.03.2019 |
125 | W. | M. | 2012 | 01:32,62 | Magdeburg | 10.07.2022 |
126 | M. | U. | 1981 | 01:34,11 | Bernburg | 13.12.1992 |
127 | H. | C. | 1982 | 01:40,52 | Halle | 14.09.1996 |
128 | F. | R. | 1981 | 01:41,10 | Halle | 30.04.1994 |
129 | S. | C. | 1987 | 01:43,08 | Halle | 06.05.2000 |
130 | K. | J. | 2000 | 01:43,10 | Halle-Neustadt | 16.03.2013 |
131 | R. | C. | 2002 | 01:45,99 | Eisleben | 13.04.2013 |
132 | S. | D. | 1977 | 01:48,10 | Halle | 21.06.1987 |
133 | S. | B. | 2004 | 01:48,12 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
134 | S. | J. | 1982 | 01:48,88 | Bernburg | 07.12.1996 |
135 | O. | H. | 2001 | 01:52,44 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
136 | R. | M. | 1989 | 01:58,64 | Halle | 08.05.2004 |
137 | K. | S. | 1993 | 02:00,24 | Halle | 10.05.2003 |
138 | B. | L. | 1999 | 02:00,99 | Halle-Neustadt | 17.03.2012 |
139 | Gutzmerow | Tony | 2011 | 02:02,80 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
140 | S. | A. | 2009 | 02:03,15 | Bitterfeld | 16.03.2019 |
141 | K. | J. | 1989 | 02:03,61 | Halle | 11.11.2000 |
142 | W. | P. | 1989 | 02:03,82 | Halle | 06.05.2000 |
143 | O. | E. | 2002 | 02:04,32 | Schönebeck | 28.01.2012 |
144 | K. | S. | 1987 | 02:06,62 | Ha-Neu | 20.05.2000 |
145 | A. | T. | 2010 | 02:06,87 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
146 | W. | F. | 1996 | 02:34,38 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann