Stand: 30.09.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | T. | S. | 1981 | 00:36,34 | Schönebeck | 06.11.2004 |
2 | R. | C. | 1996 | 00:38,54 | Arnstadt | 26.10.2019 |
3 | Göhre | Julia | 1994 | 00:38,87 | Halle-Neustadt | 17.04.2010 |
4 | H. | S. | 1990 | 00:38,93 | Schönebeck | 06.11.2004 |
5 | K. | F. | 1994 | 00:39,56 | Eisleben | 07.11.2015 |
6 | K. | A. | 1983 | 00:40,13 | Magdeburg | 28.10.2006 |
7 | S. | F. | 1990 | 00:40,16 | Halle, Robert-Koch-Straße | 01.04.2006 |
8 | D. | K. | 1990 | 00:40,27 | Goslar | 04.03.2023 |
9 | P. | N. | 1995 | 00:40,36 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
10 | A. | S. | 1988 | 00:40,40 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
11 | R. | U. | 1986 | 00:40,41 | Schönebeck | 01.11.2003 |
12 | R. | L. | 2000 | 00:41,01 | Bitterfeld | 24.11.2012 |
13 | R. | J. | 1985 | 00:41,04 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
14 | N. | T. | 1995 | 00:41,53 | Köthen | 24.01.2009 |
15 | W. | A. | 1976 | 00:41,99 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
16 | H. | F. | 2009 | 00:42,20 | Schönebeck | 19.11.2022 |
17 | K. | A. | 1982 | 00:42,21 | Luth. Eisleben | 15.04.2000 |
18 | M. | J. | 1994 | 00:42,52 | Schönebeck | 05.11.2005 |
19 | J. | M. | 1961 | 00:42,60 | Altenburg | 06.11.1977 |
20 | K. | H. | 2002 | 00:42,62 | Schönebeck | 27.10.2018 |
21 | K. | I. | 1966 | 00:42,90 | Halle | 15.06.1980 |
21 | K. | P. | 2003 | 00:42,90 | Zeitz | 03.11.2018 |
23 | K. | A. | 1991 | 00:42,96 | Esbjerg (DK) | 27.05.2006 |
24 | S. | K. | 1982 | 00:43,30 | Magdeburg | 22.06.1996 |
25 | P. | L. | 1986 | 00:43,35 | Esbjerg | 26.05.2001 |
26 | C. | A. | 2006 | 00:43,44 | Schönebeck | 19.11.2022 |
27 | L. | V. | 1990 | 00:43,59 | Schönebeck | 05.11.2005 |
28 | K. | M. | 1984 | 00:43,84 | Leipzig | 24.01.1999 |
29 | P. | S. | 1964 | 00:43,90 | Halle | 15.11.1980 |
30 | S. | H. | 1997 | 00:44,00 | Halle-Neustadt | 16.03.2013 |
31 | P. | C. | 1970 | 00:44,20 | Bernburg | 06.04.1986 |
31 | G. | K. | 1972 | 00:44,20 | Halle | 26.02.1988 |
33 | H. | I. | 1977 | 00:44,27 | Halle | 01.12.1997 |
34 | G. | F. | 1990 | 00:44,29 | Schönebeck | 01.11.2003 |
35 | S. | C. | 1960 | 00:44,50 | Merseburg | 11.01.1981 |
*36 | H. | L. | 2002 | 00:44,60 | Eisleben | 11.11.2017 |
37 | R. | B. | 1973 | 00:44,62 | Weißenfels | 23.03.1996 |
38 | A. | F. | 1994 | 00:44,64 | Esbjerg | 22.05.2004 |
39 | W. | H. | 2003 | 00:44,84 | Eisleben | 07.11.2015 |
40 | P. | U. | 1975 | 00:45,00 | Halle | 12.11.1994 |
40 | B. | A. | 1983 | 00:45,00 | Bernburg | 20.04.1996 |
42 | Q. | L. | 1989 | 00:45,13 | Luth. Eisleben | 16.04.2002 |
43 | D. | V. | 1993 | 00:45,24 | Halle-Neustadt | 17.04.2010 |
44 | L. | D. | 1983 | 00:45,47 | Schönebeck | 10.11.2001 |
45 | G. | M. | 1994 | 00:45,58 | Schönebeck | 30.01.2010 |
46 | K. | R. | 1957 | 00:45,65 | Burg | 23.04.2005 |
47 | B. | A. | 1983 | 00:46,06 | Luth. Eisleben | 15.04.2000 |
48 | S. | C. | 2000 | 00:46,12 | Bernburg | 30.11.2013 |
49 | M. | H. | 2009 | 00:46,19 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
50 | R. | M. | 1994 | 00:46,28 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
51 | H. | S. | 1983 | 00:46,30 | Halle | 30.04.1994 |
52 | G. | G. | 1973 | 00:46,40 | Schkopau | 11.01.1987 |
53 | G. | M. | 2000 | 00:46,51 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
54 | K. | A. | 1993 | 00:46,73 | Schönebeck | 05.11.2005 |
55 | D. | L. | 1997 | 00:46,79 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
56 | A. | L. | 2000 | 00:46,82 | Köthen | 18.01.2014 |
57 | K. | M. | 2007 | 00:46,89 | Halle-Neustadt | 23.04.2022 |
58 | W. | E. | 1993 | 00:47,02 | Halle, Robert-Koch-Straße | 16.06.2007 |
59 | K. | J. | 1979 | 00:47,19 | Esbjerg | 10.05.2002 |
60 | H. | C. | 1966 | 00:47,34 | Magdeburg | 29.05.2010 |
60 | B. | L. | 2001 | 00:47,34 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
62 | E. | A. | 1964 | 00:47,40 | Halle | 13.11.1993 |
63 | L. | J. | 2004 | 00:47,62 | Zeitz | 18.11.2017 |
64 | S. | S. | 1994 | 00:47,63 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
65 | R. | A. | 1999 | 00:47,69 | Eisleben | 13.04.2013 |
66 | R. | S. | 1972 | 00:47,70 | Köthen | 29.11.1987 |
67 | L. | A. | 1985 | 00:47,84 | Esbjerg | 31.05.2003 |
68 | F. | D. | 1979 | 00:48,00 | Halle | 12.11.1994 |
68 | B. | I. | 1971 | 00:48,00 | Halle | 12.11.1994 |
68 | W. | X. | 2002 | 00:48,00 | Eisleben | 18.10.2014 |
71 | K. | U. | 1965 | 00:48,10 | Braunschweig | 09.05.1992 |
71 | R. | K. | 1978 | 00:48,10 | Halle | 12.11.1994 |
73 | W. | L. | 2002 | 00:48,65 | Eisleben | 07.11.2015 |
74 | R. | K. | 1962 | 00:48,80 | Erfurt | 07.05.1988 |
74 | H. | F. | 1987 | 00:48,80 | Ha-Neu | 06.06.1999 |
76 | E. | N. | 2004 | 00:48,84 | Eisleben | 05.11.2016 |
77 | B. | H. | 2003 | 00:48,91 | Bernburg | 02.12.2017 |
78 | S. | C. | 1991 | 00:48,96 | Schönebeck | 05.11.2005 |
79 | B. | K. | 1982 | 00:49,40 | Halle | 12.11.1994 |
80 | H. | A. | 1993 | 00:49,71 | Bitterfeld | 18.02.2006 |
81 | M. | B. | 1983 | 00:49,77 | Ha-Neu | 09.05.1998 |
82 | K. | L. | 1991 | 00:49,82 | Esbjerg | 22.05.2004 |
83 | K. | D. | 1979 | 00:49,90 | Bernburg | 12.12.1993 |
84 | H. | E. | 2001 | 00:50,36 | Magdeburg | 07.07.2013 |
85 | N. | M. | 1989 | 00:50,75 | Halle | 08.05.2004 |
86 | R. | S. | 1987 | 00:50,78 | Halle | 19.06.1999 |
87 | P. | J. | 2000 | 00:50,83 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
88 | B. | W. | 1984 | 00:51,00 | Köthen | 12.11.1995 |
89 | W. | K. | 1986 | 00:51,11 | Halle | 26.04.1998 |
90 | D. | H. | 1962 | 00:51,30 | Halle | 08.06.1973 |
91 | N. | D. | 2001 | 00:51,33 | Halle-Neustadt | 14.11.2015 |
92 | S. | L. | 1997 | 00:51,42 | Halle | 22.03.2009 |
93 | H. | I. | 2011 | 00:51,44 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
94 | G. | J. | 1985 | 00:51,47 | Köthen | 15.01.2000 |
95 | T. | J. | 1992 | 00:51,48 | Halle | 08.05.2004 |
96 | L. | V. | 2000 | 00:51,64 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
97 | V. | R. | 2000 | 00:51,81 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
98 | W. | I. | 1956 | 00:52,10 | Halle | 15.06.1975 |
99 | B. | C. | 1971 | 00:52,20 | Halle | 16.06.1980 |
100 | G. | P. | 1959 | 00:52,80 | Halle | 13.11.1993 |
101 | S. | C. | 2000 | 00:52,82 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
102 | L. | K. | 1992 | 00:52,86 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
103 | G. | S. | 1999 | 00:53,11 | Halle-Neustadt | 17.03.2012 |
104 | D. | K. | 1970 | 00:53,50 | Halle | 15.11.1980 |
105 | R. | K. | 2012 | 00:53,66 | Schönebeck | 30.09.2023 |
106 | B. | K. | 1975 | 00:54,10 | Halle | 15.12.1986 |
107 | P. | D. | 1978 | 00:54,30 | Halle | 31.05.1987 |
108 | R. | C. | 2012 | 00:54,33 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
109 | S. | C. | 1991 | 00:54,56 | Halle | 23.03.2002 |
110 | B. | I. | 1984 | 00:54,67 | Halle | 01.12.1997 |
111 | L. | J. | 1990 | 00:54,68 | Halle | 10.05.2003 |
112 | K. | N. | 2008 | 00:54,71 | Schönebeck | 19.11.2022 |
113 | G. | M. | 1989 | 00:54,87 | Bernburg | 09.12.2000 |
114 | H. | P. | 2004 | 00:55,00 | Bitterfeld | 27.09.2015 |
115 | A. | L. | 2000 | 00:55,10 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
116 | S. | A. | 2010 | 00:55,29 | Köthen | 13.05.2023 |
117 | anonyme Schwimmerin | 1939 | 00:55,40 | Braunschweig | 07.05.1994 | |
118 | W. | H. | 1995 | 00:55,43 | Halle | 24.04.2005 |
119 | B. | L. | 2013 | 00:55,46 | Wittenberg | 11.06.2023 |
120 | M. | I. | 2002 | 00:55,53 | Schönebeck | 05.11.2011 |
121 | G. | K. | 1982 | 00:55,90 | Halle | 13.11.1993 |
122 | L. | A. | 2013 | 00:55,93 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
123 | S. | M. | 1970 | 00:56,00 | Halle | 15.11.1980 |
124 | J. | L. | 2002 | 00:56,16 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
125 | E. | S. | 2000 | 00:56,62 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
126 | J. | C. | 2010 | 00:56,81 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
127 | E. | A. | 1985 | 00:56,83 | Halle | 01.12.1997 |
128 | W. | G. | 2011 | 00:57,22 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
129 | G. | M. | 1994 | 00:57,62 | Halle | 06.06.2004 |
130 | B. | J. | 1988 | 00:57,77 | Halle | 26.04.1998 |
131 | P. | A. | 1988 | 00:58,86 | Halle | 08.05.2004 |
132 | R. | H. | 2002 | 00:59,10 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
133 | S. | C. | 1970 | 00:59,20 | Braunschweig | 09.05.1992 |
134 | R. | C. | 2002 | 00:59,44 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
135 | R. | I. | 1978 | 00:59,60 | Halle | 12.11.1994 |
136 | W. | M. | 1977 | 01:00,00 | Berlin | 11.04.1987 |
136 | S. | L. | 1996 | 01:00,00 | Halle | 24.04.2005 |
138 | M. | A. | 1997 | 01:00,10 | Köthen | 24.01.2009 |
139 | P. | J. | 2012 | 01:00,44 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
140 | U. | J. | 1992 | 01:00,58 | Halle | 23.03.2002 |
141 | R. | L. | 2010 | 01:01,55 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
142 | S. | M. | 2011 | 01:01,89 | Halle-Neustadt | 23.04.2022 |
143 | B. | H. | 2002 | 01:01,95 | Bernburg | 01.12.2012 |
144 | G. | M. | 1980 | 01:02,00 | Bernburg | 12.12.1993 |
145 | G. | L. | 1988 | 01:02,13 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
146 | W. | L. | 2001 | 01:02,44 | Halle-Neustadt (NO) | 10.04.2011 |
147 | T. | A. | 1993 | 01:02,60 | Halle | 10.05.2003 |
148 | F. | J. | 2010 | 01:02,74 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
149 | W. | T. | 1987 | 01:03,28 | Halle | 14.12.1996 |
150 | S. | F. | 2000 | 01:03,44 | Halle | 13.06.2009 |
151 | S. | N. | 1986 | 01:03,48 | Halle | 27.04.1996 |
152 | K. | C. | 1985 | 01:03,70 | Halle | 30.04.1994 |
153 | K. | F. | 1994 | 01:03,98 | Halle | 06.06.2004 |
154 | B. | G. | 2013 | 01:04,19 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
155 | M. | S. | 1994 | 01:04,22 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
156 | M. | K. | 1991 | 01:04,33 | Halle | 19.06.1999 |
157 | G. | M. | 2013 | 01:04,52 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
158 | W. | E. | 1990 | 01:04,78 | Halle | 12.05.2001 |
159 | G. | J. | 1985 | 01:04,80 | Halle | 12.11.1994 |
160 | B. | A. | 2000 | 01:05,25 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
161 | D. | S. | 1983 | 01:05,40 | Halle | 12.11.1994 |
162 | G. | L. | 2001 | 01:05,67 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
163 | R. | E. | 1997 | 01:06,04 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
164 | L. | A. | 1914 | 01:06,90 | Halle | 20.03.1982 |
165 | G. | C. | 1987 | 01:06,97 | Halle | 01.12.1997 |
166 | H. | H. | 2000 | 01:07,45 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
167 | V. | A. | 2004 | 01:07,47 | Halle, Robert-Koch-Schwimmhalle | 03.07.2012 |
168 | B. | F. | 1997 | 01:08,31 | Halle | 24.04.2005 |
169 | H. | J. | 2007 | 01:08,70 | Bitterfeld | 27.09.2015 |
170 | M. | C. | 1988 | 01:08,83 | Halle | 01.12.1997 |
171 | R. | L. | 1990 | 01:09,70 | Halle | 19.06.1999 |
172 | T. | R. | 2001 | 01:10,24 | Halle (VM) | 20.04.2008 |
173 | G. | M. | 1992 | 01:11,28 | Halle | 23.03.2002 |
174 | M. | M. | 2004 | 01:11,76 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
175 | R. | E. | 1995 | 01:12,03 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
175 | S. | A. | 1999 | 01:12,03 | Halle | 13.06.2009 |
177 | B. | K. | 2004 | 01:12,84 | Halle, Robert-Koch-Schwimmhalle | 03.07.2012 |
178 | S. | A. | 1998 | 01:14,20 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
179 | H. | E. | 1934 | 01:14,60 | Halle | 13.11.1993 |
180 | M. | J. | 1997 | 01:15,38 | Halle-Neustadt (NO) | 10.04.2011 |
181 | G. | I. | 1999 | 01:15,67 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
182 | L. | L. | 1920 | 01:16,50 | Wittenberg | 21.03.1987 |
182 | B. | S. | 2004 | 01:16,50 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
184 | K. | L. | 2002 | 01:16,67 | Halle-Neustadt | 22.04.2012 |
185 | K. | L. | 1999 | 01:16,78 | Halle | 22.06.2008 |
186 | R. | F. | 1992 | 01:16,83 | Halle | 10.05.2003 |
186 | K. | M. | 2009 | 01:16,83 | Bitterfeld | 23.09.2017 |
188 | R. | E. | 2015 | 01:18,29 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
189 | S. | S. | 1991 | 01:20,15 | Halle | 10.05.2003 |
190 | B. | N. | 1995 | 01:21,23 | Halle | 08.05.2004 |
191 | B. | T. | 1985 | 01:21,50 | Halle | 13.11.1993 |
192 | I. | J. | 1998 | 01:22,74 | Halle | 22.06.2008 |
193 | G. | L. | 1996 | 01:22,96 | Halle | 10.05.2003 |
194 | V. | J. | 1995 | 01:23,60 | Halle | 10.05.2003 |
195 | Z. | A. | 2004 | 01:24,91 | Halle-Neustadt (NO) | 18.03.2012 |
196 | A. | M. | 2015 | 01:25,06 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
197 | W. | J. | 1999 | 01:27,83 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
198 | B. | J. | 1993 | 01:29,04 | Halle | 25.05.2002 |
199 | O. | S. | 2004 | 01:29,75 | Halle, Robert-Koch-Schwimmhalle | 03.07.2012 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann