SV Rotation Halle e.V. Schwimmen

Bestenliste

100 m Brust

Stand: 4.03.2023

Platz Name Vorname geb. Zeit Ort Datum
1 T. S. 1981 01:20,93 Esbjerg 10.05.2002
2 R. C. 1996 01:25,48 Bitterfeld 29.02.2020
3 D. K. 1990 01:26,09 Wittenberg 12.06.2022
4 K. F. 1994 01:26,21 Wittenberg 10.06.2018
5 K. A. 1983 01:27,42 Esbjerg 08.05.2005
6 Göhre Julia 1994 01:27,59 Bitterfeld 29.02.2020
7 K. I. 1966 01:29,00 Hettstedt 06.03.1983
8 R. J. 1985 01:29,01 Esbjerg (DK) 15.05.2010
9 B. C. 1970 01:29,20 Halle 17.06.1984
10 P. N. 1995 01:29,26 Hoyerswerda 29.11.2008
11 H. S. 1990 01:29,71 Esbjerg 08.05.2005
12 K. A. 1982 01:30,71 Esbjerg 03.06.2000
13 S. F. 1990 01:30,87 Bitterfeld 08.03.2008
14 K. P. 2003 01:31,20 Köthen 04.11.2017
15 A. S. 1988 01:31,27 Esbjerg (DK) 27.05.2006
16 R. U. 1986 01:31,45 Wittenberg 09.06.2007
17 S. H. 1997 01:32,13 Bitterfeld 24.11.2012
18 K. A. 1991 01:32,30 Erfurt 02.12.2006
19 W. A. 1976 01:32,78 Hoyerswerda 27.11.2010
20 J. M. 1961 01:33,10 Halle 18.11.1978
21 R. L. 2000 01:33,46 Esbjerg (DK) 11.05.2013
22 M. J. 1994 01:34,22 Wittenberg 09.06.2007
23 P. L. 1986 01:34,89 Esbjerg 26.05.2001
24 L. V. 1990 01:34,90 Esbjerg 08.05.2005
25 S. K. 1982 01:34,91 Köthen 10.05.1997
*26 H. L. 2002 01:35,87 Wittenberg 10.06.2017
27 G. C. 1949 01:36,50 Halle 01.01.1970
28 K. M. 1984 01:36,97 Köthen 08.05.1999
29 C. A. 2006 01:37,05 Wittenberg 12.06.2022
30 H. F. 2009 01:37,11 Zeitz 03.12.2022
31 S. C. 1960 01:37,80 Halle 17.11.1979
32 K. H. 2002 01:38,13 Wittenberg 10.06.2018
33 L. A. 1985 01:38,59 Bernburg 06.12.2008
34 R. B. 1973 01:38,79 Esbjerg 31.05.2003
35 K. R. 1957 01:39,29 Burg 23.04.2005
36 D. H. 1962 01:40,50 Halle 15.06.1975
37 B. A. 1983 01:40,81 Bernburg 07.12.1996
38 B. A. 1983 01:41,00 Köthen 29.11.1997
39 S. J. 1974 01:41,10 Halle 05.05.1985
40 H. C. 1966 01:41,58 Gera 17.05.2009
41 B. C. 1971 01:41,60 Hettstedt 06.03.1983
41 D. V. 1993 01:41,60 Esbjerg (DK) 23.05.2009
43 G. M. 1994 01:41,71 Wittenberg 08.06.2008
44 R. M. 1994 01:42,38 Halle-Neustadt 24.04.2010
45 G. G. 1973 01:42,50 Halle 10.06.1989
46 W. H. 2003 01:42,80 Bitterfeld 28.03.2015
47 G. A. 1975 01:44,30 Halle 17.06.1984
48 G. M. 2000 01:44,42 Esbjerg (DK) 11.05.2013
49 S. C. 1991 01:44,67 Wittenberg 11.06.2006
50 M. B. 1983 01:44,84 Köthen 29.11.1997
51 K. A. 1993 01:45,25 Halle-Neustadt 29.10.2005
52 S. C. 2000 01:45,32 Riesa 21.09.2013
53 E. A. 1964 01:45,44 Magdeburg 18.03.2006
54 R. A. 1999 01:45,52 Wittenberg 15.06.2014
55 W. E. 1993 01:45,76 Erfurt 01.12.2007
56 B. A. 1981 01:46,00 Magdeburg 30.10.1993
57 L. D. 1983 01:46,34 Halle 09.06.2001
58 G. F. 1990 01:46,49 Straz p. R. 08.10.2003
59 K. M. 2007 01:46,59 Halle-Neustadt 24.04.2022
60 A. F. 1994 01:46,78 Wittenberg 09.06.2007
61 Q. L. 1989 01:46,86 Ha-Neu 27.10.2001
62 B. H. 2003 01:46,90 Wittenberg 10.06.2017
63 R. K. 1978 01:47,30 Bernburg 13.12.1992
64 R. S. 1987 01:47,45 Halle 19.06.1999
65 L. J. 2004 01:47,58 Wittenberg 10.06.2018
66 B. L. 2001 01:48,10 Halle-Neustadt 15.11.2014
67 K. J. 1979 01:48,36 Halle 26.04.1998
68 E. N. 2004 01:48,37 Wittenberg 12.06.2016
69 W. L. 2002 01:48,57 Wittenberg 10.06.2018
70 M. H. 2009 01:48,74 Halle(Saale) 14.05.2022
71 B. T. 1985 01:49,42 Halle 26.04.1998
72 G. J. 1985 01:49,78 Zeitz 19.09.1998
73 B. K. 1982 01:50,00 Sarstedt 20.11.1994
74 R. K. 1962 01:50,50 Halle 09.04.1983
75 F. D. 1979 01:50,79 Sarstedt 17.11.1996
76 L. K. 1992 01:50,96 Halle-Neustadt 21.04.2007
77 R. I. 1978 01:51,55 Bernburg 10.12.1994
78 A. L. 2000 01:51,85 Halle-Neustadt 15.11.2014
79 W. X. 2002 01:52,03 Eisleben 18.10.2014
80 S. L. 1997 01:52,20 Halle 13.06.2009
81 B. W. 1984 01:52,21 Halle 27.04.1996
82 H. F. 1987 01:52,95 Zeitz 19.09.1998
83 S. L. 2005 01:53,24 Wittenberg 15.06.2019
84 H. A. 1993 01:53,32 Esbjerg 08.05.2005
85 S. S. 1994 01:54,29 Wittenberg 09.06.2007
86 H. E. 2001 01:55,00 Eisleben 13.04.2013
87 W. K. 1986 01:55,09 Ha-Neu 10.05.1998
88 T. J. 1992 01:55,12 Köthen 15.11.2003
89 U. J. 1992 01:55,20 Halle 10.05.2003
90 V. R. 2000 01:56,42 Halle-Neustadt 09.04.2011
91 N. D. 2001 01:56,68 Köthen 30.04.2016
92 P. J. 2000 01:57,77 Halle Saline-Schwimmhalle 13.12.2018
93 S. C. 2000 01:57,92 Wittenberg 14.06.2015
94 B. S. 1989 01:58,14 Halle 10.05.2003
95 N. M. 1989 01:59,44 Halle 08.05.2004
96 G. K. 1982 02:02,70 Halle 30.04.1994
97 R. H. 2002 02:02,85 Eisleben 13.04.2013
98 Z. L. 2009 02:03,22 Halle(Saale) 14.05.2022
99 J. C. 2010 02:03,73 Wittenberg 12.06.2022
100 E. A. 1985 02:04,42 Ha-Neu 06.06.1999
101 H. I. 2011 02:05,31 Halle(Saale) 14.05.2022
102 B. I. 1984 02:06,58 Halle 10.09.1995
103 G. S. 1999 02:06,73 Halle-Neustadt 17.03.2012
104 S. C. 1991 02:06,89 Halle 23.03.2002
105 P. A. 1988 02:06,90 Halle 08.05.2004
106 B. L. 2013 02:08,71 Halle(Saale) 14.05.2022
107 A. L. 2000 02:09,67 Halle-Neustadt 27.04.2014
108 D. S. 1983 02:11,70 Köthen 12.11.1995
109 S. M. 2011 02:11,75 Halle(Saale) 14.05.2022
110 R. L. 2010 02:12,20 Wittenberg 12.06.2022
111 H. K. 1981 02:17,53 Halle 29.04.1995
112 S. J. 1997 02:19,59 Halle Vereinsmeisterschaft 06.07.2007
113 G. L. 1988 02:22,86 Luth. Eisleben 30.03.2001
114 G. M. 1989 02:23,43 Halle 25.04.1999
115 R. L. 1990 02:34,71 Halle 19.06.1999
116 S. A. 1999 02:44,71 Halle 13.06.2009
*: Dieser Datensatz findet keine Berücksichtigung bei der Auswertung für Vereins- und Altersklassenrekorde bspw. aufgrund einer vorherigen Laufbahn als Leistungssportler oder fehlender Startberechtigungin.
zurück
Informationen für Schwimmanfänger/-lerner
Trainingszeiten für Masters
direkt zu unserer Vereinszeitschrift

Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann