


| G. B. | 50 m Brust | 01:02,91 | |
| 100 m Brust | 02:16,65 | ||
| 50 m Freistil | 01:03,86 | ||
| 50 m Rücken | 00:59,47 | ||
| 100 m Rücken | 02:03,93 | ||
| A. C. | 50 m Brust | 00:43,16 | |
| 100 m Brust | 01:38,78 | ||
| 50 m Freistil | 00:36,47 | ||
| 100 m Freistil | 01:23,94 | ||
| 50 m Rücken | 00:44,69 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:42,16 | ||
| T. C. | 50 m Brust | 00:53,43 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:45,94 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:51,81 | BZ | |
| K. D. | 50 m Brust | 00:42,18 | |
| 50 m Freistil | 00:33,27 | ||
| 200 m Lagen | 02:59,85 | ||
| 50 m Rücken | 00:37,13 | ||
| 100 m Rücken | 01:23,71 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:34,25 | ||
| A. E. | 50 m Rücken | 01:19,12 | BZ |
| L. F. | 50 m Brust | 01:12,34 | |
| 100 m Brust | 02:30,81 | ||
| 50 m Freistil | 01:08,84 | ||
| 50 m Rücken | 01:07,28 | ||
| M. G. | 50 m Brust | 00:56,01 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:46,31 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:49,97 | BZ | |
| I. H. | 50 m Brust | 00:46,21 | |
| 100 m Brust | 01:45,66 | ||
| 50 m Freistil | 00:44,16 | ||
| 50 m Rücken | 00:48,94 | ||
| 100 m Rücken | 01:48,60 | BZ | |
| M. H. | 50 m Freistil | 01:04,18 | BZ |
| 50 m Rücken | 00:54,74 | BZ | |
| N. K. | 50 m Brust | 00:53,83 | |
| 50 m Freistil | 00:36,75 | ||
| 100 m Freistil | 01:25,57 | ||
| 50 m Rücken | 00:45,50 | ||
| 100 m Rücken | 01:39,25 | ||
| M. K. | 50 m Brust | 00:46,13 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:33,69 | ||
| 100 m Freistil | 01:17,47 | ||
| 200 m Lagen | 03:20,81 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:40,28 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:39,15 | BZ | |
| A. L. | 50 m Brust | 00:48,43 | |
| 100 m Brust | 01:51,40 | ||
| 50 m Freistil | 00:43,56 | ||
| 100 m Freistil | 01:51,33 | ||
| 50 m Rücken | 00:51,75 | ||
| L. L. | 50 m Brust | 00:59,89 | BZ |
| 50 m Freistil | 01:14,09 | BZ | |
| 50 m Rücken | 01:00,65 | BZ | |
| M. M. | 50 m Brust | 01:04,69 | |
| 100 m Brust | 02:20,28 | BZ | |
| 50 m Freistil | 00:51,86 | ||
| 50 m Rücken | 00:54,06 | ||
| 100 m Rücken | 01:57,81 | ||
| H. M. | 50 m Brust | 00:48,04 | |
| 50 m Freistil | 00:32,97 | ||
| 100 m Freistil | 01:14,21 | ||
| 200 m Lagen | 03:11,63 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:41,47 | ||
| 100 m Rücken | 01:30,16 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:38,50 | ||
| J. P. | 50 m Brust | 00:54,67 | |
| 100 m Brust | 01:59,25 | ||
| 50 m Freistil | 00:41,09 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:50,65 | ||
| P. P. | 50 m Brust | 00:49,56 | BZ |
| 100 m Brust | 01:48,55 | ||
| 50 m Freistil | 00:39,31 | BZ | |
| 100 m Freistil | 01:29,83 | BZ | |
| U. R. | 50 m Freistil | 00:33,53 | |
| 100 m Freistil | 01:15,46 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:35,91 | ||
| A. R. | 50 m Freistil | 00:53,38 | |
| 100 m Freistil | 01:55,22 | BZ | |
| E. R. | 50 m Brust | 00:54,85 | |
| 100 m Brust | 01:54,90 | BZ | |
| 50 m Freistil | 00:46,03 | ||
| 100 m Freistil | 01:50,34 | ||
| 50 m Rücken | 00:57,37 | BZ | |
| E. S. | 50 m Brust | 01:00,28 | |
| 100 m Brust | 02:04,81 | ||
| 50 m Freistil | 00:58,56 | ||
| 50 m Rücken | 01:07,44 | ||
| M. T. | 50 m Brust | 01:06,74 | BZ |
| 100 m Brust | 02:14,31 | BZ | |
| 50 m Rücken | 01:09,78 | BZ | |
| H. B. | 50 m Freistil | 00:28,28 | |
| 200 m Freistil | 02:28,00 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:30,93 | ||
| H. B. | 50 m Brust | 00:35,91 | |
| 100 m Brust | 01:23,16 | ||
| 50 m Freistil | 00:27,53 | ||
| 100 m Freistil | 01:00,63 | ||
| 200 m Lagen | 02:39,88 | ||
| 50 m Rücken | 00:31,94 | ||
| 100 m Rücken | 01:09,66 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:30,93 | ||
| M. B. | 50 m Brust | 01:02,65 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:56,45 | BZ | |
| 50 m Rücken | 01:00,10 | ||
| L. B. | 50 m Brust | 00:37,25 | |
| 50 m Freistil | 00:27,75 | ||
| 100 m Freistil | 01:02,15 | ||
| 200 m Lagen | 02:39,88 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:33,75 | ||
| 100 m Rücken | 01:13,56 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:31,41 | ||
| L. B. | 50 m Brust | 00:56,77 | |
| 50 m Freistil | 00:42,59 | ||
| 100 m Freistil | 01:46,10 | ||
| 50 m Rücken | 00:48,32 | ||
| 100 m Rücken | 01:41,05 | BZ | |
| B. C. | 50 m Brust | 00:53,59 | BZ |
| 100 m Brust | 01:56,03 | BZ | |
| 50 m Freistil | 00:42,53 | ||
| 200 m Lagen | 04:14,62 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:46,91 | BZ | |
| 50 m Schmetterling | 00:58,69 | BZ | |
| J. D. | 100 m Brust | 02:14,19 | |
| 50 m Freistil | 00:57,56 | ||
| 50 m Rücken | 00:58,41 | ||
| J. D. | 50 m Rücken | 01:07,03 | BZ |
| J. F. | 50 m Brust | 00:45,16 | |
| 100 m Brust | 01:41,81 | ||
| 50 m Freistil | 00:36,13 | ||
| 100 m Freistil | 01:22,97 | ||
| 200 m Lagen | 03:32,20 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:44,03 | BZ | |
| 50 m Schmetterling | 00:46,28 | ||
| A. G. | 50 m Freistil | 00:32,03 | |
| K. H. | 50 m Brust | 01:05,93 | |
| 100 m Brust | 02:41,78 | ||
| 50 m Freistil | 00:50,66 | ||
| 100 m Freistil | 02:09,15 | ||
| 50 m Rücken | 00:56,13 | ||
| R. K. | 50 m Brust | 01:10,79 | |
| 100 m Brust | 02:22,78 | BZ | |
| 50 m Freistil | 00:56,69 | BZ | |
| 100 m Freistil | 02:17,51 | ||
| 50 m Rücken | 00:57,47 | ||
| S. K. | 100 m Brust | 01:27,66 | |
| 50 m Freistil | 00:27,44 | ||
| 100 m Freistil | 01:06,84 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:29,72 | AKR | |
| T. K. | 50 m Brust | 00:39,46 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:31,03 | ||
| 100 m Freistil | 01:10,57 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:33,22 | BZ | |
| T. L. | 50 m Rücken | 01:07,47 | BZ |
| M. M. | 50 m Brust | 01:08,52 | BZ |
| M. M. | 50 m Freistil | 02:01,56 | BZ |
| F. M. | 50 m Freistil | 00:41,03 | BZ |
| 50 m Rücken | 00:47,96 | ||
| 100 m Rücken | 01:42,93 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:48,72 | BZ | |
| D. N. | 50 m Brust | 00:37,64 | |
| 100 m Brust | 01:25,03 | ||
| 50 m Freistil | 00:27,53 | ||
| 100 m Freistil | 01:06,52 | ||
| 200 m Lagen | 03:01,72 | ||
| 50 m Rücken | 00:36,10 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:32,88 | ||
| 100 m Schmetterling | 01:23,70 | ||
| N. N. | 50 m Freistil | 00:52,97 | BZ |
| 50 m Rücken | 01:00,34 | BZ | |
| K. R. | 50 m Brust | 00:56,53 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:56,19 | BZ | |
| 50 m Rücken | 01:03,69 | ||
| Emil Michael Rothe | 50 m Brust | 00:56,48 | |
| 100 m Brust | 01:59,90 | ||
| 50 m Freistil | 00:44,43 | ||
| 100 m Freistil | 01:48,25 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:53,97 | ||
| K. R. | 50 m Freistil | 00:33,54 | AKR |
| N. R. | 50 m Brust | 00:38,96 | |
| 100 m Brust | 01:27,25 | ||
| 50 m Rücken | 00:34,03 | AKR | |
| 50 m Schmetterling | 00:30,60 | ||
| M. W. | 50 m Brust | 00:54,64 | |
| 50 m Freistil | 00:35,87 | ||
| 200 m Freistil | 03:00,22 | BZ | |
| 200 m Lagen | 03:35,90 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:44,28 | ||
| 100 m Rücken | 01:33,13 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:44,62 |
Im Rahmen unseres Jubiläums-Pokalwettkampf wurden Klaus Ruthenberg und Susanne Allner durch den Präsidenten des LSVSA, Sven Pringal, geehrt.
Klaus Ruthenberg wurde für sein jahrzehntelanges Engagement als Trainer und Sektionsleiter mit der Ehrenplakette in Gold des Deutschen Schwimm-Verbandes ausgezeichnet.
Susanne Allner erhielt in Anerkennung außerordentlicher Verdienste für den Schwimmsport in Sachsen-Anhalt die Ehrennadel des Landesschwimmverbandes Sachsen-Anhalt in Bronze.
Wir freuen uns mit unseren beiden Mitgliedern und gratulieren ihnen ganz herzlich zu ihrer Auszeichnung.
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann