


| F. H. | 50 m Brust | 00:43,78 | |
| 50 m Freistil | 00:36,62 | ||
| 100 m Freistil | 01:25,77 | ||
| N. K. | 50 m Freistil | 00:36,62 | |
| 100 m Freistil | 01:23,68 | ||
| 50 m Rücken | 00:44,69 | ||
| A. L. | 50 m Brust | 00:58,02 | |
| 100 m Brust | 02:16,80 | ||
| 50 m Rücken | 00:54,35 | ||
| H. M. | 50 m Freistil | 00:32,68 | |
| 100 m Freistil | 01:14,73 | ||
| 200 m Lagen | 03:11,93 | ||
| 50 m Rücken | 00:39,76 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:39,08 | ||
| 100 m Schmetterling | 01:37,72 | ||
| E. R. | 50 m Brust | 01:06,32 | |
| 50 m Rücken | 01:09,33 | ||
| K. R. | 50 m Brust | 00:51,82 | BZ |
| 100 m Brust | 01:57,03 | BZ | |
| 50 m Freistil | 00:41,21 | ||
| 50 m Rücken | 00:44,92 | BZ | |
| E. S. | 50 m Brust | 00:46,74 | |
| 50 m Schmetterling | 00:47,31 | BZ | |
| H. B. | 50 m Freistil | 00:27,20 | |
| 100 m Freistil | 01:01,70 | ||
| 200 m Lagen | 02:39,72 | ||
| 50 m Rücken | 00:31,63 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:31,87 | ||
| 100 m Schmetterling | 01:25,56 | ||
| L. B. | 50 m Brust | 00:41,12 | |
| 50 m Freistil | 00:30,13 | ||
| 100 m Freistil | 01:06,37 | AKR | |
| 200 m Lagen | 02:56,07 | AKR | |
| 50 m Rücken | 00:34,65 | ||
| 200 m Rücken | 02:56,65 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:34,88 | ||
| L. B. | 50 m Freistil | 00:56,30 | |
| 100 m Freistil | 02:09,42 | ||
| 50 m Rücken | 00:58,18 | ||
| J. B. | 50 m Freistil | 00:34,82 | |
| 100 m Freistil | 01:16,95 | ||
| 50 m Rücken | 00:40,46 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:39,69 | ||
| J. D. | 50 m Brust | 01:10,23 | |
| R. D. | 50 m Brust | 01:00,72 | |
| 50 m Freistil | 00:49,44 | ||
| 100 m Freistil | 01:55,24 | ||
| 100 m Lagen | 02:00,58 | ||
| 50 m Rücken | 00:52,67 | ||
| 25 m Schmetterling | 00:25,41 | ||
| J. F. | 50 m Brust | 00:42,88 | BZ |
| 50 m Freistil | 00:34,63 | ||
| 100 m Freistil | 01:21,04 | ||
| J. J. | 50 m Brust | 00:34,77 | |
| 50 m Freistil | 00:27,91 | ||
| 100 m Freistil | 01:03,07 | BZ | |
| 50 m Schmetterling | 00:32,50 | ||
| F. M. | 50 m Freistil | 00:52,13 | |
| 100 m Freistil | 02:05,47 | ||
| 50 m Rücken | 00:55,80 | ||
| J. M. | 50 m Brust | 00:39,47 | AKR |
| 100 m Freistil | 01:16,49 | ||
| 200 m Lagen | 03:04,25 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:39,56 | ||
| T. P. | 50 m Freistil | 00:32,12 | |
| 100 m Freistil | 01:07,62 | BZ | |
| 200 m Lagen | 02:53,11 | BZ | |
| 50 m Rücken | 00:37,62 | ||
| 50 m Schmetterling | 00:34,25 | BZ | |
| K. R. | 50 m Brust | 00:59,17 | |
| 50 m Freistil | 01:04,28 | ||
| 50 m Rücken | 01:12,73 | ||
| K. R. | 50 m Freistil | 00:53,18 | |
| 50 m Rücken | 00:59,02 | ||
| 25 m Schmetterling | 00:27,21 | BZ | |
| A. S. | 50 m Freistil | 00:30,90 | |
| 100 m Freistil | 01:12,37 | BZ | |
| 50 m Schmetterling | 00:37,21 | ||
| M. W. | 50 m Freistil | 00:36,89 | |
| 100 m Freistil | 01:23,90 | ||
| 100 m Lagen | 01:35,92 | ||
| 50 m Rücken | 00:41,44 | ||
| 25 m Schmetterling | 00:19,57 |
Wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte externer Internetseiten.
Copyright © 1998 - 2025 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann