September |
14.09. | Wolfsburg | TV Jahn Kurzbahnmeeting |
K. D. | 50 m Brust | 00:41,32 | | | | 25 m Freistil | 00:15,23 | | | | 100 m Lagen | 01:21,19 | | | | 100 m Rücken | 01:21,03 | | | | 100 m Schmetterling | 01:20,64 | |
|
August |
31.08./01.09. | Rostock | 11. Offene Norddeutsche Freiwassermeisterschaft |
|
31.08. | Schönebeck | 18. Sprintmeeting |
F. C. | 50 m Freistil | 00:59,88 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:00,14 | BZ | K. D. | 50 m Brust | 00:40,93 | | | | 50 m Brust | 00:40,69 | | | | 50 m Freistil | 00:32,63 | | | | 50 m Freistil | 00:32,63 | | | | 50 m Rücken | 00:37,25 | | | | 50 m Rücken | 00:37,24 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,37 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,60 | | L. F. | 50 m Freistil | 01:12,91 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:10,35 | BZ | C. J. | 50 m Brust | 00:54,72 | | | | 50 m Freistil | 00:42,24 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:50,89 | | | | 50 m Schmetterling | 00:53,29 | | N. K. | 50 m Brust | 00:50,19 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:44,03 | BZ | H. M. | 50 m Brust | 00:47,38 | | | | 50 m Freistil | 00:33,04 | | | | 50 m Rücken | 00:41,56 | | | | 50 m Schmetterling | 00:37,59 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:39,49 | | I. N. | 50 m Brust | 01:11,65 | BZ | | | 50 m Freistil | 01:27,17 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:20,28 | BZ | E. R. | 50 m Brust | 00:55,88 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:54,34 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:08,12 | | H. B. | 50 m Brust | 00:36,23 | BZ | | | 50 m Brust | 00:37,27 | | | | 50 m Freistil | 00:27,25 | | | | 50 m Freistil | 00:27,56 | | | | 50 m Rücken | 00:31,51 | | | | 50 m Rücken | 00:30,37 | BZ AKR | | | 50 m Schmetterling | 00:30,47 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:31,46 | | L. B. | 50 m Brust | 00:39,32 | | | | 50 m Brust | 00:38,66 | | | | 50 m Freistil | 00:29,12 | | | | 50 m Freistil | 00:29,49 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,10 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:34,78 | | L. B. | 50 m Brust | 00:58,90 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:47,01 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:51,82 | BZ | | | 25 m Schmetterling | 00:23,23 | BZ AKR | M. B. | 50 m Freistil | 00:57,89 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:06,81 | | K. H. | 50 m Freistil | 00:53,61 | BZ | J. J. | 50 m Brust | 00:34,50 | | | | 50 m Brust | 00:34,44 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:27,80 | | | | 50 m Freistil | 00:27,60 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:34,74 | | | | 50 m Rücken | 00:34,21 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:31,79 | BZ | F. M. | 50 m Freistil | 00:30,54 | | | | 50 m Rücken | 00:39,00 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,90 | | D. N. | 50 m Brust | 00:38,43 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:30,03 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:35,61 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:33,88 | BZ | M. W. | 50 m Freistil | 00:35,53 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:42,74 | | | | 50 m Schmetterling | 00:45,51 | BZ |
|
18.08. | Arendsee | Arendsee OPEN WATER |
|
11.08. | Geiseltalsee | 3. Geiseltalsee CUP |
A. K. | 1500 m Freiwasser | 25:47,37 | BZ VR | R. K. | 1500 m Freiwasser | 29:08,46 | BZ AKR | D. N. | 1500 m Freiwasser | 27:54,72 | BZ AKR | U. R. | 3000 m Freiwasser | 48:59,42 | BZ VR | L. B. | 1500 m Freiwasser | 22:34,83 | BZ AKR | D. D. | 1500 m Freiwasser | 36:07,23 | BZ | S. D. | 1500 m Freiwasser | 24:44,31 | | F. K. | 1500 m Freiwasser | 22:48,18 | BZ AKR | K. R. | 3000 m Freiwasser | 53:25,28 | AKR | F. S. | 1500 m Freiwasser | 33:05,19 | BZ AKR | M. W. | 1500 m Freiwasser | 25:46,33 | BZ AKR |
|
Juni |
30.06. | Warin | Wariner Langstreckenschwimmen 2024 |
|
22.06. | Mondsee / Hohenmölsen | 16. Mondseeschwimmen 2024 |
|
15./16.06. | Wittenberg | Schwimmfest anlässlich „Luthers Hochzeit“ 2024 |
K. D. | 100 m Brust | 01:28,41 | | | | 100 m Freistil | 01:11,12 | | | | 100 m Lagen | 01:19,64 | | | | 100 m Rücken | 01:20,34 | | | | 100 m Schmetterling | 01:19,48 | BZ AKR | C. J. | 100 m Brust | 02:08,02 | | | | 100 m Freistil | 01:41,57 | | | | 100 m Lagen | 01:58,77 | | | | 100 m Rücken | 01:56,61 | BZ | | | 100 m Schmetterling | 02:22,49 | BZ | N. K. | 100 m Brust | 01:53,83 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:21,52 | | | | 100 m Lagen | 01:37,78 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:36,34 | | A. L. | 50 m Brust | 00:54,22 | | | | 50 m Freistil | 00:51,74 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:54,86 | | H. M. | 100 m Brust | 01:43,36 | | | | 100 m Freistil | 01:13,67 | BZ | | | 100 m Lagen | 01:26,74 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:28,21 | BZ | E. R. | 50 m Brust | 00:57,60 | | | | 50 m Freistil | 00:59,60 | | | | 50 m Rücken | 00:57,64 | BZ | H. B. | 100 m Lagen | 01:12,66 | AKR | | | 100 m Schmetterling | 01:08,42 | | H. B. | 100 m Brust | 01:19,67 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:00,04 | | | | 100 m Lagen | 01:11,03 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:09,59 | | | | 100 m Schmetterling | 01:14,62 | | J. B. | 100 m Freistil | 01:16,23 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:32,89 | | | | 100 m Schmetterling | 01:31,93 | BZ | E. D. | 50 m Brust | 01:09,55 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:56,44 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:02,35 | BZ | J. F. | 100 m Brust | 01:37,68 | | | | 100 m Freistil | 01:17,14 | | K. H. | 50 m Freistil | 00:56,13 | | | | 50 m Rücken | 00:58,37 | BZ | F. M. | 100 m Freistil | 01:46,77 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:52,23 | BZ | J. M. | 100 m Brust | 01:27,94 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:11,59 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:26,58 | BZ | N. R. | 100 m Freistil | 01:01,21 | | | | 100 m Lagen | 01:09,95 | AKR | | | 100 m Schmetterling | 01:09,31 | AKR | F. W. | 50 m Brust | 01:28,86 | BZ |
|
08./09.06. | Magdeburg | 30. offene Landesmeisterschaften |
L. B. | 50 m Freistil | 00:29,46 | | | | 100 m Freistil | 01:06,19 | | | | 50 m Rücken | 00:35,52 | | | | 100 m Rücken | 01:20,56 | BZ | | | 200 m Rücken | 03:01,14 | | M. W. | 50 m Freistil | 00:36,01 | | | | 100 m Freistil | 01:23,68 | | | | 50 m Rücken | 00:42,73 | | | | 100 m Rücken | 01:33,57 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:46,37 | |
|
01.06. | Halle | Pokalwettkampf des SV Rotation Halle e.V. |
A. C. | 50 m Brust | 00:46,94 | | | | 100 m Brust | 01:40,63 | | | | 50 m Freistil | 00:37,30 | | | | 100 m Freistil | 01:28,56 | | | | 50 m Schmetterling | 00:43,31 | | K. D. | 50 m Brust | 00:42,35 | | | | 50 m Rücken | 00:37,96 | | | | 100 m Rücken | 01:23,22 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,99 | | I. H. | 50 m Brust | 00:46,48 | BZ | | | 100 m Brust | 01:41,98 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:46,42 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:49,11 | BZ | | | 100 m Rücken | 01:52,07 | BZ | F. H. | 50 m Brust | 00:44,33 | | | | 100 m Brust | 01:36,12 | | | | 50 m Freistil | 00:36,07 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:23,41 | | C. J. | 50 m Brust | 00:54,47 | BZ | | | 100 m Brust | 02:11,34 | | | | 50 m Freistil | 00:44,01 | | | | 100 m Freistil | 01:45,34 | | | | 50 m Rücken | 00:55,11 | | E. K. | 50 m Freistil | 01:05,91 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:01,70 | BZ | F. K. | 100 m Rücken | 01:27,03 | | | | 50 m Schmetterling | 00:39,80 | | N. K. | 50 m Brust | 00:54,50 | | | | 50 m Freistil | 00:37,37 | | | | 100 m Freistil | 01:32,46 | | | | 50 m Rücken | 00:48,40 | | | | 100 m Rücken | 01:42,01 | | A. L. | 50 m Brust | 00:54,97 | | | | 100 m Brust | 02:00,83 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:52,46 | | | | 50 m Rücken | 00:56,04 | | L. L. | 50 m Rücken | 01:02,07 | BZ | M. M. | 50 m Brust | 01:23,62 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:08,67 | | | | 100 m Rücken | 02:20,86 | BZ | H. M. | 50 m Freistil | 00:33,70 | | | | 100 m Freistil | 01:20,26 | | | | 200 m Lagen | 03:22,79 | | | | 50 m Rücken | 00:41,77 | | | | 100 m Rücken | 01:33,20 | | | | 50 m Schmetterling | 00:40,88 | | J. P. | 50 m Brust | 00:56,24 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:45,05 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:55,99 | | E. R. | 50 m Brust | 01:01,55 | | | | 100 m Brust | 02:16,18 | | | | 50 m Rücken | 00:59,79 | | L. Z. | 50 m Freistil | 00:39,43 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:31,13 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:45,72 | BZ | H. B. | 100 m Freistil | 01:02,56 | | H. B. | 100 m Brust | 01:25,08 | | | | 100 m Freistil | 01:02,11 | | | | 100 m Rücken | 01:10,89 | | L. B. | 50 m Freistil | 00:29,51 | | | | 100 m Freistil | 01:06,63 | | | | 200 m Lagen | 02:54,05 | | | | 50 m Rücken | 00:35,25 | | | | 100 m Rücken | 01:21,17 | | | | 50 m Schmetterling | 00:36,10 | | L. B. | 50 m Brust | 01:10,03 | | | | 50 m Freistil | 00:58,07 | | | | 100 m Freistil | 02:05,91 | | | | 50 m Rücken | 00:57,94 | | | | 100 m Rücken | 01:59,30 | BZ | M. B. | 50 m Freistil | 01:02,07 | | | | 100 m Freistil | 02:23,90 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:06,50 | | | | 100 m Rücken | 02:14,24 | BZ | J. B. | 50 m Freistil | 00:32,78 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:19,25 | | | | 50 m Rücken | 00:44,14 | | | | 100 m Rücken | 01:33,11 | | B. C. | 50 m Brust | 00:56,74 | | | | 100 m Brust | 02:04,63 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:50,79 | | J. D. | 50 m Brust | 01:04,63 | | | | 100 m Brust | 02:18,80 | | | | 50 m Rücken | 01:04,65 | BZ | S. D. | 50 m Freistil | 00:31,04 | | | | 100 m Freistil | 01:11,59 | | J. F. | 50 m Brust | 00:43,40 | | | | 100 m Brust | 01:36,42 | | | | 50 m Freistil | 00:33,15 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:16,40 | BZ | A. G. | 50 m Freistil | 00:32,31 | | | | 100 m Freistil | 01:12,10 | | | | 50 m Schmetterling | 00:33,14 | | K. H. | 100 m Freistil | 02:29,31 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:01,87 | | | | 100 m Rücken | 02:12,04 | BZ | J. J. | 50 m Brust | 00:36,61 | | | | 100 m Brust | 01:23,46 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,14 | | R. K. | 50 m Brust | 01:15,37 | | | | 100 m Brust | 02:36,73 | | | | 50 m Rücken | 01:00,46 | BZ | | | 100 m Rücken | 02:15,79 | BZ | S. K. | 100 m Freistil | 01:03,89 | | T. K. | 50 m Freistil | 00:31,30 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:10,78 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:34,91 | BZ | F. M. | 50 m Freistil | 00:49,60 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:55,58 | | | | 100 m Rücken | 01:53,43 | | F. M. | 50 m Freistil | 00:30,47 | | | | 100 m Freistil | 01:15,68 | | | | 50 m Schmetterling | 00:35,88 | | J. M. | 50 m Brust | 00:39,87 | | | | 100 m Brust | 01:29,93 | | | | 50 m Freistil | 00:32,02 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:17,40 | | | | 50 m Rücken | 00:40,88 | | T. P. | 50 m Freistil | 00:30,58 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:08,56 | | | | 50 m Schmetterling | 00:34,74 | | | | 100 m Schmetterling | 01:21,54 | BZ | K. R. | 50 m Brust | 01:02,94 | | | | 50 m Freistil | 01:01,62 | | | | 50 m Rücken | 01:07,86 | | N. R. | 50 m Freistil | 00:28,12 | | | | 100 m Freistil | 01:02,40 | | M. W. | 50 m Freistil | 00:36,77 | | | | 100 m Freistil | 01:25,18 | | | | 50 m Rücken | 00:44,93 | | | | 100 m Rücken | 01:37,41 | | | | 50 m Schmetterling | 00:47,55 | | F. W. | 50 m Brust | 01:30,94 | | | | 100 m Brust | 03:09,37 | BZ |
|
Mai |
04./05.05. | Berlin | 12. Int. Berlin Masters-Cup |
K. D. | 50 m Rücken | 00:37,75 | | | | 100 m Rücken | 01:22,54 | |
|
April |
27.04. | Eisleben | offenes Vereinsschwimmfest |
F. H. | 50 m Brust | 00:43,24 | | | | 100 m Brust | 01:34,31 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:37,30 | | | | 100 m Freistil | 01:21,27 | BZ | C. J. | 100 m Brust | 02:06,80 | | | | 50 m Freistil | 00:42,37 | | | | 100 m Freistil | 01:35,55 | BZ | | | 200 m Lagen | 04:09,15 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:49,16 | BZ | E. K. | 50 m Rücken | 01:03,36 | | N. K. | 50 m Freistil | 00:35,86 | BZ | | | 100 m Freistil | 01:20,82 | | | | 50 m Rücken | 00:44,28 | | A. L. | 50 m Brust | 00:53,84 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:54,27 | BZ | A. R. | 50 m Freistil | 00:53,07 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:54,65 | BZ | E. R. | 50 m Brust | 01:00,87 | | | | 100 m Brust | 02:13,68 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:02,62 | | E. S. | 50 m Brust | 00:46,12 | BZ | | | 100 m Brust | 01:46,72 | | | | 50 m Freistil | 00:39,43 | BZ | | | 50 m Schmetterling | 00:47,57 | | H. B. | 100 m Freistil | 00:59,85 | BZ | | | 200 m Lagen | 02:35,84 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:30,67 | | L. B. | 50 m Brust | 00:38,28 | BZ | | | 100 m Brust | 01:29,78 | BZ | | | 50 m Freistil | 00:28,88 | BZ AKR | | | 100 m Freistil | 01:04,73 | BZ AKR | | | 200 m Lagen | 02:51,62 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:34,14 | BZ | L. B. | 50 m Brust | 01:03,42 | | | | 50 m Freistil | 00:53,59 | | | | 100 m Freistil | 02:01,39 | BZ | | | 50 m Rücken | 00:53,39 | | M. B. | 50 m Freistil | 01:07,32 | | | | 50 m Rücken | 01:04,38 | BZ | J. D. | 50 m Brust | 01:01,35 | BZ | | | 100 m Brust | 02:15,96 | BZ | | | 50 m Freistil | 01:07,38 | BZ | J. F. | 50 m Brust | 00:43,27 | | | | 100 m Brust | 01:38,53 | | | | 50 m Freistil | 00:34,58 | | | | 100 m Freistil | 01:17,28 | | K. H. | 50 m Freistil | 01:01,74 | | | | 50 m Rücken | 00:59,07 | | R. K. | 50 m Brust | 01:10,57 | BZ | | | 100 m Brust | 02:33,57 | BZ | | | 50 m Rücken | 01:07,14 | | M. W. | 100 m Lagen | 01:37,45 | | | | 50 m Rücken | 00:42,91 | |
|
14.04. | Dresden | Offene Drei-Länder-Masters-Meisterschaften im Schwimmen der Landesschwimmverbände Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen |
F. K. | 100 m Freistil | 01:15,69 | | | | 200 m Rücken | 03:14,89 | |
|