Stil | m | Zeit | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
F | 25 | 00:33,21 | 18.11.2017 | Zeitz |
F | 50 | 00:58,26 | 02.02.2019 | Schönebeck |
F | 100 | 02:12,35 | 02.02.2019 | Schönebeck |
R | 25 | 00:31,34 | 18.11.2017 | Zeitz |
R | 50 | 01:02,43 | 09.06.2018 | Wittenberg |
Stil | m | Zeit | Datum | Ort | Bahnlänge |
---|---|---|---|---|---|
F | 25 | 00:45,37 | 28.05.2016 | Bernburg | 25 m |
F | 25 | 00:33,21 | 18.11.2017 | Zeitz | 25 m |
F | 50 | 01:12,00 | 10.03.2018 | Bitterfeld | 25 m |
F | 50 | 01:08,50 | 21.04.2018 | Eisleben | 25 m |
F | 50 | 01:00,57 | 10.06.2018 | Wittenberg | 25 m |
F | 50 | 00:58,26 | 02.02.2019 | Schönebeck | 25 m |
F | 100 | 02:12,35 | 02.02.2019 | Schönebeck | 25 m |
R | 25 | 00:37,31 | 16.04.2016 | Leipzig | 25 m |
R | 25 | 00:44,57 | 28.05.2016 | Bernburg | 25 m |
R | 25 | 00:40,99 | 28.05.2016 | Bernburg | 25 m |
R | 25 | 00:31,34 | 18.11.2017 | Zeitz | 25 m |
R | 50 | 01:05,68 | 10.03.2018 | Bitterfeld | 25 m |
R | 50 | 01:02,68 | 21.04.2018 | Eisleben | 25 m |
R | 50 | 01:02,43 | 09.06.2018 | Wittenberg | 25 m |
R | 50 | 01:02,68 | 02.02.2019 | Schönebeck | 25 m |
Copyright © 1998 - 2019 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann