Wettkampf 1: 4x100 m Lagen |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | | |
Bahn 3 | 2. Mannschaft __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | 3. Mannschaft 5:28,18 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | 1. Mannschaft __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | | |
Bahn 7 | | |
Bahn 8 | | |
Wettkampf 2: 50 m Brust männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Eric Mühlenbeck ( 2005 ) 0:55,55 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 2 | Nick Lärz ( 2000 ) 0:50,30 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Patrick Schröter ( 1997 ) 0:42,93 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Niklas Osterloh ( 2000 ) 0:36,12 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Christoph Schröter ( 1997 ) 0:40,34 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Tom Beyer ( 2002 ) 0:47,30 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Nils Höxbroe ( 2005 ) 0:52,68 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 8 | Rohlat Sammo Musa ( 2006 ) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Philipp Glauer ( 2005 ) 0:55,01 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 2 | Willie Theo Höffgen ( 2003 ) 0:49,85 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Jan-Niklas Kascha ( 2000 ) 0:42,47 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Felix Legler ( 1995 ) 0:33,84 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Philip Hotek ( 2000 ) 0:40,11 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Paul Pioch ( 2003 ) 0:45,67 | SV Halle (Saale) |
Bahn 7 | Robin Bähr ( 2004 ) 0:51,84 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Lucas Keller ( 2005 ) 0:59,70 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Tobias Dinsch ( 2005 ) 0:54,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Dennis Schemmel ( 2002 ) 0:47,59 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Benjamin Bähr ( 2001 ) 0:41,69 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Sasha Bähr ( 1998 ) 0:32,64 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Paul Lühnsdorf ( 2000 ) 0:38,91 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Jakob König ( 2001 ) 0:45,22 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Nicolas Schneider ( 2004 ) 0:51,81 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Luis Weickel ( 2003 ) 0:59,00 | SV Rotation Halle |
Wettkampf 3: 50 m Brust weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Jasmin Dana Ewald ( 2004 ) 1:06,19 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Luisa Jänicke ( 2002 ) 0:59,98 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Isabelle Hahn ( 2003 ) 0:56,96 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Antonia Alst ( 2004 ) 0:57,03 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 6 | Gina Münnich ( 2006 ) 1:00,49 | SV Merseburg |
Bahn 7 | Pia Hegel ( 2004 ) __:__,__ | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Hanna Sophia Klapproth ( 2002 ) 0:56,20 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Katja Crone ( 2004 ) 0:54,66 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Katharina Lebedev ( 2005 ) 0:53,92 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 5 | Alexa Pönitzsch ( 2002 ) 0:54,20 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Lotta Aust ( 2000 ) 0:55,20 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Annabell Summer ( 2004 ) 0:56,83 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Henriette Weißwange ( 2003 ) 0:51,35 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Melissa Thormann ( 2002 ) 0:46,75 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Maja Meinicke ( 1998 ) 0:43,68 | Sangerhausener SV |
Bahn 4 | Farina Kerner ( 1994 ) 0:40,68 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Natalie Knorn ( 1999 ) 0:42,47 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Charlot Schoeppe ( 2000 ) 0:44,62 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Chi Lan Luong Pham ( 2000 ) 0:48,42 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 8 | Laura Garbe ( 2001 ) 0:53,50 | SV Rotation Halle |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Jasmin Paul ( 2000 ) 0:50,99 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Emilie Nitsche ( 2003 ) 0:46,27 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Nina Sophie Standar ( 2003 ) 0:43,38 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Marie Winziers ( 2000 ) 0:40,53 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Luise Zechner ( 1997 ) 0:41,67 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Julia Poloni ( 1999 ) 0:44,37 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Maria Marohn ( 2003 ) 0:48,32 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 8 | Celina Seidel ( 2000 ) 0:52,12 | SV Rotation Halle |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Liv Bukowsky ( 2001 ) 0:49,95 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Jessica Lindemann ( 2002 ) 0:46,01 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Lea Zechner ( 1998 ) 0:42,51 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Hannah Willborn ( 2004 ) 0:35,71 | SV Eisleben |
Bahn 5 | Katja Drosihn ( 1990 ) 0:41,54 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Laura Stiener ( 2002 ) 0:43,94 | SSV 70 Halle-Neustadt |
Bahn 7 | Luisa Fugmann ( 2002 ) 0:48,13 | Sangerhausener SV |
Bahn 8 | Josephine Münnich ( 2003 ) 0:51,70 | SV Merseburg |
Wettkampf 4: 200 m Lagen männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Florian Meißner ( 2004 ) 4:08,09 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Willie Theo Höffgen ( 2003 ) 3:33,71 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Jakob König ( 2001 ) 3:23,40 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Leonard Krapf ( 2004 ) 3:03,58 | SV Merseburg |
Bahn 5 | Nick Lärz ( 2000 ) 3:18,60 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Christoph Schröter ( 1997 ) 3:29,97 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Christian Lehmann ( 2000 ) 3:45,00 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Felix Zimmer ( 2003 ) 3:00,11 | SV Eisleben |
Bahn 2 | Lukas König ( 1997 ) 2:44,79 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Martin Thormann ( 1998 ) 2:41,09 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Florian Siee ( 2000 ) 2:29,55 | SV Eisleben |
Bahn 5 | Norbert Ruthenberg ( 1989 ) 2:31,97 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Stefan Leszczenski ( 1999 ) 2:44,67 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Florian Dinger ( 2002 ) 2:51,92 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | Philipp Maurice Weber ( 2004 ) 3:01,22 | SV Halle (Saale) |
Wettkampf 5: 200 m Lagen weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Alexa Pönitzsch ( 2002 ) 3:19,53 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Emelie Meitzner ( 2004 ) 3:15,36 | 1. Eichsfelder Sportclub e.V. |
Bahn 3 | Julia Göhre ( 1994 ) 3:06,09 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Natalie Knorn ( 1999 ) 3:02,67 | SV Merseburg |
Bahn 5 | Hannah Willborn ( 2004 ) 3:04,73 | SV Eisleben |
Bahn 6 | Paulin Winkler ( 2003 ) 3:11,25 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Emilie Nitsche ( 2003 ) 3:18,50 | SV Merseburg |
Bahn 8 | Adriana Rank ( 1999 ) 3:20,00 | SV Rotation Halle |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Laura Stiener ( 2002 ) 2:59,00 | SSV 70 Halle-Neustadt |
Bahn 2 | Penelope Dix ( 2002 ) 2:48,14 | SV Halle (Saale) |
Bahn 3 | Julia Müller ( 2001 ) 2:37,04 | SV Halle (Saale) |
Bahn 4 | Tina Kehlitz ( 1998 ) 2:28,00 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Karolin Langer ( 2004 ) 2:37,00 | SV Halle (Saale) |
Bahn 6 | Alina Migas ( 1997 ) 2:42,14 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Anni Neumeier ( 2003 ) 2:51,51 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | Friederike Amende ( 2003 ) 2:59,27 | SV Halle (Saale) |
Wettkampf 6: 50 m Schmetterling männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Johannes Theuerjahr ( 2002 ) 0:43,84 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Florian Dinger ( 2002 ) 0:36,87 | SV Halle (Saale) |
Bahn 3 | Niklas Osterloh ( 2000 ) 0:32,37 | Sangerhausener SV |
Bahn 4 | Felix Legler ( 1995 ) 0:29,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Martin Thormann ( 1998 ) 0:32,10 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Alexander Gutsche ( 1980 ) 0:35,43 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Erik Böttcher ( 2000 ) 0:38,74 | PSV Halle e.V. |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Niklas Altmann ( 1999 ) 0:40,16 | PSV Halle e.V. |
Bahn 2 | Benjamin Bähr ( 2001 ) 0:36,72 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Lukas König ( 1997 ) 0:32,16 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Markus Reddmann ( 1988 ) 0:28,00 | SG Berliner Wasserratten |
Bahn 5 | Felix Poloni ( 1997 ) 0:30,06 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Patrick Schröter ( 1997 ) 0:34,39 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Bastian Pöpl ( 2000 ) 0:37,56 | PSV Halle e.V. |
Bahn 8 | Florian Meißner ( 2004 ) 1:08,25 | SV Rotation Halle |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Tom Hermann ( 2001 ) 0:39,70 | PSV Halle e.V. |
Bahn 2 | Christian Krämer ( 1974 ) 0:35,43 | Flensburger SK von 1930 |
Bahn 3 | Lars Bornemann ( 1998 ) 0:32,10 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Toni Angerstein ( 1990 ) 0:26,89 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Sasha Bähr ( 1998 ) 0:29,58 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Stefan Leszczenski ( 1999 ) 0:33,32 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Leonard Krapf ( 2004 ) 0:37,34 | SV Merseburg |
Bahn 8 | Sebastian Tutsch ( 2000 ) 0:57,14 | PSV Halle e.V. |
Wettkampf 7: 50 m Schmetterling weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Helena Bartusch ( 2003 ) 1:02,32 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Katja Crone ( 2004 ) 0:59,00 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Lara Sue Wiese ( 2002 ) 0:54,62 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Hanna Sophia Klapproth ( 2002 ) 0:45,09 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Jenna Koch ( 2003 ) 0:46,57 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 6 | Annabell Summer ( 2004 ) 0:55,08 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 7 | Nina Enkelmann ( 2004 ) 1:00,91 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Emelie Meitzner ( 2004 ) 0:42,33 | 1. Eichsfelder Sportclub e.V. |
Bahn 2 | Laura Stiener ( 2002 ) 0:38,88 | SSV 70 Halle-Neustadt |
Bahn 3 | Natalie Knorn ( 1999 ) 0:36,36 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Alina Migas ( 1997 ) 0:32,32 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Anni Neumeier ( 2003 ) 0:35,21 | SV Halle (Saale) |
Bahn 6 | Lea Zechner ( 1998 ) 0:37,95 | SV Merseburg |
Bahn 7 | Chi Lan Luong Pham ( 2000 ) 0:41,56 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 8 | Jessica Lindemann ( 2002 ) 0:44,82 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Charlot Schoeppe ( 2000 ) 0:42,16 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Luise Zechner ( 1997 ) 0:38,77 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Penelope Dix ( 2002 ) 0:35,69 | SV Halle (Saale) |
Bahn 4 | Johanna Deutsch ( 1986 ) 0:32,01 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Katja Drosihn ( 1990 ) 0:34,55 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Chantal Otto ( 2000 ) 0:37,38 | Sangerhausener SV |
Bahn 7 | Luisa Fugmann ( 2002 ) 0:39,93 | Sangerhausener SV |
Bahn 8 | Josephine Münnich ( 2003 ) 0:44,54 | SV Merseburg |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Alexa Pönitzsch ( 2002 ) 0:42,13 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Farina Kerner ( 1994 ) 0:38,60 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Marie Winziers ( 2000 ) 0:35,38 | Sangerhausener SV |
Bahn 4 | Sarah Otto ( 1996 ) 0:31,62 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Jasmin Keck ( 1996 ) 0:32,85 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Ronja Grünwald-Lehmann ( 1998 ) 0:36,59 | Sangerhausener SV |
Bahn 7 | Rica Lanzerath ( 2004 ) 0:39,27 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | Adriana Rank ( 1999 ) 0:43,02 | SV Rotation Halle |
Wettkampf 8: 100 m Rücken männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Lucas Keller ( 2005 ) 1:56,11 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 3 | Johannes Theuerjahr ( 2002 ) 1:44,90 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Christian Lehmann ( 2000 ) 1:34,28 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Christoph Schröter ( 1997 ) 1:42,93 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Ole Böhme ( 2006 ) 1:47,49 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 7 | | |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Erik Ziegert ( 2001 ) 1:32,99 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Leon Riede ( 2000 ) 1:27,44 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 4 | Jan Morten Holm ( 1999 ) 1:25,71 | PSV Halle e.V. |
Bahn 5 | Tom Migas ( 2002 ) 1:26,28 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Felix Zimmer ( 2003 ) 1:29,99 | SV Eisleben |
Bahn 7 | | |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Paul Lühnsdorf ( 2000 ) 1:24,35 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 2 | Florian Dinger ( 2002 ) 1:21,36 | SV Halle (Saale) |
Bahn 3 | Norbert Ruthenberg ( 1989 ) 1:10,52 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Felix Poloni ( 1997 ) 1:06,02 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Toni Angerstein ( 1990 ) 1:08,96 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Florian Siee ( 2000 ) 1:17,83 | SV Eisleben |
Bahn 7 | Paul Pioch ( 2003 ) 1:23,46 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | Philipp Maurice Weber ( 2004 ) 1:25,14 | SV Halle (Saale) |
Wettkampf 9: 100 m Rücken weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | Lotta Aust ( 2000 ) 2:06,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Katharina Lebedev ( 2005 ) 1:49,11 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 3 | Emelie Meitzner ( 2004 ) 1:38,81 | 1. Eichsfelder Sportclub e.V. |
Bahn 4 | Maja Meinicke ( 1998 ) 1:35,78 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Rica Lanzerath ( 2004 ) 1:38,31 | SV Halle (Saale) |
Bahn 6 | Helena Bartusch ( 2003 ) 1:41,79 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Karolin Langer ( 2004 ) 2:05,14 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Hannah Willborn ( 2004 ) 1:32,31 | SV Eisleben |
Bahn 2 | Julia Poloni ( 1999 ) 1:28,97 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Lisa Altenkirch ( 2000 ) 1:25,76 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Laura Stiener ( 2002 ) 1:23,76 | SSV 70 Halle-Neustadt |
Bahn 5 | Paulin Winkler ( 2003 ) 1:24,24 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Melissa Thormann ( 2002 ) 1:28,37 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Lara Kirschner ( 2004 ) 1:30,26 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Julia Müller ( 2001 ) 1:18,36 | SV Halle (Saale) |
Bahn 2 | Katja Drosihn ( 1990 ) 1:17,77 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Jasmin Keck ( 1996 ) 1:17,16 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Tina Kehlitz ( 1998 ) 1:07,33 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Sarah Otto ( 1996 ) 1:12,91 | Sangerhausener SV |
Bahn 6 | Alina Migas ( 1997 ) 1:17,69 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Alexandra Jirschik ( 1997 ) 1:17,87 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 8 | Penelope Dix ( 2002 ) 1:21,17 | SV Halle (Saale) |
Wettkampf 10: 50 m Freistil männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | | |
Bahn 3 | Johannes Karl Thurm ( 2006 ) 0:59,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Nicolas Schneider ( 2004 ) 0:49,93 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Lucas Keller ( 2005 ) 0:50,36 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 6 | Lucas Radvan ( 2005 ) 1:03,52 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 7 | | |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Philipp Glauer ( 2005 ) 0:49,88 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 3 | Bruno Schröder ( 2004 ) 0:47,47 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Ole Böhme ( 2006 ) 0:43,71 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 5 | Nils Höxbroe ( 2005 ) 0:43,94 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 6 | Luis Weickel ( 2003 ) 0:49,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | | |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Eric Mühlenbeck ( 2005 ) 0:39,71 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 2 | Tom Beyer ( 2002 ) 0:39,33 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Jakob König ( 2001 ) 0:36,54 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Dennis Schemmel ( 2002 ) 0:36,20 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Bastian Pöpl ( 2000 ) 0:36,42 | PSV Halle e.V. |
Bahn 6 | Robin Bähr ( 2004 ) 0:37,39 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Tom Hermann ( 2001 ) 0:39,40 | PSV Halle e.V. |
Bahn 8 | Sebastian Tutsch ( 2000 ) 0:42,77 | PSV Halle e.V. |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Johannes Theuerjahr ( 2002 ) 0:35,71 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Christian Krämer ( 1974 ) 0:30,91 | Flensburger SK von 1930 |
Bahn 3 | Lukas König ( 1997 ) 0:29,78 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Felix Poloni ( 1997 ) 0:26,87 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Niklas Osterloh ( 2000 ) 0:28,12 | Sangerhausener SV |
Bahn 6 | Philip Hotek ( 2000 ) 0:30,72 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Christian Lehmann ( 2000 ) 0:33,39 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Nick Lärz ( 2000 ) 0:36,12 | SV Rotation Halle |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Felix Zimmer ( 2003 ) 0:35,10 | SV Eisleben |
Bahn 2 | Steffen Dölling ( 1978 ) 0:30,91 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Stefan Leszczenski ( 1999 ) 0:28,83 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Sasha Bähr ( 1998 ) 0:26,33 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Lars Bornemann ( 1998 ) 0:28,02 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Patrick Schröter ( 1997 ) 0:30,38 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Philipp Maurice Weber ( 2004 ) 0:33,01 | SV Halle (Saale) |
Bahn 8 | Willie Theo Höffgen ( 2003 ) 0:36,10 | SV Merseburg |
Lauf 6 |
Bahn 1 | Paul Lühnsdorf ( 2000 ) 0:34,06 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 2 | Florian Dinger ( 2002 ) 0:30,76 | SV Halle (Saale) |
Bahn 3 | Martin Thormann ( 1998 ) 0:28,48 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Toni Angerstein ( 1990 ) 0:25,36 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Felix Legler ( 1995 ) 0:27,88 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Benjamin Bähr ( 2001 ) 0:29,88 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 7 | Tom Migas ( 2002 ) 0:32,59 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Erik Ziegert ( 2001 ) 0:35,88 | SV Rotation Halle |
Wettkampf 11: 50 m Freistil weiblich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Gina Münnich ( 2006 ) 0:57,92 | SV Merseburg |
Bahn 3 | Lotta Aust ( 2000 ) 0:54,19 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Katja Crone ( 2004 ) 0:49,11 | SV Merseburg |
Bahn 5 | Nina Enkelmann ( 2004 ) 0:49,42 | SV Rotation Halle |
Bahn 6 | Vivien Jolin Barth ( 2006 ) 0:56,75 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 7 | Luisa Jänicke ( 2002 ) 0:58,22 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | Liv Bukowsky ( 2001 ) 0:48,15 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Antonia Alst ( 2004 ) 0:47,46 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 3 | Laura Garbe ( 2001 ) 0:46,46 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Annabell Summer ( 2004 ) 0:45,19 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 5 | Jasmin Dana Ewald ( 2004 ) 0:45,19 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Jasmin Paul ( 2000 ) 0:46,47 | SV Rotation Halle |
Bahn 7 | Celina Seidel ( 2000 ) 0:47,47 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | | |
Lauf 3 |
Bahn 1 | Maria Marohn ( 2003 ) 0:44,94 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 2 | Lena Tokarski ( 2004 ) 0:41,89 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 3 | Isabelle Hahn ( 2003 ) 0:40,93 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Hanna Sophia Klapproth ( 2002 ) 0:39,38 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Josephine Münnich ( 2003 ) 0:40,23 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Alina Alice Mosebach ( 2002 ) 0:41,27 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 7 | Henriette Weißwange ( 2003 ) 0:44,13 | SV Rotation Halle |
Bahn 8 | Amy Hammermann ( 2005 ) 0:45,18 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Lauf 4 |
Bahn 1 | Adriana Rank ( 1999 ) 0:37,05 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Lara Kirschner ( 2004 ) 0:34,71 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 3 | Lea Zechner ( 1998 ) 0:32,10 | SV Merseburg |
Bahn 4 | Tina Kehlitz ( 1998 ) 0:28,32 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 5 | Natalie Knorn ( 1999 ) 0:31,91 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Chi Lan Luong Pham ( 2000 ) 0:33,38 | SG Serum Bernburg/Nienburg |
Bahn 7 | Luisa Fugmann ( 2002 ) 0:36,03 | Sangerhausener SV |
Bahn 8 | Lara Sue Wiese ( 2002 ) 0:38,22 | SV Rotation Halle |
Lauf 5 |
Bahn 1 | Charlot Schoeppe ( 2000 ) 0:36,64 | SV Rotation Halle |
Bahn 2 | Lisa Altenkirch ( 2000 ) 0:33,95 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Julia Göhre ( 1994 ) 0:32,06 | SV Rotation Halle |
Bahn 4 | Johanna Deutsch ( 1986 ) 0:28,15 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Alexandra Jirschik ( 1997 ) 0:31,89 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 6 | Marie Winziers ( 2000 ) 0:32,69 | Sangerhausener SV |
Bahn 7 | Melissa Thormann ( 2002 ) 0:35,47 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 8 | Jenna Koch ( 2003 ) 0:38,16 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Lauf 6 |
Bahn 1 | Emilie Nitsche ( 2003 ) 0:36,61 | SV Merseburg |
Bahn 2 | Chantal Otto ( 2000 ) 0:33,69 | Sangerhausener SV |
Bahn 3 | Ronja Grünwald-Lehmann ( 1998 ) 0:32,03 | Sangerhausener SV |
Bahn 4 | Sarah Otto ( 1996 ) 0:27,88 | Sangerhausener SV |
Bahn 5 | Paulin Winkler ( 2003 ) 0:31,71 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 6 | Luise Zechner ( 1997 ) 0:32,68 | SV Merseburg |
Bahn 7 | Alexa Pönitzsch ( 2002 ) 0:35,12 | SV Merseburg |
Bahn 8 | Karolin Langer ( 2004 ) 0:38,09 | SV Halle (Saale) |
Wettkampf 12: 100 m Brust männlich |
Lauf 1 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Luis Weickel ( 2003 ) 2:02,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 3 | Robin Bähr ( 2004 ) 1:51,87 | SV Grün Weiß Wittenberg e.V. |
Bahn 4 | Nicolas Schneider ( 2004 ) 1:45,00 | SV Rotation Halle |
Bahn 5 | Willie Theo Höffgen ( 2003 ) 1:48,28 | SV Merseburg |
Bahn 6 | Philipp Glauer ( 2005 ) 2:00,59 | Bitterfelder Schwimmverein 1990 e.V. |
Bahn 7 | | |
Bahn 8 | | |
Lauf 2 |
Bahn 1 | | |
Bahn 2 | Paul Pioch ( 2003 ) 1:44,74 | SV Halle (Saale) |
