SV Rotation Halle e.V. Schwimmen

Altersklassenrekorde

m�nnlich

Stand: 9.03.2024

Altersklasse 8 und jünger

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 B. H. 2008 00:26,06 12.11.2016 Zeitz
B 50 H. M. 1987 00:57,13 12.11.1995 Köthen
B 100 H. M. 1987 02:09,33 10.09.1995 Halle
F 25 D. R. 2014 00:20,61 03.12.2022 Zeitz
F 50 K. J. 2001 00:47,85 08.06.2008 Wittenberg
F 100 F. N. 1991 01:56,58 19.06.1999 Halle
L 200 F. N. 1991 05:19,14 19.06.1999 Halle
R 25 B. H. 2008 00:23,48 12.11.2016 Zeitz
R 50 R. F. 1986 00:50,50 20.11.1994 Sarstedt
R 100 R. F. 1986 02:00,60 05.06.1994 Halle
S 25 F. N. 1991 00:28,83 25.09.1999 Bernburg
S 50 R. F. 1986 01:08,30 20.11.1994 Sarstedt

Altersklasse 9

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 N. J. 2007 00:26,00 16.04.2016 Leipzig
B 50 B. H. 2008 00:51,37 18.11.2017 Zeitz
B 100 H. M. 1987 01:57,17 14.12.1996 Halle
F 25 D. R. 2014 00:20,39 04.11.2023 Zeitz
F 50 B. C. 2012 00:42,04 04.12.2021 Halle-Neustadt
F 100 R. F. 1986 01:40,09 18.06.1995 Halle
F 200 R. N. 1989 03:47,97 19.09.1998 Zeitz
L 100 D. R. 2014 01:58,60 10.06.2023 Wittenberg
R 25 D. R. 2014 00:23,13 04.11.2023 Zeitz
R 50 B. C. 2012 00:44,30 04.12.2021 Halle-Neustadt
R 100 J. T. 1980 01:44,40 01.06.1989 Halle
R 200 S. C. 1997 04:07,86 02.12.2006 Erfurt
S 25 D. R. 2014 00:25,41 18.11.2023 Eisleben
S 50 H. M. 1987 00:54,67 14.09.1996 Halle
S 100 R. F. 1986 02:14,02 10.09.1995 Halle

Altersklasse 10

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 K. T. 2002 00:26,79 18.03.2012 Halle-Neustadt (NO)
B 50 Z. O. 1976 00:49,60 15.12.1986 Halle
B 100 B. H. 2008 01:46,47 22.09.2018 Bitterfeld
B 200 H. M. 1987 03:58,84 14.06.1997 Halle
F 25 F. N. 1991 00:19,67 26.05.2001 Esbjerg
F 50 W. M. 2012 00:39,46 03.12.2022 Zeitz
F 100 K. M. 1982 01:26,90 13.12.1992 Bernburg
F 200 R. F. 1986 03:29,75 10.03.1996 Leipzig
F 400 R. F. 1986 07:01,44 16.06.1996 Halle
L 100 B. H. 2008 01:38,04 03.11.2018 Zeitz
L 200 R. F. 1986 03:42,18 08.09.1996 Dessau
R 25 B. J. 2009 00:25,69 18.05.2019 Burg
R 50 B. H. 2008 00:42,80 03.11.2018 Zeitz
R 100 B. H. 2008 01:31,93 03.11.2018 Zeitz
R 200 B. H. 2008 03:32,66 28.01.2018 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
S 25 R. N. 1989 00:21,06 25.09.1999 Bernburg
S 50 M. F. 2004 00:50,42 29.11.2014 Bernburg
S 100 R. N. 1989 02:06,92 19.06.1999 Halle

Altersklasse 11

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 G. K. 1994 00:22,23 08.05.2005 Esbjerg
B 50 W. W. 1969 00:44,50 15.11.1980 Halle
B 100 H. F. 1959 01:42,00 19.04.1970 Zeitz
B 200 H. F. 1959 03:39,00 01.02.1970 Dessau
F 25 W. M. 2012 00:17,09 04.11.2023 Zeitz
F 50 K. M. 1982 00:35,00 27.11.1993 Köthen
F 100 R. P. 1997 01:18,41 29.11.2008 Hoyerswerda
F 200 R. F. 1986 03:09,55 15.06.1997 Halle
F 400 R. N. 1989 06:28,25 09.12.2000 Bernburg
L 100 R. P. 1997 01:29,17 29.11.2008 Hoyerswerda
L 200 K. B. 1969 03:09,60 20.04.1980 Halle
R 25 A. T. 1990 00:20,66 26.05.2001 Esbjerg
R 50 H. M. 1985 00:41,23 23.11.1996 Köthen
R 100 B. H. 2008 01:31,12 26.10.2019 Dessau
R 200 A. T. 1990 03:22,85 27.10.2001 Ha-Neu
S 25 W. M. 2012 00:19,38 04.11.2023 Zeitz
S 50 K. M. 1982 00:40,00 21.11.1993 Sarstedt
S 100 R. N. 1989 01:54,21 11.11.2000 Halle

Altersklasse 12

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 D. H. 1992 00:21,16 22.05.2004 Esbjerg
B 50 R. A. 1967 00:41,40 06.06.1979 Halle
B 100 G. L. 1983 01:28,25 19.11.1995 Sarstedt
B 200 R. A. 1967 03:11,00 07.06.1979 Halle
F 25 R. N. 1989 00:15,44 26.05.2001 Esbjerg
F 50 R. A. 1967 00:31,30 06.06.1979 Halle
F 100 R. A. 1967 01:13,60 06.06.1979 Halle
F 200 R. P. 1997 02:54,68 26.04.2009 Halle
F 400 B. H. 2008 06:18,60 01.02.2020 Dessau
F 800 G. C. 2005 13:53,82 29.01.2017 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 R. N. 1989 25:51,46 12.05.2001 Halle
L 100 B. H. 2008 01:28,57 29.02.2020 Bitterfeld
L 200 R. P. 1997 03:13,59 16.05.2009 Bitterfeld-Wolfen
R 25 K. M. 1989 00:18,71 26.05.2001 Esbjerg
R 50 H. M. 1985 00:39,36 28.06.1997 Magdeburg
R 100 J. T. 1980 01:26,19 13.12.1992 Bernburg
R 200 H. M. 1985 03:08,79 28.06.1997 Magdeburg
S 25 R. N. 1989 00:18,61 26.05.2001 Esbjerg
S 50 T. J. 2002 00:36,49 15.11.2014 Halle-Neustadt
S 100 R. N. 1989 01:36,58 22.09.2001 Bitterfeld

Altersklasse 13

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 D. H. 1992 00:19,47 08.05.2005 Esbjerg
B 50 M. J. 2010 00:39,47 18.11.2023 Eisleben
B 100 R. A. 1967 01:24,50 15.06.1980 Halle
B 200 G. L. 1983 03:11,00 08.09.1996 Dessau
F 25 A. T. 1990 00:15,50 31.05.2003 Esbjerg
F 50 B. L. 2010 00:29,86 04.11.2023 Zeitz
F 100 B. L. 2010 01:06,37 18.11.2023 Eisleben
F 200 R. A. 1967 02:31,80 15.06.1980 Halle
F 400 A. T. 1990 05:57,38 08.11.2003 Ha-Neu
F 1500 A. T. 1990 24:21,02 22.11.2003 Halle
L 100 B. L. 2010 01:21,18 10.06.2023 Wittenberg
L 200 B. L. 2010 02:56,07 18.11.2023 Eisleben
L 400 R. N. 1989 07:15,00 26.01.2002 Dessau
R 25 A. T. 1990 00:18,43 31.05.2003 Esbjerg
R 50 B. L. 2010 00:34,46 04.11.2023 Zeitz
R 100 B. H. 2008 01:18,91 04.12.2021 Halle-Neustadt
R 200 B. L. 2010 02:55,46 04.11.2023 Zeitz
S 25 R. N. 1989 00:17,70 10.05.2002 Esbjerg
S 50 T. J. 2002 00:33,69 14.11.2015 Halle-Neustadt
S 100 R. A. 1967 01:20,90 16.06.1980 Halle
S 200 R. N. 1989 03:44,97 21.04.2002 Sarstedt

Altersklasse 14

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 W. F. 1987 00:19,89 26.05.2001 Esbjerg
B 50 S. M. 1972 00:38,00 15.12.1986 Halle
B 100 R. A. 1967 01:23,00 15.03.1981 Leuna
B 200 R. A. 1967 03:06,70 15.03.1981 Leuna
F 25 A. T. 1990 00:14,20 22.05.2004 Esbjerg
F 50 R. A. 1967 00:29,00 24.01.1981 Halle
F 100 B. H. 2008 01:04,99 03.12.2022 Zeitz
F 200 R. N. 1989 02:31,48 08.11.2003 Ha-Neu
F 400 R. N. 1989 05:40,95 03.05.2003 Sarstedt
F 800 H. A. 1994 12:13,68 27.09.2008 Halle
F 1500 R. N. 1989 22:42,56 22.11.2003 Halle
L 100 B. H. 2008 01:15,25 03.12.2022 Zeitz
L 200 R. N. 1989 02:47,48 15.11.2003 Köthen
L 400 R. N. 1989 06:12,84 22.11.2003 Halle
R 25 A. S. 1986 00:16,42 03.06.2000 Esbjerg
R 50 B. H. 2008 00:33,06 19.11.2022 Schönebeck
R 100 B. H. 2008 01:12,20 03.12.2022 Zeitz
R 200 B. H. 2008 02:44,03 23.04.2022 Halle-Neustadt
S 25 A. S. 1986 00:15,80 03.06.2000 Esbjerg
S 50 T. J. 2002 00:31,94 05.11.2016 Eisleben
S 100 R. N. 1989 01:20,32 20.09.2003 Wernigerode
S 200 R. N. 1989 03:06,40 08.11.2003 Ha-Neu

Altersklasse 15

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 D. H. 1992 00:17,70 19.05.2007 Esbjerg (DK)
B 50 L. F. 1995 00:33,56 27.11.2010 Hoyerswerda
B 100 L. F. 1995 01:17,07 27.11.2010 Hoyerswerda
B 200 L. F. 1995 02:52,07 13.11.2010 Bitterfeld
F 25 H. R. 1994 00:13,03 23.05.2009 Esbjerg (DK)
F 50 A. T. 1990 00:26,78 05.11.2005 Schönebeck
F 100 H. R. 1994 00:59,91 16.05.2009 Bitterfeld-Wolfen
F 200 H. R. 1994 02:16,73 26.04.2009 Halle
F 400 R. N. 1989 05:20,81 06.06.2004 Halle
F 800 Z. E. 2001 12:07,50 24.01.2016 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 R. N. 1989 20:49,22 16.10.2004 Luth. Eisleben
L 100 J. E. 1994 01:10,91 28.11.2009 Hoyerswerda
L 200 A. T. 1990 02:37,92 03.12.2005 Bernburg
L 400 A. T. 1990 05:33,34 15.10.2005 Bernburg
R 25 R. F. 1986 00:16,61 26.05.2001 Esbjerg
R 50 B. H. 2008 00:31,63 18.11.2023 Eisleben
R 100 B. H. 2008 01:09,28 04.11.2023 Zeitz
R 200 H. R. 1994 02:40,90 16.05.2009 Bitterfeld-Wolfen
S 25 A. T. 1990 00:13,54 08.05.2005 Esbjerg
S 50 A. T. 1990 00:29,07 05.11.2005 Schönebeck
S 100 A. T. 1990 01:07,95 08.05.2005 Esbjerg
S 200 A. T. 1990 03:00,37 15.10.2005 Bernburg

Altersklasse Junioren (16/17)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 L. F. 1995 00:15,27 20.05.2012 Esbjerg (DK)
B 50 L. F. 1995 00:33,15 28.01.2012 Schönebeck
B 100 L. F. 1995 01:15,73 20.05.2012 Esbjerg (DK)
B 200 L. F. 1995 02:48,37 20.05.2012 Esbjerg (DK)
F 25 J. E. 1994 00:12,63 04.06.2011 Esbjerg (DK)
F 50 A. T. 1990 00:26,42 27.05.2006 Esbjerg (DK)
F 100 A. T. 1990 00:58,22 19.05.2007 Esbjerg (DK)
F 200 A. T. 1990 02:13,74 10.11.2007 Weißenfels
F 400 A. T. 1990 04:44,67 10.11.2007 Weißenfels
F 800 R. N. 1989 10:34,15 14.10.2006 Halle
F 1500 A. T. 1990 19:20,89 03.11.2007 Stendal
L 100 A. T. 1990 01:07,29 27.01.2007 Köthen
L 200 A. T. 1990 02:31,58 02.06.2007 Bitterfeld
L 400 R. N. 1989 05:27,71 11.11.2006 Lutherstadt Eisleben
R 25 J. E. 1994 00:14,38 15.05.2010 Esbjerg (DK)
R 50 J. E. 1994 00:30,72 27.11.2010 Hoyerswerda
R 100 J. E. 1994 01:06,67 15.05.2010 Esbjerg (DK)
R 200 J. E. 1994 02:25,99 13.11.2010 Bitterfeld
S 25 A. T. 1990 00:12,94 27.05.2006 Esbjerg (DK)
S 50 A. T. 1990 00:28,59 27.05.2006 Esbjerg (DK)
S 100 A. T. 1990 01:05,81 19.05.2007 Esbjerg (DK)
S 200 R. N. 1989 02:49,75 14.10.2006 Halle

Altersklasse Erwachsene (18/19)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 L. F. 1995 00:14,66 11.05.2013 Esbjerg (DK)
B 50 L. F. 1995 00:33,16 11.05.2013 Esbjerg (DK)
B 100 L. F. 1995 01:13,90 11.05.2013 Esbjerg (DK)
B 200 L. F. 1995 02:45,32 11.05.2013 Esbjerg (DK)
F 25 K. S. 1984 00:12,38 31.05.2003 Esbjerg
F 50 K. S. 1984 00:25,76 31.05.2003 Esbjerg
F 100 K. S. 1984 00:57,00 31.05.2003 Esbjerg
F 200 K. S. 1984 02:11,04 31.05.2003 Esbjerg
F 400 A. T. 1990 04:49,13 02.11.2008 Lutherstadt Eisleben
F 800 A. T. 1990 09:39,13 29.11.2008 Hoyerswerda
F 1500 A. T. 1990 19:32,82 02.11.2008 Lutherstadt Eisleben
L 100 A. T. 1990 01:06,30 24.01.2009 Köthen
L 200 A. T. 1990 02:26,45 29.11.2008 Hoyerswerda
L 400 R. N. 1989 05:26,04 03.11.2007 Stendal
R 25 J. E. 1994 00:15,06 20.05.2012 Esbjerg (DK)
R 50 A. T. 1990 00:29,82 29.11.2008 Hoyerswerda
R 100 A. T. 1990 01:07,65 14.06.2009 Wittenberg
R 200 R. N. 1989 02:31,50 03.11.2007 Stendal
S 25 L. F. 1995 00:12,86 11.05.2013 Esbjerg (DK)
S 50 A. T. 1990 00:27,84 04.07.2008 Halle-Neustadt
S 100 A. T. 1990 01:03,17 29.11.2008 Hoyerswerda
S 200 R. N. 1989 02:29,71 04.07.2008 Halle-Neustadt

Altersklasse 20 (20 - 24)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 R. F. 1986 00:15,95 23.05.2009 Esbjerg (DK)
B 50 R. F. 1986 00:33,56 27.11.2010 Hoyerswerda
B 100 A. T. 1990 01:14,33 18.06.2011 Wittenberg
B 200 B. H. 1982 02:50,69 21.04.2002 Sarstedt
F 25 K. S. 1984 00:12,25 22.05.2004 Esbjerg
F 50 A. T. 1990 00:25,06 27.11.2010 Hoyerswerda
F 100 A. T. 1990 00:55,42 27.11.2010 Hoyerswerda
F 200 A. T. 1990 02:05,32 23.06.2012 Wiesbaden
F 400 A. T. 1990 04:41,08 20.10.2012 Magdeburg
F 800 A. T. 1990 10:21,59 13.10.2012 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 B. H. 1982 21:25,80 23.01.2005 Halle
L 100 A. T. 1990 01:04,43 04.06.2011 Esbjerg (DK)
L 200 A. T. 1990 02:25,67 12.05.2012 Gera
L 400 A. T. 1990 05:10,95 23.06.2012 Wiesbaden
R 25 P. U. 1980 00:13,97 26.05.2001 Esbjerg
R 50 A. T. 1990 00:30,19 23.06.2012 Wiesbaden
R 100 A. T. 1990 01:05,28 15.06.2014 Wittenberg
R 200 A. T. 1990 02:21,28 23.11.2013 Bitterfeld
S 25 A. T. 1990 00:12,26 04.06.2011 Esbjerg (DK)
S 50 A. T. 1990 00:26,71 04.06.2011 Esbjerg (DK)
S 100 A. T. 1990 01:00,09 18.06.2011 Wittenberg
S 200 A. T. 1990 02:27,33 23.11.2013 Bitterfeld

Altersklasse 25 (25 - 29)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 25 R. F. 1986 00:14,93 04.06.2011 Esbjerg (DK)
B 50 R. F. 1986 00:32,34 04.06.2011 Esbjerg (DK)
B 100 R. F. 1986 01:12,10 04.06.2011 Esbjerg (DK)
B 200 R. F. 1986 02:41,08 20.10.2012 Magdeburg
F 25 R. N. 1989 00:12,55 08.11.2014 Magdeburg
F 50 K. S. 1984 00:25,09 12.03.2011 Flensburg
F 100 K. S. 1984 00:56,35 12.03.2011 Flensburg
F 200 A. T. 1990 02:04,33 21.09.2019 Chemnitz
F 400 A. T. 1990 04:30,78 21.09.2019 Chemnitz
F 800 R. F. 1987 11:24,06 24.01.2015 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 A. T. 1990 19:32,22 24.01.2015 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
L 100 A. T. 1990 01:06,50 13.06.2015 Wittenberg
L 200 A. T. 1990 02:25,20 24.09.2016 Bitterfeld
L 400 R. N. 1989 05:18,61 09.04.2016 Flensburg
R 25 R. N. 1989 00:15,52 08.11.2014 Magdeburg
R 50 P. U. 1980 00:30,55 07.05.2005 Köthen
R 100 A. T. 1990 01:07,12 13.06.2015 Wittenberg
R 200 R. N. 1989 02:27,45 07.02.2015 Flensburg
S 25 G. A. 1980 00:13,56 27.05.2006 Esbjerg (DK)
S 50 A. T. 1990 00:28,22 05.03.2016 Goslar
S 100 A. T. 1990 01:01,34 24.09.2016 Bitterfeld
S 200 A. T. 1990 02:24,29 21.09.2019 Chemnitz

Altersklasse 30 (30 - 34)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 R. F. 1986 00:33,30 25.02.2017 Flensburg
B 100 R. F. 1986 01:15,92 25.02.2017 Flensburg
B 200 G. A. 1980 02:49,52 14.03.2010 Lübeck
F 50 K. S. 1984 00:25,99 07.02.2015 Flensburg
F 100 K. S. 1984 00:58,12 07.02.2015 Flensburg
F 200 B. H. 1982 02:16,20 10.03.2012 Flensburg
F 400 K. C. 1974 05:36,83 08.05.2004 Halle
F 800 R. N. 1989 10:59,11 08.10.2023 Schönebeck
F 1500 B. H. 1982 22:13,02 23.02.2013 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
L 100 R. N. 1989 01:09,23 05.03.2022 Goslar
L 200 G. A. 1980 02:36,55 12.06.2010 Mainz
L 400 A. T. 1990 05:02,42 08.10.2022 Schönebeck
R 50 M. J. 1966 00:31,18 21.03.1998 Wernigerode
R 100 R. N. 1989 01:11,03 05.03.2022 Goslar
R 200 R. F. 1986 02:52,60 28.01.2018 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
S 50 K. S. 1984 00:28,88 07.02.2015 Flensburg
S 100 A. T. 1990 01:00,42 08.10.2022 Schönebeck
S 200 A. T. 1990 02:25,42 08.10.2022 Schönebeck

Altersklasse 35 (35 - 39)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 R. F. 1986 00:35,41 08.10.2023 Schönebeck
B 100 G. A. 1980 01:21,43 07.02.2015 Flensburg
B 200 G. A. 1980 02:55,88 07.02.2015 Flensburg
F 50 K. S. 1984 00:26,94 25.02.2023 Flensburg
F 100 R. N. 1989 01:00,71 24.02.2024 Flensburg
F 200 R. N. 1989 02:20,27 24.02.2024 Flensburg
F 400 B. H. 1982 05:18,91 18.04.2019 Halle Saline-Schwimmhalle
F 800 G. A. 1980 11:57,44 29.01.2017 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 G. A. 1980 22:19,53 24.01.2015 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
L 100 R. N. 1989 01:10,72 24.02.2024 Flensburg
L 200 R. N. 1989 02:37,53 24.02.2024 Flensburg
L 400 G. A. 1980 06:05,22 13.12.2018 Halle Saline-Schwimmhalle
R 50 R. K. 1959 00:35,82 03.09.1997 Prag
R 100 R. N. 1989 01:11,93 24.02.2024 Flensburg
R 200 G. A. 1980 02:54,32 09.04.2016 Flensburg
S 50 K. S. 1984 00:30,44 25.02.2023 Flensburg
S 100 G. A. 1980 01:10,57 07.02.2015 Flensburg

Altersklasse 40 (40 - 44)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 B. H. 1982 00:36,60 23.04.2022 Hohenstein-Ernstthal
B 100 B. H. 1982 01:19,04 08.10.2022 Schönebeck
B 200 G. A. 1980 02:59,15 01.02.2020 Dessau
F 25 R. K. 1959 00:13,64 26.05.2001 Esbjerg
F 50 K. S. 1984 00:26,93 24.02.2024 Flensburg
F 100 B. H. 1982 01:00,53 24.02.2024 Flensburg
F 200 B. H. 1982 02:20,44 24.02.2024 Flensburg
F 400 B. H. 1982 05:06,83 08.10.2023 Schönebeck
F 800 B. H. 1982 11:20,12 28.01.2023 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 R. K. 1959 21:57,68 12.02.2000 Magdeburg
L 100 B. H. 1982 01:13,68 23.04.2022 Hohenstein-Ernstthal
L 200 G. A. 1980 02:53,72 14.05.2022 Halle(Saale)
L 400 R. K. 1959 06:25,94 12.02.2000 Magdeburg
R 50 K. S. 1984 00:34,26 24.02.2024 Flensburg
R 100 B. H. 1982 01:18,44 25.02.2023 Flensburg
R 200 K. T. 1961 02:57,62 23.04.2005 Burg
S 25 R. K. 1959 00:15,41 26.05.2001 Esbjerg
S 50 K. S. 1984 00:30,47 24.02.2024 Flensburg
S 100 B. H. 1982 01:07,49 08.10.2023 Schönebeck
S 200 G. A. 1980 03:08,17 01.02.2020 Dessau

Altersklasse 45 (45 - 49)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 D. S. 1978 00:40,73 24.02.2024 Flensburg
B 100 R. K. 1959 01:35,09 01.03.2008 Goslar
B 200 R. K. 1959 03:39,12 31.05.2008 Plauen
F 50 R. K. 1959 00:29,53 20.03.2004 Zeitz
F 100 K. F. 1958 01:05,95 23.04.2005 Burg
F 200 K. F. 1958 02:24,67 23.04.2005 Burg
F 400 K. F. 1958 05:18,32 13.03.2005 Gera
F 800 K. F. 1958 11:44,88 14.10.2006 Halle
F 1500 K. F. 1958 21:06,56 12.11.2005 Bitterfeld
L 100 R. K. 1959 01:19,60 03.03.2007 Goslar
L 200 R. K. 1959 02:55,96 23.04.2005 Burg
R 50 R. K. 1959 00:36,28 23.04.2005 Burg
R 100 K. F. 1958 01:19,40 06.08.2006 Stanford, CA, USA
R 200 K. F. 1958 02:50,36 17.03.2007 Zeitz
S 50 R. K. 1959 00:33,74 17.03.2007 Zeitz
S 100 K. F. 1958 01:16,89 23.04.2005 Burg
S 200 K. F. 1958 02:51,46 16.10.2004 Luth. Eisleben

Altersklasse 50 (50 - 54)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 R. K. 1959 00:43,48 03.03.2012 Goslar
F 50 R. K. 1959 00:29,94 20.11.2010 Berlin
F 100 R. K. 1959 01:07,33 07.08.2010 Göteborg (S)
F 200 K. F. 1958 02:30,22 25.10.2008 Berlin
F 400 K. F. 1958 05:28,89 21.03.2009 Gera
F 800 R. K. 1959 11:13,04 07.08.2010 Göteborg (S)
F 1500 R. K. 1959 22:02,45 19.06.2010 Magdeburg
L 100 R. K. 1959 01:20,73 05.03.2011 Goslar
L 200 R. K. 1959 03:03,84 10.03.2012 Gera
R 50 K. F. 1958 00:36,37 15.03.2008 Weißenfels
R 100 K. F. 1958 01:18,98 05.03.2011 Goslar
R 200 K. F. 1958 02:48,31 20.10.2012 Magdeburg
S 50 R. K. 1959 00:33,84 14.04.2012 Greiz
S 100 K. F. 1958 01:16,92 15.03.2008 Weißenfels
S 200 K. F. 1958 03:00,56 20.10.2012 Magdeburg

Altersklasse 55 (55 - 59)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 R. K. 1959 00:44,38 03.03.2018 Goslar
B 100 R. K. 1959 01:40,18 01.03.2014 Goslar
B 200 R. K. 1959 03:48,09 28.01.2018 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 25 R. K. 1959 00:14,11 08.11.2014 Magdeburg
F 50 R. K. 1959 00:30,35 08.11.2014 Magdeburg
F 100 R. K. 1959 01:09,54 06.12.2014 Dresden
F 200 R. K. 1959 02:36,93 24.05.2014 Zwickau
F 400 K. F. 1958 05:36,85 17.03.2013 Braunschweig
F 800 R. K. 1959 11:50,65 17.05.2014 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
F 1500 R. K. 1959 22:35,03 04.04.2014 Gera
L 100 R. K. 1959 01:22,12 22.10.2016 Arnstadt
L 200 R. K. 1959 03:04,34 24.05.2014 Zwickau
L 400 R. K. 1959 07:22,29 28.01.2018 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle
R 50 K. F. 1958 00:36,95 27.04.2013 Magdeburg
R 100 K. F. 1958 01:20,22 07.03.2015 Goslar
R 200 K. F. 1958 02:52,61 21.04.2013 Wetzlar
S 25 R. K. 1959 00:15,46 08.11.2014 Magdeburg
S 50 R. K. 1959 00:34,53 08.11.2014 Magdeburg
S 100 K. F. 1958 01:20,69 01.03.2014 Goslar
S 200 K. F. 1958 03:16,47 09.03.2014 Gera

Altersklasse 60 (60 - 64)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 T. V. 1954 00:42,50 13.12.2018 Halle Saline-Schwimmhalle
B 100 R. K. 1959 01:45,82 18.04.2019 Halle Saline-Schwimmhalle
F 50 R. K. 1959 00:32,40 19.05.2019 Riesa
F 100 K. F. 1958 01:11,63 03.03.2018 Goslar
F 200 K. F. 1958 02:46,60 08.10.2022 Schönebeck
F 400 R. K. 1959 05:51,40 18.04.2019 Halle Saline-Schwimmhalle
F 800 R. K. 1959 12:21,25 05.04.2019 Halle-Neustadt
F 1500 R. K. 1959 24:02,31 05.04.2019 Halle-Neustadt
L 100 K. F. 1958 01:22,84 07.03.2020 Goslar
L 200 R. K. 1959 03:15,11 19.05.2019 Riesa
L 400 R. K. 1959 07:19,19 08.10.2023 Schönebeck
R 50 K. F. 1958 00:38,14 03.03.2018 Goslar
R 100 K. F. 1958 01:23,02 07.03.2020 Goslar
R 200 K. F. 1958 02:59,77 05.04.2019 Halle-Neustadt
S 50 R. K. 1959 00:36,61 19.05.2019 Riesa
S 100 K. F. 1958 01:25,09 07.03.2020 Goslar
S 200 R. K. 1959 03:41,73 25.02.2023 Halle-Neustadt

Altersklasse 65 (65 - 69)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 P. S. 1923 00:48,00 23.03.1991 Halle
B 100 T. V. 1954 01:49,93 18.04.2019 Halle Saline-Schwimmhalle
B 200 T. V. 1954 03:52,30 18.04.2019 Halle Saline-Schwimmhalle
F 50 R. K. 1959 00:34,28 02.03.2024 Goslar
F 100 K. F. 1958 01:13,78 28.10.2023 Arnstadt
F 200 K. F. 1958 02:53,89 22.04.2023 Gera
F 400 R. K. 1959 06:18,96 24.02.2024 Flensburg
L 100 K. F. 1958 01:27,59 02.03.2024 Goslar
R 50 K. F. 1958 00:39,27 02.03.2024 Goslar
R 100 K. F. 1958 01:26,09 08.10.2023 Schönebeck
R 200 K. F. 1958 03:03,96 19.11.2023 Madeira
S 50 K. F. 1958 00:38,12 22.04.2023 Gera
S 100 K. F. 1958 01:34,22 04.03.2023 Goslar
S 200 K. F. 1958 03:48,98 28.01.2023 Halle Robert-Koch-Schwimmhalle

Altersklasse 70 (70 - 74)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort
B 50 P. S. 1923 00:55,30 13.11.1993 Halle

Altersklasse 75 (75 - 79)

Stil m Name Vorname JG Zeit Datum Ort

zurück
weiblich
Informationen für Schwimmanfänger/-lerner
Trainingszeiten für Masters
direkt zu unserer Vereinszeitschrift

Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann