SV Rotation Halle e.V. Schwimmen

Bestenliste

50 m Freistil männlich

Stand: 9.03.2024

Platz Name Vorname geb. Zeit Ort Datum
1 A. T. 1990 00:25,06 Hoyerswerda 27.11.2010
2 K. S. 1984 00:25,09 Flensburg 12.03.2011
3 M. J. 1966 00:26,37 Wernigerode 21.03.1998
4 B. H. 1982 00:26,38 Esbjerg 26.05.2001
5 R. N. 1989 00:26,43 Esbjerg (DK) 15.05.2010
6 B. P. 1998 00:26,44 Köthen 13.04.2019
7 J. E. 1994 00:26,63 Hoyerswerda 27.11.2010
8 R. F. 1986 00:26,94 Goslar 04.03.2006
9 B. H. 2008 00:27,20 Eisleben 18.11.2023
10 L. F. 1995 00:27,30 Eisleben 13.04.2013
11 P. U. 1980 00:27,32 Köthen 16.01.1999
12 S. M. 1976 00:27,34 Köthen 20.01.1996
13 D. S. 1978 00:27,41 Zeitz 20.03.2004
14 R. A. 1967 00:27,50 Wittenberg 21.03.1987
14 H. P. 1991 00:27,50 Eisleben 23.04.2016
16 W. T. 1989 00:27,65 Esbjerg (DK) 20.05.2012
17 W. U. 1962 00:27,70 Bernburg 06.04.1986
17 R. I. 1966 00:27,70 Bernburg 14.12.1989
19 H. R. 1994 00:27,77 Esbjerg (DK) 23.05.2009
20 J. T. 1980 00:27,81 Halle 25.04.1999
21 J. J. 2005 00:27,91 Eisleben 18.11.2023
22 K. C. 1974 00:28,01 Esbjerg 10.05.2002
23 G. R. 1944 00:28,10 Leipzig 12.09.1976
23 R. K. 1959 00:28,10 Halle 04.03.1978
25 S. J. 1994 00:28,45 Halle Saline-Schwimmhalle 18.04.2019
26 K. T. 1964 00:28,50 Braunschweig 04.05.1991
27 K. L. 1997 00:28,53 Eisleben 07.11.2015
28 B. H. 1978 00:28,63 Wernigerode 21.03.1998
29 O. A. 1967 00:28,80 Halle 06.06.1986
29 S. C. 1997 00:28,80 Eisleben 18.04.2015
31 F. N. 1991 00:28,89 Hoyerswerda 28.11.2009
32 T. J. 2002 00:28,91 Eisleben 11.11.2017
33 H. A. 1994 00:29,10 Hoyerswerda 29.11.2008
33 S. P. 1997 00:29,10 Bitterfeld 29.03.2014
35 G. A. 1980 00:29,37 Mainz 12.06.2010
36 S. S. 1996 00:29,43 Eisleben 13.04.2013
37 F. B. 1977 00:29,44 Braunschweig 29.06.1997
38 Z. E. 2001 00:29,48 Bitterfeld 18.03.2017
39 D. H. 1992 00:29,54 Bitterfeld 08.03.2008
40 R. M. 1979 00:29,56 Leipzig 10.03.1996
41 W. D. 1980 00:29,59 Ha-Neu 10.05.1998
42 R. F. 1987 00:29,72 Berlin 16.03.2014
43 K. S. 1975 00:29,78 Goslar 01.03.2008
44 L. N. 2000 00:29,83 Zeitz 12.11.2016
45 B. L. 2010 00:29,86 Zeitz 04.11.2023
46 W. C. 1972 00:30,10 Berlin 11.04.1987
46 K. M. 1989 00:30,10 Halle 06.06.2004
48 H. M. 1987 00:30,11 Halle, Robert-Koch-Straße 01.04.2006
48 M. F. 2004 00:30,11 Magdeburg 09.07.2022
50 K. M. 1982 00:30,12 Halle 01.12.1997
50 S. R. 1985 00:30,12 Halle 12.05.2001
52 G. K. 1994 00:30,13 Halle 26.04.2009
53 M. C. 1989 00:30,17 Esbjerg (DK) 19.05.2007
54 G. M. 1987 00:30,18 Halle 24.04.2005
55 S. T. 1964 00:30,20 Braunschweig 07.05.1994
55 H. M. 1985 00:30,20 Halle 19.06.1999
57 C. G. 1999 00:30,25 Halle Saline-Schwimmhalle 18.04.2019
58 A. S. 1986 00:30,26 Esbjerg 22.05.2004
59 K. K. 1974 00:30,30 Bernburg 09.12.1990
60 L. M. 1990 00:30,56 Halle-Neustadt 17.11.2007
61 W. T. 1957 00:30,90 Schkopau 05.11.1972
61 S. A. 2009 00:30,90 Eisleben 18.11.2023
63 P. T. 2007 00:30,96 Zeitz 04.11.2023
64 L. T. 1969 00:31,00 Köthen 29.11.1987
65 K. F. 1958 00:31,09 Zeitz 20.03.2004
66 M. J. 1992 00:31,24 Erfurt 02.12.2006
67 D. M. 1989 00:31,44 Köthen 27.11.2004
68 J. H. 1984 00:31,45 Halle 25.04.1999
69 W. O. 1991 00:31,58 Hoyerswerda 29.11.2008
70 Kolbe Michael 1973 00:31,70 Köthen 14.01.1995
71 S. B. 1987 00:31,72 Erfurt 01.12.2007
72 W. F. 1987 00:31,88 Halle 08.05.2004
73 W. T. 1967 00:32,00 Halle 21.11.1981
74 V. L. 1999 00:32,01 Eisleben 18.10.2014
75 N. D. 2005 00:32,09 Schönebeck 30.09.2023
76 K. P. 1990 00:32,10 Köthen 05.05.2007
77 A. N. 1991 00:32,17 Halle 19.04.2008
77 R. P. 1997 00:32,17 Halle-Neustadt 24.04.2010
79 G. S. 1977 00:32,18 Halle 09.06.1991
80 B. S. 1975 00:32,19 Halle 27.06.1992
81 T. P. 1979 00:32,20 Halle 01.06.1996
82 B. T. 2002 00:32,51 Zeitz 12.11.2016
83 Paatsch Christian 1989 00:32,55 Halle-Neustadt 24.04.2010
*84 H. J. 2000 00:32,58 Schönebeck 28.01.2012
85 O. A. 1974 00:32,70 Berlin 11.04.1987
86 K. P. 1988 00:32,77 Halle, Robert-Koch-Straße 01.04.2006
87 G. L. 1983 00:32,83 Bernburg 22.03.1997
88 R. T. 1989 00:32,97 Halle 24.04.2005
89 G. R. 1993 00:33,20 Halle 19.04.2008
90 K. M. 1987 00:33,27 Halle 08.05.2004
91 G. C. 2005 00:33,38 Bitterfeld 18.03.2017
92 R. S. 1992 00:33,58 Bernburg 04.12.2004
93 B. J. 2009 00:34,30 Schönebeck 30.09.2023
94 B. F. 1996 00:34,31 Bernburg 13.03.2010
95 R. S. 1975 00:34,32 Halle 27.06.1992
96 L. C. 1985 00:34,41 Schönebeck 06.11.1999
97 K. J. 2001 00:34,50 Eisleben 18.04.2015
98 K. P. 1989 00:34,52 Schönebeck 06.11.2004
99 S. A. 1981 00:34,54 Halle 17.06.1995
100 B. J. 1999 00:34,60 Halle-Neustadt 15.11.2014
101 F. J. 2006 00:34,63 Eisleben 18.11.2023
102 R. C. 1985 00:35,17 Halle 19.06.1999
103 N. C. 1991 00:35,24 Halle 24.04.2005
104 M. J. 2010 00:35,61 Halle-Neustadt 15.04.2023
105 O. M. 1973 00:35,70 Bernburg 13.12.1992
106 D. A. 1987 00:35,73 Halle 17.06.2000
107 S. W. 1991 00:35,76 Halle 05.04.2008
108 H. M. 1987 00:35,78 Halle 25.06.2005
109 M. C. 1973 00:36,10 Halle 06.04.1987
110 S. S. 1994 00:36,25 Halle-Neustadt 24.04.2010
111 T. J. 2006 00:36,60 Zeitz 03.11.2018
112 W. L. 2003 00:36,74 Halle-Neustadt 14.11.2015
113 W. M. 2012 00:36,89 Eisleben 18.11.2023
114 K. T. 1996 00:37,25 Halle-Neustadt 24.04.2010
115 G. T. 1981 00:37,35 Halle 17.06.1995
115 E. S. 1980 00:37,35 Halle 17.06.1995
117 S. P. 2004 00:37,41 Bitterfeld 02.04.2016
118 R. C. 1986 00:37,70 Halle 19.06.1999
119 K. N. 1997 00:37,91 Halle-Neustadt 09.04.2011
120 M. L. 1980 00:38,77 Leipzig 23.02.1997
121 P. M. 1991 00:38,81 Köthen 27.11.2004
122 K. J. 2000 00:39,21 Halle-Neustadt 27.04.2014
123 K. T. 1976 00:39,26 Halle Saline-Schwimmhalle 13.12.2018
124 F. R. 1981 00:39,80 Halle 12.11.1994
125 D. R. 2005 00:40,53 Weißenfels 27.04.2019
126 T. V. 1954 00:40,86 Halle Saline-Schwimmhalle 13.12.2018
127 G. G. 1976 00:41,16 Halle Saline-Schwimmhalle 13.12.2018
128 W. J. 1967 00:41,40 Halle 17.11.1979
128 B. F. 1981 00:41,40 Halle 30.04.1994
130 C. P. 2000 00:41,53 Bitterfeld 28.03.2015
131 H. T. 2006 00:41,69 Eisleben 30.03.2019
132 M. U. 1981 00:41,70 Halle 27.06.1992
133 S. C. 1987 00:41,83 Halle 06.05.2000
134 R. C. 2002 00:41,87 Halle-Neustadt 09.11.2013
135 B. C. 2012 00:42,04 Halle-Neustadt 04.12.2021
136 S. T. 1981 00:42,30 Halle 13.11.1993
137 S. B. 2004 00:42,53 Halle-Neustadt 15.11.2014
138 W. B. 2002 00:42,94 Magdeburg 07.07.2013
139 H. C. 1982 00:43,50 Halle 15.09.1996
140 N. J. 2007 00:43,59 Eisleben 21.04.2018
141 M. S. 1983 00:43,64 Halle 01.06.1996
142 S. D. 1977 00:43,80 Halle 21.06.1987
143 S. N. 2004 00:43,96 Halle-Neustadt 15.11.2014
144 F. A. 1985 00:44,92 Halle 27.04.1996
144 B. U. 1985 00:44,92 Halle 01.12.1997
146 S. M. 1992 00:45,15 Halle 24.04.2005
147 T. P. 1999 00:45,53 Bernburg 13.03.2010
148 K. T. 2002 00:46,09 Eisleben 13.04.2013
149 O. H. 2001 00:46,58 Halle-Neustadt 09.11.2013
150 D. R. 2014 00:46,86 Zeitz 04.11.2023
151 B. L. 1999 00:47,08 Halle-Neustadt 17.03.2012
152 S. J. 1982 00:47,28 Halle 01.12.1997
153 V. K. 1985 00:47,41 Halle 27.04.1996
154 S. T. 1993 00:48,11 Köthen 15.11.2003
154 H. T. 2005 00:48,11 Bernburg 28.11.2015
156 K. J. 1989 00:48,38 Bernburg 09.12.2000
157 O. E. 2002 00:48,44 Schönebeck 28.01.2012
158 B. L. 2009 00:48,75 Bitterfeld 29.02.2020
159 T. B. 1986 00:49,23 Halle 01.12.1997
160 R. K. 2014 00:49,75 Schönebeck 30.09.2023
161 S. T. 1986 00:50,34 Leipzig 23.02.1997
162 P. S. 1923 00:50,40 Braunschweig 05.05.1990
163 H. F. 1959 00:50,50 Halle 29.03.2024
164 C. B. 2012 00:50,75 Wittenberg 11.06.2023
165 Gutzmerow Tony 2011 00:51,42 Wittenberg 12.06.2022
166 M. F. 2012 00:51,50 Schönebeck 30.09.2023
167 W. P. 1989 00:51,56 Halle 06.05.2000
168 I. K. 1998 00:51,58 Bernburg 13.03.2010
169 V. P. 1985 00:51,64 Halle 27.04.1997
170 M. F. 1992 00:52,66 Köthen 15.11.2003
171 P. E. 1985 00:52,80 Halle 30.04.1994
172 K. S. 1993 00:52,98 Schönebeck 01.11.2003
173 B. L. 2006 00:53,37 Eisleben 22.04.2017
174 A. D. 2003 00:54,13 Eisleben 13.04.2013
175 K. L. 1992 00:55,08 Bernburg 09.12.2000
176 W. L. 2001 00:55,14 Bernburg 19.03.2011
177 S. L. 2003 00:56,03 Schönebeck 25.01.2014
178 J. T. 1983 00:56,20 Halle 19.06.1993
179 B. L. 2015 00:56,21 Schönebeck 17.02.2024
180 R. Y. 1994 00:57,79 Halle 06.06.2004
181 Z. R. 1986 00:59,58 Halle 27.04.1996
182 R. M. 1989 00:59,81 Halle 10.05.2003
183 K. S. 1987 00:59,89 Ha-Neu 20.05.2000
184 Gutzmerow Mailo 2014 01:00,41 Schönebeck 19.11.2022
185 A. T. 2010 01:01,28 Wittenberg 15.06.2019
186 R. K. 2014 01:01,43 Schönebeck 17.02.2024
187 W. F. 1996 01:01,80 Halle Vereinsmeisterschaft 06.07.2007
188 O. A. 2014 01:02,83 Halle-Neustadt 15.04.2023
189 C. G. 1985 01:02,96 Halle 15.06.1997
190 B. A. 1983 01:03,10 Halle 13.11.1993
191 S. F. 1985 01:03,76 Halle 01.12.1997
192 F. H. 1985 01:05,02 Halle 01.12.1997
193 F. J. 1994 01:05,06 Ha-Neu 30.10.2004
194 S. S. 2011 01:05,96 Zeitz 03.12.2022
195 B. M. 1986 01:07,69 Halle 14.12.1996
196 B. M. 2014 01:11,10 Schönebeck 17.02.2024
197 S. T. 2009 01:14,96 Wittenberg 10.06.2017
198 S. M. 1996 01:15,18 Halle 10.05.2003
199 F. M. 1987 01:16,24 Halle 27.04.1996
*: Dieser Datensatz findet keine Berücksichtigung bei der Auswertung für Vereins- und Altersklassenrekorde bspw. aufgrund einer vorherigen Laufbahn als Leistungssportler oder fehlender Startberechtigung.
zurück
Informationen für Schwimmanfänger/-lerner
Trainingszeiten für Masters
direkt zu unserer Vereinszeitschrift

Copyright © 1998 - 2024 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann