SV Rotation Halle e.V. Schwimmen

Bestenliste

100 m Rücken männlich

Stand: 11.06.2023

Platz Name Vorname geb. Zeit Ort Datum
1 A. T. 1990 01:05,28 Wittenberg 15.06.2014
2 J. E. 1994 01:06,67 Esbjerg (DK) 15.05.2010
3 R. N. 1989 01:06,80 Esbjerg (DK) 20.05.2012
4 P. U. 1980 01:07,44 Dessau 01.02.2003
5 G. N. 2001 01:08,25 Schönebeck 08.10.2022
6 K. S. 1984 01:08,38 Esbjerg (DK) 27.05.2006
7 W. D. 1980 01:09,31 Köthen 29.11.1997
8 B. P. 1998 01:10,25 Köthen 16.11.2019
9 M. J. 1966 01:11,43 Halle 26.04.1998
10 R. F. 1986 01:11,54 Goslar 04.03.2006
11 B. H. 2008 01:11,91 Köthen 13.05.2023
12 W. T. 1989 01:12,52 Wittenberg 18.06.2011
13 H. P. 1991 01:12,67 Wittenberg 13.06.2015
14 R. A. 1967 01:13,00 Halle 07.05.1983
15 K. L. 1997 01:13,19 Bitterfeld 23.11.2013
16 S. M. 1976 01:13,30 Köthen 13.05.1995
17 H. M. 1987 01:15,44 Halle 24.04.2005
18 B. H. 1982 01:15,73 Burg 23.04.2005
19 R. K. 1959 01:15,80 Halle 11.06.1978
*20 L. F. 1995 01:16,26 Wittenberg 13.06.2010
21 J. T. 1980 01:16,29 Sarstedt 17.11.1996
22 G. A. 1980 01:16,43 Bernburg 08.12.2001
23 G. R. 1944 01:16,70 Dessau 01.02.1970
24 S. S. 1996 01:17,20 Bernburg 30.11.2013
25 K. C. 1974 01:18,18 Bernburg 20.04.1996
26 A. S. 1986 01:18,28 Bernburg 09.12.2000
27 F. N. 1991 01:18,42 Hoyerswerda 29.11.2008
28 T. P. 1979 01:18,45 Halle 01.06.1996
29 H. R. 1994 01:18,55 Bitterfeld-Wolfen 16.05.2009
30 K. F. 1958 01:18,98 Goslar 05.03.2011
31 R. M. 1979 01:19,59 Köthen 11.05.1996
32 H. M. 1985 01:19,65 Ha-Neu 06.06.1999
33 H. A. 1994 01:19,82 Hoyerswerda 29.11.2008
34 Z. E. 2001 01:20,27 Dessau 26.10.2019
35 A. N. 1991 01:20,29 Wittenberg 14.06.2009
36 S. C. 1997 01:20,42 Bitterfeld 29.03.2014
37 B. H. 1978 01:20,91 Northeim 16.04.1995
38 G. A. 1971 01:21,10 Halle 09.11.1985
39 K. T. 1961 01:21,20 Goslar 05.03.2005
40 K. J. 2001 01:21,77 Wittenberg 11.06.2016
41 P. T. 2007 01:22,68 Wittenberg 10.06.2023
42 S. R. 1985 01:23,45 Bernburg 09.12.2000
43 R. I. 1966 01:23,70 Halle 10.04.1983
44 B. S. 1975 01:23,75 Halle 28.06.1992
45 M. J. 1992 01:23,90 Esbjerg (DK) 19.05.2007
46 L. N. 2000 01:23,92 Wittenberg 13.06.2015
47 B. L. 2010 01:23,97 Wittenberg 10.06.2023
48 W. U. 1962 01:24,00 Halle 18.11.1978
49 D. H. 1992 01:24,63 Halle, Robert-Koch-Straße 12.05.2007
50 S. P. 1997 01:24,74 Esbjerg (DK) 11.05.2013
51 L. M. 1990 01:24,75 Esbjerg (DK) 19.05.2007
52 K. K. 1974 01:25,10 Halle 12.06.1988
*53 H. J. 2000 01:25,20 Bitterfeld 27.11.2011
54 O. A. 1967 01:25,40 Halle 05.05.1984
55 B. F. 1996 01:25,63 Bitterfeld 27.03.2010
56 K. P. 1989 01:25,71 Bitterfeld 24.09.2005
57 M. C. 1989 01:25,83 Bernburg 11.03.2006
58 G. K. 1994 01:25,99 Wittenberg 08.06.2008
59 W. T. 1967 01:26,40 Halle 17.03.1987
60 T. J. 2002 01:26,65 Wittenberg 10.06.2017
61 M. F. 2004 01:26,97 Bitterfeld 29.02.2020
62 O. M. 1973 01:27,20 Bernburg 13.12.1992
63 K. M. 1989 01:27,57 Halle 06.06.2004
64 W. J. 1967 01:29,10 Halle 15.06.1984
65 G. S. 1977 01:29,39 Halle 28.06.1992
66 N. C. 1991 01:29,41 Halle 24.04.2005
67 K. S. 1975 01:29,90 Halle 30.04.1994
68 K. T. 1976 01:30,09 Halle Saline-Schwimmhalle 13.12.2018
69 W. C. 1972 01:30,40 Halle 04.03.1985
70 L. C. 1985 01:30,48 Ha-Neu 06.06.1999
71 G. L. 1983 01:30,76 Bernburg 07.12.1996
72 K. M. 1982 01:31,23 Halle 29.04.1995
73 S. A. 1981 01:31,73 Halle 17.06.1995
74 D. A. 1987 01:31,87 Halle 06.05.2000
75 M. L. 1980 01:32,00 Köthen 27.11.1993
76 B. T. 2002 01:32,22 Wittenberg 11.06.2016
77 M. M. 1972 01:32,30 Halle 15.06.1984
78 Paatsch Christian 1989 01:32,33 Wittenberg 08.06.2008
79 S. B. 1987 01:32,48 Ha-Neu 24.04.2004
80 J. H. 1984 01:32,58 Schönebeck 24.06.2000
81 H. F. 1959 01:33,10 Zeitz 19.04.1970
82 R. C. 1986 01:33,55 Halle 20.11.1999
83 S. W. 1991 01:33,96 Halle 05.04.2008
84 B. B. 1986 01:34,13 Bernburg 09.12.2000
85 V. L. 1999 01:35,49 Bitterfeld 23.03.2013
86 M. J. 2010 01:35,53 Wittenberg 10.06.2023
87 L. T. 1969 01:36,50 Halle 05.06.1986
88 R. C. 1985 01:37,98 Halle 19.06.1999
89 B. J. 2009 01:38,18 Wittenberg 10.06.2023
90 W. M. 2012 01:40,29 Halle-Neustadt 16.04.2023
91 E. S. 1980 01:40,49 Halle 17.06.1995
92 P. M. 1991 01:40,99 Wittenberg 11.06.2006
93 M. U. 1981 01:42,07 Bernburg 13.12.1992
94 K. P. 1988 01:43,10 Bitterfeld 21.09.2002
95 W. B. 2002 01:43,85 Eisleben 13.04.2013
96 R. S. 1992 01:44,56 Halle 08.05.2004
97 S. T. 1981 01:46,00 Halle 30.04.1994
98 T. J. 2006 01:46,02 Wittenberg 15.06.2019
99 K. P. 1990 01:46,50 Ha-Neu 30.10.2004
100 K. M. 1987 01:46,57 Straz p. R. 08.10.2003
101 R. M. 1989 01:46,66 Halle 08.05.2004
102 N. D. 2005 01:47,17 Dessau 01.02.2020
103 H. C. 1982 01:47,73 Halle 14.09.1996
104 K. N. 1997 01:49,24 Schönebeck 30.01.2010
105 R. T. 1989 01:49,35 Ha-Neu 26.10.2002
106 W. L. 2003 01:49,38 Wittenberg 13.06.2015
107 F. J. 1994 01:50,06 Halle Vereinsmeisterschaft 06.07.2007
108 D. R. 2005 01:50,23 Wittenberg 15.06.2019
109 D. M. 1989 01:50,76 Straz p. R. 08.10.2003
110 W. F. 1987 01:50,78 Halle 12.05.2001
111 K. T. 1996 01:50,88 Halle-Neustadt 15.11.2008
112 M. S. 1983 01:51,20 Halle 31.05.1996
113 F. R. 1981 01:52,40 Halle 30.04.1994
114 H. R. 1988 01:52,72 Bernburg 08.12.2001
115 R. S. 1975 01:53,10 Halle 17.06.1990
116 O. A. 1974 01:53,60 Halle 15.06.1984
117 S. M. 1992 01:53,88 Halle 24.04.2005
118 G. C. 2005 01:55,03 Eisleben 18.04.2015
119 G. M. 1987 01:55,34 Straz p. R. 08.10.2003
120 S. J. 1982 01:55,90 Halle 27.04.1997
121 S. T. 1986 01:57,34 Leipzig 23.02.1997
122 K. T. 2002 01:58,44 Eisleben 13.04.2013
123 Gutzmerow Tony 2011 01:58,58 Köthen 13.05.2023
124 S. D. 1977 01:58,80 Halle 21.06.1987
125 W. O. 1991 01:59,98 Wittenberg 09.06.2007
126 S. P. 2004 02:00,34 Köthen 04.10.2015
127 D. R. 2014 02:02,03 Halle-Neustadt 16.04.2023
128 R. C. 2002 02:02,81 Eisleben 13.04.2013
129 K. S. 1993 02:04,06 Ha-Neu 08.11.2003
130 A. T. 2010 02:09,20 Bitterfeld 29.02.2020
131 H. M. 1987 02:09,97 Straz p. R. 08.10.2003
132 K. J. 1989 02:11,05 Halle 11.11.2000
133 B. A. 1983 02:11,10 Halle 20.06.1993
134 M. F. 2012 02:12,41 Köthen 13.05.2023
135 W. M. 1997 02:13,02 Halle Vereinsmeisterschaft 06.07.2007
136 S. S. 1994 02:13,53 Wittenberg 14.06.2009
137 K. L. 1992 02:23,29 Halle 11.11.2000
138 P. M. 1989 02:23,52 Halle 14.06.1997
139 W. F. 1996 02:40,47 Halle Vereinsmeisterschaft 06.07.2007
*: Dieser Datensatz findet keine Berücksichtigung bei der Auswertung für Vereins- und Altersklassenrekorde bspw. aufgrund einer vorherigen Laufbahn als Leistungssportler oder fehlender Startberechtigung.
zurück
Informationen für Schwimmanfänger/-lerner
Trainingszeiten für Masters
direkt zu unserer Vereinszeitschrift

Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann