


Stand: 15.03.2026
| Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T. | S. | 1981 | 00:28,25 | Esbjerg | 31.05.2003 |
| 2 | D. | J. | 1986 | 00:29,61 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
| 3 | R. | U. | 1986 | 00:29,77 | Esbjerg (DK) | 19.05.2007 |
| 4 | N. | T. | 1995 | 00:30,12 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
| 5 | H. | S. | 1990 | 00:30,33 | Weißenfels | 10.11.2007 |
| 6 | B. | C. | 1970 | 00:30,70 | Halle | 16.06.1984 |
| 7 | G. | J. | 1979 | 00:30,94 | Leipzig | 07.05.2011 |
| 8 | R. | J. | 1985 | 00:31,15 | Luth. Eisleben | 16.04.2002 |
| 9 | R. | L. | 2000 | 00:31,23 | Bernburg | 15.03.2014 |
| 10 | R. | V. | 1998 | 00:31,24 | Bitterfeld | 29.03.2014 |
| 11 | R. | C. | 1996 | 00:31,44 | Bitterfeld | 16.03.2019 |
| 12 | Göhre | Julia | 1994 | 00:31,60 | Eisleben | 07.11.2015 |
| 13 | D. | K. | 1990 | 00:31,64 | Flensburg | 22.02.2025 |
| 14 | R. | J. | 1981 | 00:31,65 | Esbjerg | 31.05.2003 |
| *15 | H. | L. | 2002 | 00:31,70 | Zeitz | 18.11.2017 |
| 16 | P. | C. | 1970 | 00:31,80 | Halle | 29.09.1985 |
| 17 | M. | H. | 2009 | 00:31,90 | Köthen | 24.05.2025 |
| 18 | W. | A. | 1976 | 00:32,13 | Schönebeck | 29.01.2011 |
| 19 | A. | S. | 1988 | 00:32,47 | Esbjerg | 08.05.2005 |
| 20 | K. | F. | 1994 | 00:32,50 | Eisleben | 10.05.2014 |
| 21 | K. | H. | 2002 | 00:32,59 | Leipzig | 17.04.2016 |
| 22 | B. | A. | 1983 | 00:32,66 | Magdeburg | 10.07.1999 |
| 22 | K. | M. | 2007 | 00:32,66 | Eisleben | 26.04.2025 |
| 24 | Q. | L. | 1989 | 00:32,75 | Halle | 21.06.2003 |
| 25 | H. | I. | 1977 | 00:32,84 | Burg | 22.03.2003 |
| 26 | K. | A. | 1991 | 00:32,85 | Lutherstadt Eisleben | 02.11.2008 |
| 27 | E. | A. | 1964 | 00:32,87 | Weißenfels | 15.03.2008 |
| 28 | A. | F. | 1994 | 00:33,03 | Hoyerswerda | 27.11.2010 |
| 29 | K. | J. | 1979 | 00:33,12 | Bernburg | 22.03.1997 |
| 30 | K. | P. | 2003 | 00:33,33 | Zeitz | 03.11.2018 |
| 31 | B. | A. | 1983 | 00:33,41 | Esbjerg | 31.05.2003 |
| 32 | D. | L. | 1997 | 00:33,45 | Dessau | 01.02.2020 |
| 33 | G. | M. | 1994 | 00:33,46 | Magdeburg | 06.06.2009 |
| 34 | W. | L. | 2002 | 00:33,55 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
| 35 | P. | L. | 1986 | 00:33,75 | Halle | 09.06.2001 |
| 36 | M. | J. | 1994 | 00:33,79 | Köthen | 05.05.2007 |
| 37 | G. | F. | 1990 | 00:33,85 | Halle | 21.06.2003 |
| 38 | W. | H. | 2003 | 00:33,97 | Eisleben | 05.11.2016 |
| 39 | A. | L. | 2000 | 00:34,06 | Bernburg | 30.11.2013 |
| 40 | G. | G. | 1973 | 00:34,10 | Halle | 11.06.1989 |
| 41 | S. | H. | 1997 | 00:34,11 | Bitterfeld | 24.11.2012 |
| 42 | S. | F. | 1990 | 00:34,13 | Magdeburg | 15.07.2006 |
| 43 | R. | K. | 1978 | 00:34,17 | Köthen | 18.01.1997 |
| 44 | K. | A. | 1982 | 00:34,18 | Luth. Eisleben | 30.03.2001 |
| 45 | K. | A. | 1993 | 00:34,47 | Halle | 05.04.2008 |
| 46 | D. | V. | 1993 | 00:34,70 | Esbjerg (DK) | 20.05.2012 |
| 47 | K. | A. | 1983 | 00:34,78 | Esbjerg | 26.05.2001 |
| 48 | K. | L. | 1991 | 00:34,85 | Köthen | 26.11.2005 |
| 49 | P. | N. | 1995 | 00:34,88 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
| 50 | K. | R. | 1957 | 00:35,05 | Burg | 23.04.2005 |
| 51 | B. | K. | 1982 | 00:35,11 | Halle | 10.09.1995 |
| 52 | K. | M. | 1984 | 00:35,12 | Magdeburg | 10.07.1999 |
| 53 | S. | L. | 2005 | 00:35,25 | Schönebeck | 02.02.2019 |
| 54 | B. | H. | 2003 | 00:35,28 | Köthen | 04.11.2017 |
| 55 | R. | B. | 1973 | 00:35,30 | Köthen | 14.01.1995 |
| 56 | B. | I. | 1984 | 00:35,40 | Esbjerg | 03.06.2000 |
| 57 | N. | D. | 2001 | 00:35,46 | Flensburg | 24.02.2024 |
| 58 | H. | F. | 2009 | 00:35,55 | Eisleben | 26.10.2024 |
| 58 | K. | N. | 2008 | 00:35,55 | Chemnitz-Gablenz | 08.03.2025 |
| 60 | F. | D. | 1979 | 00:35,80 | Halle | 15.06.1997 |
| 61 | L. | D. | 1983 | 00:35,90 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
| 62 | B. | A. | 1981 | 00:35,95 | Halle | 17.06.1995 |
| 62 | S. | C. | 2000 | 00:35,95 | Bernburg | 30.11.2013 |
| 64 | L. | V. | 1990 | 00:35,97 | Erfurt | 02.12.2006 |
| 65 | C. | A. | 2006 | 00:36,03 | Halle-Neustadt | 23.04.2022 |
| 66 | S. | K. | 1955 | 00:36,13 | Dresden | 08.12.2012 |
| 67 | R. | A. | 1999 | 00:36,16 | Eisleben | 13.04.2013 |
| 68 | G. | J. | 1985 | 00:36,44 | Halle | 06.05.2000 |
| 69 | E. | N. | 2004 | 00:36,86 | Magdeburg | 05.06.2016 |
| 70 | W. | E. | 1993 | 00:36,95 | Halle | 19.04.2008 |
| 71 | R. | S. | 1987 | 00:37,23 | Halle | 19.06.1999 |
| 72 | B. | K. | 1973 | 00:37,40 | Halle | 06.10.1984 |
| 73 | H. | C. | 1966 | 00:37,55 | Gera | 17.05.2009 |
| 74 | M. | B. | 1983 | 00:37,58 | Ha-Neu | 10.05.1998 |
| 75 | W. | A. | 1992 | 00:37,59 | Dresden | 08.12.2013 |
| 76 | Z. | L. | 2009 | 00:37,78 | Chemnitz-Gablenz | 08.03.2025 |
| 77 | S. | C. | 1960 | 00:37,80 | Erfurt | 27.05.1989 |
| 78 | G. | P. | 1959 | 00:37,90 | Halle | 13.11.1993 |
| 79 | J. | M. | 1961 | 00:38,00 | Schkopau | 07.01.1978 |
| 79 | B. | I. | 1971 | 00:38,00 | Halle | 12.11.1994 |
| 81 | M. | A. | 1997 | 00:38,10 | Esbjerg (DK) | 15.05.2010 |
| 82 | L. | J. | 2004 | 00:38,16 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
| 83 | B. | S. | 1989 | 00:38,18 | Halle | 10.05.2003 |
| 84 | R. | M. | 1994 | 00:38,47 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
| 85 | H. | A. | 2005 | 00:38,50 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
| 86 | K. | U. | 1965 | 00:38,70 | Braunschweig | 09.05.1992 |
| 87 | S. | S. | 1994 | 00:38,97 | Halle | 19.04.2008 |
| 88 | L. | A. | 1985 | 00:39,13 | Schönebeck | 16.11.2002 |
| 89 | H. | F. | 1987 | 00:39,15 | Sarstedt | 15.11.1998 |
| 90 | P. | P. | 1999 | 00:39,31 | Halle(Saale) | 10.05.2025 |
| 91 | W. | K. | 1986 | 00:39,36 | Ha-Neu | 10.05.1998 |
| 92 | W. | I. | 1956 | 00:39,40 | Halle | 15.06.1975 |
| 93 | S. | E. | 2006 | 00:39,43 | Eisleben | 27.04.2024 |
| 94 | K. | E. | 1958 | 00:39,70 | Halle | 21.03.1986 |
| 95 | B. | K. | 1966 | 00:40,10 | Braunschweig | 04.05.1991 |
| 96 | S. | C. | 2000 | 00:40,14 | Bitterfeld | 02.04.2016 |
| 97 | S. | C. | 1991 | 00:40,18 | Halle-Neustadt | 17.11.2007 |
| 98 | R. | I. | 1978 | 00:40,20 | Halle | 12.11.1994 |
| 99 | L. | V. | 2000 | 00:40,22 | Bernburg | 15.03.2014 |
| 100 | R. | K. | 2012 | 00:40,36 | Schönebeck | 30.09.2023 |
| 101 | P. | J. | 2012 | 00:41,09 | Halle(Saale) | 10.05.2025 |
| 102 | J. | C. | 2010 | 00:41,23 | Köthen | 24.05.2025 |
| 103 | G. | M. | 2000 | 00:41,25 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
| 104 | L. | K. | 1992 | 00:41,34 | Halle, Robert-Koch-Straße | 12.05.2007 |
| 104 | H. | P. | 2004 | 00:41,34 | Bitterfeld | 21.11.2015 |
| 106 | U. | J. | 1992 | 00:41,41 | Halle | 10.05.2003 |
| 107 | B. | W. | 1984 | 00:41,75 | Sarstedt | 19.11.1995 |
| 108 | B. | L. | 2001 | 00:41,76 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
| 109 | H. | I. | 2011 | 00:41,99 | Schönebeck | 06.09.2025 |
| 110 | H. | S. | 1983 | 00:42,20 | Halle | 30.04.1994 |
| 111 | K. | S. | 1998 | 00:42,23 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
| 112 | E. | A. | 1985 | 00:42,38 | Ha-Neu | 06.06.1999 |
| 113 | L. | A. | 2013 | 00:42,78 | Eisleben | 26.10.2024 |
| 114 | H. | A. | 1993 | 00:43,65 | Halle | 24.04.2005 |
| 115 | S. | C. | 1997 | 00:43,84 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
| 116 | L. | J. | 1990 | 00:43,90 | Halle | 10.05.2003 |
| 117 | R. | E. | 2015 | 00:44,19 | Eisleben | 14.03.2026 |
| 118 | W. | M. | 1977 | 00:44,80 | Berlin | 11.04.1987 |
| 119 | N. | M. | 1989 | 00:44,94 | Halle | 08.05.2004 |
| 120 | P. | A. | 1988 | 00:45,00 | Halle | 08.05.2004 |
| 121 | S. | K. | 1982 | 00:45,10 | Bernburg | 10.09.1994 |
| 122 | M. | M. | 2016 | 00:45,21 | Eisleben | 14.03.2026 |
| 123 | anonyme Schwimmerin | 1939 | 00:45,30 | Braunschweig | 09.05.1992 | |
| 124 | K. | D. | 1979 | 00:45,50 | Bernburg | 12.12.1993 |
| 125 | W. | X. | 2002 | 00:45,84 | Eisleben | 18.10.2014 |
| 126 | V. | R. | 2000 | 00:45,91 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
| 127 | C. | T. | 2011 | 00:45,94 | Halle(Saale) | 10.05.2025 |
| 128 | R. | P. | 2014 | 00:46,08 | Schönebeck | 30.09.2023 |
| 129 | G. | M. | 2013 | 00:46,31 | Halle(Saale) | 10.05.2025 |
| 130 | S. | S. | 1955 | 00:46,40 | Schkopau | 20.04.2026 |
| 131 | S. | E. | 2016 | 00:46,58 | Eisleben | 14.03.2026 |
| 132 | G. | M. | 1989 | 00:46,86 | Bernburg | 09.12.2000 |
| 133 | S. | A. | 2010 | 00:47,06 | Köthen | 13.05.2023 |
| 134 | B. | L. | 2013 | 00:47,35 | Wittenberg | 11.06.2023 |
| 135 | H. | E. | 2001 | 00:47,55 | Eisleben | 13.04.2013 |
| 136 | S. | C. | 1970 | 00:47,65 | Stendal | 18.03.2000 |
| 137 | G. | S. | 1999 | 00:47,97 | Halle-Neustadt | 17.03.2012 |
| 138 | J. | L. | 2002 | 00:48,00 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
| 139 | R. | C. | 2012 | 00:48,48 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
| 140 | K. | A. | 1990 | 00:49,16 | Halle | 10.05.2003 |
| 141 | G. | M. | 1994 | 00:49,69 | Halle | 08.05.2004 |
| 142 | G. | K. | 1982 | 00:50,00 | Halle | 13.11.1993 |
| 143 | S. | F. | 2000 | 00:50,17 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
| 144 | B. | K. | 1975 | 00:50,30 | Halle | 06.06.1986 |
| 145 | P. | J. | 2000 | 00:51,93 | Bitterfeld | 23.03.2013 |
| 146 | W. | G. | 2011 | 00:52,70 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
| 147 | G. | A. | 2000 | 00:53,04 | Schönebeck | 05.11.2011 |
| 148 | R. | A. | 2014 | 00:53,07 | Eisleben | 27.04.2024 |
| 149 | H. | A. | 2010 | 00:53,23 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
| 150 | M. | I. | 2002 | 00:53,56 | Schönebeck | 05.11.2011 |
| 151 | W. | H. | 1995 | 00:53,65 | Halle | 24.04.2005 |
| 152 | B. | H. | 2002 | 00:53,77 | Magdeburg | 07.07.2013 |
| 153 | A. | L. | 2000 | 00:54,19 | Halle-Neustadt | 27.04.2014 |
| 154 | K. | E. | 2014 | 00:54,25 | Schönebeck | 15.02.2025 |
| 155 | B. | G. | 2013 | 00:56,01 | Erfurt | 29.11.2025 |
| 156 | S. | M. | 2011 | 00:56,06 | Halle-Neustadt | 23.04.2022 |
| 157 | G. | J. | 1985 | 00:56,20 | Halle | 12.11.1994 |
| 158 | W. | L. | 2001 | 00:56,41 | Halle-Neustadt | 17.03.2012 |
| 159 | K. | C. | 1985 | 00:56,70 | Halle | 30.04.1994 |
| 160 | G. | M. | 1992 | 00:56,97 | Halle | 10.05.2003 |
| 161 | S. | L. | 1997 | 00:57,45 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
| 162 | T. | J. | 1992 | 00:57,61 | Halle | 08.05.2004 |
| 163 | S. | P. | 2003 | 00:58,26 | Halle-Neustadt | 27.04.2014 |
| 164 | S. | C. | 1991 | 00:58,29 | Halle | 23.03.2002 |
| 165 | R. | H. | 2002 | 00:58,53 | Eisleben | 13.04.2013 |
| 166 | M. | C. | 1988 | 00:59,08 | Halle | 26.04.1998 |
| 167 | C. | F. | 2016 | 00:59,88 | Schönebeck | 31.08.2024 |
| 168 | F. | L. | 2016 | 00:59,94 | Eisleben | 14.03.2026 |
| 169 | K. | F. | 1994 | 01:00,12 | Halle | 24.04.2005 |
| 170 | R. | P. | 2017 | 01:01,08 | Leipzig | 14.12.2025 |
| 171 | W. | E. | 1990 | 01:01,54 | Halle | 12.05.2001 |
| 172 | L. | M. | 2005 | 01:01,55 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
| 173 | M. | J. | 1997 | 01:02,16 | Halle-Neustadt | 17.03.2012 |
| 174 | T. | M. | 2016 | 01:02,20 | Leipzig | 14.12.2025 |
| 175 | H. | M. | 2015 | 01:04,18 | Halle(Saale) | 10.05.2025 |
| 176 | T. | A. | 1993 | 01:05,17 | Halle | 10.05.2003 |
| 177 | H. | A. | 1987 | 01:05,64 | Halle | 15.06.1997 |
| 178 | F. | J. | 2010 | 01:06,75 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
| 179 | S. | N. | 1986 | 01:09,67 | Halle | 27.04.1996 |
| 180 | P. | L. | 2015 | 01:11,03 | Schönebeck | 30.09.2023 |
| 181 | G. | C. | 1987 | 01:12,36 | Halle | 01.12.1997 |
| 182 | H. | J. | 2007 | 01:13,14 | Bitterfeld | 27.09.2015 |
| 183 | L. | L. | 2015 | 01:14,09 | Halle(Saale) | 10.05.2025 |
| 184 | S. | F. | 2009 | 01:17,68 | Wittenberg | 10.06.2017 |
| 185 | H. | A. | 2016 | 01:18,15 | Leipzig | 14.12.2025 |
| 186 | N. | I. | 2016 | 01:18,19 | Eisleben | 26.04.2025 |
| 187 | H. | L. | 1999 | 01:20,63 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
| 188 | S. | V. | 2012 | 01:21,33 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
| 189 | M. | K. | 2018 | 01:21,85 | Leipzig | 14.12.2025 |
| 190 | L. | S. | 1994 | 01:21,97 | Ha-Neu | 08.11.2003 |
| 191 | B. | T. | 1985 | 01:22,00 | Halle | 13.11.1993 |
| 192 | S. | J. | 1997 | 01:25,12 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
| 193 | L. | A. | 1914 | 01:27,20 | Bernburg | 14.12.1989 |
| 194 | G. | S. | 1996 | 01:30,22 | Halle | 10.05.2003 |
| 195 | H. | E. | 2014 | 01:33,12 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
| 196 | J. | R. | 2017 | 01:35,61 | Leipzig | 14.12.2025 |
Copyright © 1998 - 2026 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann