SV Rotation Halle e.V. Schwimmen

Bestenliste

50 m Schmetterling männlich

Stand: 4.03.2023

Platz Name Vorname geb. Zeit Ort Datum
1 A. T. 1990 00:26,71 Esbjerg (DK) 04.06.2011
2 B. P. 1998 00:27,72 Köthen 13.04.2019
3 K. S. 1984 00:28,16 Esbjerg (DK) 27.05.2006
4 S. J. 1994 00:28,24 Halle Saline-Schwimmhalle 18.04.2019
5 L. F. 1995 00:28,60 Eisleben 20.10.2012
6 B. H. 1982 00:29,27 Esbjerg 08.05.2005
7 R. N. 1989 00:29,34 Halle-Neustadt 04.07.2008
8 G. A. 1980 00:29,51 Köthen 07.05.2005
9 R. F. 1986 00:29,60 Schönebeck 05.11.2005
10 J. E. 1994 00:29,72 Leipzig 20.09.2009
11 M. J. 1966 00:29,74 Wernigerode 21.03.1998
12 H. P. 1991 00:29,98 Dresden 08.12.2012
13 W. T. 1989 00:30,42 Esbjerg (DK) 04.06.2011
14 P. U. 1980 00:30,53 Halle 08.05.2004
15 D. S. 1978 00:30,82 Offenbach 13.12.2003
16 H. M. 1987 00:30,85 Halle, Robert-Koch-Straße 01.04.2006
17 K. L. 1997 00:30,87 Eisleben 10.05.2014
18 W. U. 1962 00:31,10 Halle 24.01.1981
19 K. S. 1975 00:31,11 Burg 23.04.2005
20 K. C. 1974 00:31,13 Köthen 20.01.1996
21 S. M. 1976 00:31,18 Köthen 20.01.1996
22 R. A. 1967 00:31,20 Wittenberg 21.03.1987
23 H. R. 1994 00:31,51 Köthen 24.01.2009
24 A. S. 1986 00:31,82 Halle 10.05.2003
25 F. N. 1991 00:31,83 Hoyerswerda 27.11.2010
26 C. G. 1999 00:31,86 Halle Saline-Schwimmhalle 18.04.2019
27 T. J. 2002 00:31,91 Eisleben 11.11.2017
28 G. R. 1944 00:32,00 Halle 21.02.1976
29 R. K. 1959 00:32,09 Merseburg 09.01.1983
30 R. I. 1966 00:32,40 Halle 23.03.1991
31 S. S. 1996 00:32,69 Eisleben 13.04.2013
32 W. J. 1967 00:32,70 Halle 06.06.1986
33 R. M. 1979 00:32,98 Magdeburg 23.06.1996
34 O. A. 1967 00:33,10 Halle 06.06.1986
35 R. F. 1987 00:33,19 Gera 09.03.2014
36 S. P. 1997 00:33,20 Hoyerswerda 27.11.2010
37 Z. E. 2001 00:33,45 Bitterfeld 18.03.2017
38 F. B. 1977 00:33,58 Bernburg 05.12.1998
39 R. C. 1960 00:33,60 Halle 17.12.1977
40 S. C. 1997 00:33,72 Eisleben 18.04.2015
41 B. H. 2008 00:33,78 Schönebeck 19.11.2022
42 K. F. 1958 00:33,85 Goslar 03.03.2007
43 K. M. 1989 00:34,05 Halle 08.05.2004
44 M. F. 2004 00:34,24 Schönebeck 19.11.2022
45 K. M. 1982 00:34,52 Halle 01.12.1997
46 W. D. 1980 00:34,73 Ha-Neu 09.05.1998
47 R. T. 1989 00:34,87 Halle 24.04.2005
48 T. P. 1979 00:35,20 Halle 01.06.1996
49 G. K. 1994 00:35,27 Esbjerg (DK) 23.05.2009
50 K. P. 1989 00:35,31 Schönebeck 06.11.2004
51 K. K. 1974 00:35,40 Köthen 11.01.1992
52 K. J. 2001 00:35,43 Halle-Neustadt 14.11.2015
53 G. M. 1987 00:36,02 Schönebeck 06.11.2004
54 V. L. 1999 00:36,05 Eisleben 18.04.2015
55 Paatsch Christian 1989 00:36,06 Köthen 26.01.2008
56 Kolbe Michael 1973 00:36,20 Braunschweig 07.05.1994
57 D. H. 1992 00:36,41 Bitterfeld 08.03.2008
58 L. N. 2000 00:36,45 Zeitz 12.11.2016
59 K. P. 1990 00:36,68 Bitterfeld 02.06.2007
60 J. T. 1980 00:36,69 Bernburg 13.12.1997
61 M. C. 1989 00:36,90 Halle, Robert-Koch-Straße 12.05.2007
*62 H. J. 2000 00:36,92 Magdeburg 17.12.2011
63 B. H. 1978 00:37,14 Halle 01.06.1996
64 P. T. 2007 00:37,75 Schönebeck 19.11.2022
65 M. J. 1992 00:37,84 Halle, Robert-Koch-Straße 12.05.2007
66 H. A. 1994 00:37,85 Halle 13.06.2009
67 W. F. 1987 00:38,24 Schönebeck 16.11.2002
68 B. S. 1975 00:38,27 Halle 28.06.1992
69 D. M. 1989 00:38,29 Köthen 26.11.2005
70 G. S. 1977 00:38,40 Halle 09.06.1991
71 W. T. 1957 00:38,50 Schkopau 05.11.1972
72 W. C. 1972 00:38,60 Berlin 11.04.1987
73 K. P. 1988 00:38,63 Ha-Neu 24.04.2004
74 G. C. 2005 00:38,77 Bitterfeld 18.03.2017
75 H. M. 1985 00:38,78 Bernburg 25.09.1999
76 S. B. 1987 00:39,34 Schönebeck 01.11.2003
77 R. P. 1997 00:39,50 Schönebeck 31.10.2009
78 K. M. 1987 00:39,65 Köthen 24.01.2004
79 J. H. 1984 00:39,77 Luth. Eisleben 15.04.2000
80 J. J. 2005 00:39,86 Magdeburg 22.06.2019
81 R. S. 1975 00:40,26 Halle 27.06.1992
82 L. M. 1990 00:40,59 Köthen 05.05.2007
83 W. T. 1967 00:40,60 Halle 16.09.1981
84 B. F. 1996 00:40,67 Magdeburg 19.06.2010
85 S. M. 1972 00:40,90 Halle 05.05.1985
86 G. L. 1983 00:40,91 Bernburg 20.04.1996
87 K. T. 1976 00:41,20 Halle Saline-Schwimmhalle 13.12.2018
88 S. R. 1985 00:41,59 Halle 12.05.2001
89 O. M. 1973 00:41,80 Bernburg 13.12.1992
90 B. T. 2002 00:42,54 Köthen 02.05.2015
91 D. A. 1987 00:42,76 Halle 17.06.2000
92 S. W. 1991 00:43,49 Halle 05.04.2008
93 R. S. 1992 00:43,56 Halle 08.05.2004
94 B. J. 2009 00:43,84 Schönebeck 19.11.2022
95 S. S. 1994 00:44,03 Halle-Neustadt 24.04.2010
96 G. T. 1981 00:44,24 Halle 18.06.1995
97 W. O. 1991 00:44,52 Halle 19.04.2008
98 A. N. 1991 00:44,77 Köthen 28.01.2006
99 R. C. 1985 00:46,77 Halle 19.06.1999
100 P. M. 1991 00:46,84 Halle 24.04.2005
101 L. C. 1985 00:46,86 Köthen 17.01.1998
102 W. L. 2003 00:47,16 Köthen 30.01.2016
103 K. T. 1996 00:47,54 Halle-Neustadt 24.04.2010
104 G. R. 2008 00:48,28 Schönebeck 19.11.2022
105 S. N. 2004 00:48,32 Köthen 17.01.2015
106 R. C. 1986 00:48,42 Bernburg 25.09.1999
107 H. M. 1987 00:48,55 Straz p. R. 08.10.2003
108 F. R. 1981 00:49,50 Halle 12.11.1994
109 T. V. 1954 00:50,14 Halle Saline-Schwimmhalle 18.04.2019
110 H. T. 2006 00:50,31 Schönebeck 27.10.2018
111 S. P. 2004 00:51,28 Leipzig 17.04.2016
112 B. U. 1985 00:51,80 Halle 01.12.1997
113 K. N. 1997 00:52,66 Leipzig 20.09.2009
114 S. D. 1977 00:53,70 Halle 21.06.1987
115 T. J. 2006 00:55,46 Wittenberg 10.06.2017
116 R. M. 1989 00:57,52 Halle 10.05.2003
117 N. D. 2005 00:58,54 Eisleben 21.04.2018
118 N. J. 2007 00:59,53 Eisleben 21.04.2018
119 K. J. 1989 01:00,91 Köthen 13.01.2001
120 M. U. 1981 01:01,00 Köthen 23.01.1993
121 S. F. 1985 01:01,70 Halle 01.12.1997
122 B. L. 2009 01:02,02 Bitterfeld 29.02.2020
123 A. T. 2010 01:03,05 Bitterfeld 29.02.2020
124 K. S. 1993 01:11,34 Straz p. R. 08.10.2003
125 W. P. 1989 01:12,12 Halle 06.05.2000
126 F. H. 1985 01:12,18 Halle 01.12.1997
*: Dieser Datensatz findet keine Berücksichtigung bei der Auswertung für Vereins- und Altersklassenrekorde bspw. aufgrund einer vorherigen Laufbahn als Leistungssportler oder fehlender Startberechtigung.
zurück
Informationen für Schwimmanfänger/-lerner
Trainingszeiten für Masters
direkt zu unserer Vereinszeitschrift

Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann