Stand: 11.06.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | R. | F. | 1986 | 01:12,10 | Esbjerg (DK) | 04.06.2011 |
2 | L. | F. | 1995 | 01:13,90 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
3 | A. | T. | 1990 | 01:14,33 | Wittenberg | 18.06.2011 |
4 | B. | H. | 1982 | 01:17,19 | Naumburg | 17.04.2002 |
5 | G. | A. | 1980 | 01:17,74 | Dessau | 01.02.2003 |
6 | K. | T. | 1964 | 01:18,10 | Hettstedt | 06.03.1983 |
7 | W. | H. | 1962 | 01:18,20 | Halle | 26.01.1980 |
8 | K. | S. | 1975 | 01:18,47 | Berlin | 25.10.2008 |
9 | D. | S. | 1978 | 01:19,05 | Esbjerg | 10.05.2002 |
10 | K. | S. | 1984 | 01:19,56 | Halle, Robert-Koch-Straße | 12.05.2007 |
11 | R. | A. | 1967 | 01:20,50 | Halle | 05.05.1984 |
12 | R. | N. | 1989 | 01:20,76 | Berlin | 20.11.2010 |
13 | W. | T. | 1989 | 01:22,37 | Wittenberg | 18.06.2011 |
14 | J. | R. | 1947 | 01:22,40 | Halle | 24.09.2023 |
15 | H. | P. | 1991 | 01:23,10 | Wittenberg | 10.06.2017 |
16 | K. | J. | 2001 | 01:23,26 | Wittenberg | 12.06.2016 |
17 | B. | H. | 2008 | 01:23,43 | Wittenberg | 11.06.2023 |
18 | B. | H. | 1978 | 01:23,54 | Köthen | 29.11.1997 |
19 | J. | J. | 2005 | 01:23,59 | Köthen | 13.05.2023 |
20 | D. | H. | 1992 | 01:23,88 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
21 | Z. | A. | 1970 | 01:24,00 | Freyburg | 04.05.1985 |
22 | K. | L. | 1997 | 01:24,72 | Bernburg | 30.11.2013 |
23 | W. | D. | 1980 | 01:24,79 | Halle | 06.05.2000 |
24 | F. | B. | 1977 | 01:25,21 | Bitterfeld | 11.02.1995 |
25 | S. | C. | 1997 | 01:25,53 | Esbjerg (DK) | 11.05.2013 |
26 | W. | F. | 1987 | 01:25,89 | Esbjerg | 22.05.2004 |
27 | G. | L. | 1983 | 01:26,38 | Köthen | 11.05.1996 |
28 | H. | M. | 1987 | 01:26,44 | Dessau | 26.01.2002 |
29 | B. | P. | 1998 | 01:26,61 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
30 | K. | P. | 1990 | 01:26,80 | Bitterfeld | 02.06.2007 |
31 | S. | P. | 1997 | 01:26,98 | Bitterfeld | 29.03.2014 |
32 | Z. | E. | 2001 | 01:27,06 | Wittenberg | 10.06.2017 |
33 | R. | F. | 1987 | 01:27,21 | Zwickau | 24.05.2014 |
34 | J. | H. | 1967 | 01:27,30 | Halle | 15.06.1980 |
35 | C. | G. | 1999 | 01:27,75 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
36 | H. | M. | 1985 | 01:28,03 | Dessau | 29.01.2000 |
37 | Kolbe | Michael | 1973 | 01:28,26 | Schönebeck | 19.03.1994 |
38 | S. | M. | 1972 | 01:28,50 | Halle | 05.05.1985 |
39 | T. | J. | 2002 | 01:28,88 | Wittenberg | 10.06.2017 |
40 | G. | K. | 1994 | 01:29,06 | Halle | 05.04.2008 |
41 | G. | R. | 1944 | 01:29,20 | Halle | 24.09.2023 |
42 | K. | C. | 1974 | 01:29,30 | Bernburg | 10.12.1994 |
43 | R. | M. | 1979 | 01:29,54 | Bitterfeld | 11.02.1995 |
44 | G. | S. | 1977 | 01:29,60 | Halle | 10.06.1990 |
45 | S. | B. | 1987 | 01:29,64 | Esbjerg | 08.05.2005 |
46 | G. | M. | 1987 | 01:30,43 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
47 | M. | C. | 1989 | 01:31,14 | Wittenberg | 09.06.2007 |
48 | L. | N. | 2000 | 01:31,21 | Wittenberg | 12.06.2016 |
49 | A. | S. | 1986 | 01:31,25 | Köthen | 14.11.1998 |
50 | W. | O. | 1991 | 01:31,60 | Hoyerswerda | 29.11.2008 |
51 | R. | K. | 1959 | 01:31,70 | Halle | 05.05.1984 |
52 | V. | L. | 1999 | 01:31,78 | Schönebeck | 25.01.2014 |
53 | H. | A. | 1994 | 01:31,91 | Halle | 13.06.2009 |
*54 | J. | E. | 1994 | 01:32,38 | Halle | 26.04.2009 |
55 | S. | R. | 1985 | 01:32,67 | Bitterfeld | 07.10.2000 |
56 | W. | U. | 1962 | 01:32,70 | Halle | 15.10.1977 |
56 | S. | M. | 1976 | 01:32,70 | Halle | 10.09.1995 |
58 | K. | M. | 1989 | 01:32,83 | Halle | 06.06.2004 |
59 | M. | F. | 2004 | 01:32,86 | Wittenberg | 11.06.2023 |
60 | M. | C. | 1973 | 01:33,00 | Halle | 06.04.1987 |
61 | B. | L. | 2010 | 01:33,13 | Wittenberg | 11.06.2023 |
62 | G. | T. | 1981 | 01:33,18 | Halle | 17.06.1995 |
63 | J. | T. | 1980 | 01:33,42 | Schönebeck | 31.08.1996 |
64 | G. | R. | 1993 | 01:33,49 | Halle | 05.04.2008 |
65 | P. | T. | 2007 | 01:33,78 | Wittenberg | 11.06.2023 |
66 | B. | T. | 2002 | 01:33,83 | Zeitz | 12.11.2016 |
67 | M. | L. | 1980 | 01:34,10 | Köthen | 27.11.1993 |
68 | K. | J. | 2000 | 01:34,50 | Halle-Neustadt | 15.11.2014 |
69 | K. | M. | 1987 | 01:35,08 | Köthen | 27.11.2004 |
70 | D. | M. | 1989 | 01:35,44 | Esbjerg | 08.05.2005 |
71 | F. | J. | 2006 | 01:36,16 | Köthen | 13.05.2023 |
72 | L. | C. | 1985 | 01:36,42 | Halle | 25.04.1999 |
73 | Paatsch | Christian | 1989 | 01:36,56 | Halle, Robert-Koch-Straße | 12.05.2007 |
74 | R. | M. | 1989 | 01:36,65 | Halle | 08.05.2004 |
75 | M. | J. | 1992 | 01:36,69 | Wittenberg | 09.06.2007 |
76 | F. | N. | 1991 | 01:37,39 | Wittenberg | 09.06.2007 |
77 | M. | J. | 2010 | 01:37,53 | Wittenberg | 11.06.2023 |
78 | N. | D. | 2005 | 01:37,95 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
79 | H. | R. | 1988 | 01:38,07 | Bernburg | 08.12.2001 |
80 | O. | A. | 1967 | 01:38,30 | Halle | 05.05.1984 |
81 | O. | M. | 1973 | 01:39,70 | Bernburg | 13.12.1992 |
82 | R. | T. | 1989 | 01:40,28 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
83 | E. | S. | 1980 | 01:40,51 | Halle | 17.06.1995 |
84 | S. | W. | 1991 | 01:40,54 | Bernburg | 08.12.2007 |
85 | R. | S. | 1975 | 01:41,20 | Bernburg | 13.12.1992 |
86 | B. | B. | 1986 | 01:41,46 | Bernburg | 09.12.2000 |
87 | K. | N. | 1997 | 01:41,97 | Halle-Neustadt | 09.04.2011 |
88 | H. | F. | 1959 | 01:42,00 | Zeitz | 19.04.1970 |
89 | J. | H. | 1984 | 01:42,04 | Schönebeck | 24.06.2000 |
90 | B. | A. | 1983 | 01:42,33 | Halle | 27.04.1997 |
91 | D. | A. | 1987 | 01:43,83 | Leipzig | 05.02.2000 |
92 | R. | P. | 1997 | 01:44,15 | Hoyerswerda | 28.11.2009 |
93 | D. | R. | 2005 | 01:45,25 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
94 | H. | M. | 1987 | 01:45,93 | Esbjerg | 22.05.2004 |
95 | P. | M. | 1991 | 01:46,64 | Köthen | 27.11.2004 |
96 | K. | T. | 1976 | 01:48,21 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
97 | R. | C. | 1986 | 01:49,13 | Bernburg | 25.09.1999 |
98 | W. | W. | 1969 | 01:49,50 | Halle | 15.06.1980 |
99 | T. | V. | 1954 | 01:49,93 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
100 | S. | S. | 1996 | 01:50,99 | Halle | 26.04.2009 |
101 | M. | U. | 1981 | 01:51,30 | Bernburg | 13.12.1992 |
102 | R. | S. | 1992 | 01:51,93 | Halle | 08.05.2004 |
103 | S. | C. | 1987 | 01:52,41 | Halle | 06.05.2000 |
104 | K. | T. | 2002 | 01:53,12 | Eisleben | 13.04.2013 |
105 | W. | T. | 1957 | 01:53,20 | Halle | 24.09.2023 |
106 | G. | C. | 2005 | 01:53,52 | Bitterfeld | 28.03.2015 |
107 | S. | S. | 1994 | 01:54,06 | Bernburg | 13.03.2010 |
*108 | H. | J. | 2000 | 01:54,25 | Magdeburg | 17.12.2011 |
109 | M. | F. | 1992 | 01:54,50 | Köthen | 15.11.2003 |
110 | N. | J. | 2007 | 01:55,06 | Eisleben | 22.04.2017 |
111 | S. | F. | 1985 | 01:55,45 | Halle | 26.04.1998 |
112 | J. | T. | 1983 | 01:55,90 | Halle | 19.06.1993 |
113 | B. | C. | 2012 | 01:57,70 | Halle(Saale) | 14.05.2022 |
114 | F. | J. | 1994 | 01:58,89 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
115 | Gutzmerow | Tony | 2011 | 01:59,53 | Köthen | 13.05.2023 |
116 | K. | P. | 1988 | 02:00,95 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
117 | H. | T. | 2005 | 02:02,03 | Bitterfeld | 27.09.2015 |
118 | B. | F. | 1996 | 02:02,15 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
119 | A. | N. | 1991 | 02:02,30 | Straz p. R. | 08.10.2003 |
120 | S. | M. | 1992 | 02:03,55 | Halle | 24.04.2005 |
121 | S. | P. | 2004 | 02:03,98 | Köthen | 04.10.2015 |
122 | W. | P. | 1989 | 02:04,66 | Halle | 06.05.2000 |
123 | K. | K. | 1974 | 02:05,10 | Halle | 05.05.1984 |
124 | K. | T. | 1996 | 02:06,03 | Halle | 05.04.2008 |
125 | K. | S. | 1987 | 02:07,81 | Ha-Neu | 20.05.2000 |
126 | T. | J. | 2006 | 02:10,66 | Wittenberg | 15.06.2019 |
127 | A. | D. | 2003 | 02:12,51 | Halle-Neustadt | 09.11.2013 |
128 | R. | K. | 2014 | 02:14,80 | Halle-Neustadt | 16.04.2023 |
129 | W. | M. | 2012 | 02:15,68 | Halle-Neustadt | 16.04.2023 |
130 | K. | S. | 1993 | 02:16,97 | Ha-Neu | 08.11.2003 |
131 | D. | R. | 2014 | 02:17,30 | Halle-Neustadt | 16.04.2023 |
132 | A. | T. | 2010 | 02:19,29 | Bitterfeld | 21.09.2019 |
133 | F. | H. | 1985 | 02:19,33 | Halle | 15.06.1997 |
134 | B. | L. | 2009 | 02:27,58 | Bitterfeld | 29.02.2020 |
135 | W. | M. | 1997 | 02:29,13 | Halle Vereinsmeisterschaft | 06.07.2007 |
136 | S. | T. | 1986 | 02:32,27 | Halle | 14.12.1996 |
137 | K. | L. | 1992 | 02:45,18 | Halle | 11.11.2000 |
138 | K. | J. | 1989 | 02:58,12 | Halle | 11.11.2000 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann