Stand: 11.06.2023
Platz | Name | Vorname | geb. | Zeit | Ort | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | W. | A. | 1976 | 02:40,48 | Esbjerg (DK) | 15.05.2010 |
2 | R. | J. | 1981 | 02:46,29 | Magdeburg | 02.02.2002 |
3 | R. | U. | 1986 | 02:47,03 | Esbjerg (DK) | 23.05.2009 |
4 | R. | C. | 1996 | 02:49,07 | Arnstadt | 26.10.2019 |
*5 | K. | J. | 1996 | 02:53,92 | Magdeburg | 14.07.2012 |
6 | H. | S. | 1990 | 02:54,40 | Lutherstadt Eisleben | 11.11.2006 |
7 | D. | K. | 1990 | 02:54,65 | Halle-Neustadt | 25.02.2023 |
8 | R. | V. | 1998 | 02:55,68 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 17.05.2014 |
9 | B. | C. | 1970 | 02:56,00 | Halle | 17.06.1984 |
10 | K. | F. | 1994 | 02:56,96 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
11 | G. | F. | 1990 | 02:59,31 | Ha-Neu | 30.10.2004 |
12 | A. | F. | 1994 | 02:59,75 | Bitterfeld | 08.03.2008 |
13 | K. | I. | 1966 | 03:02,90 | Halle | 15.06.1980 |
14 | P. | C. | 1970 | 03:04,20 | Halle | 05.05.1985 |
15 | K. | J. | 1979 | 03:05,49 | Sarstedt | 29.03.1998 |
16 | S. | S. | 1955 | 03:07,30 | Halle | 26.09.1971 |
17 | Göhre | Julia | 1994 | 03:07,73 | Erfurt | 01.12.2007 |
18 | G. | C. | 1949 | 03:11,90 | Dessau | 24.09.2023 |
19 | R. | B. | 1973 | 03:12,66 | Esbjerg | 26.05.2001 |
20 | E. | A. | 1964 | 03:12,85 | Cadiz, Spanien | 15.09.2009 |
21 | R. | J. | 1985 | 03:13,93 | Sarstedt | 02.04.2000 |
22 | F. | D. | 1979 | 03:15,64 | Sarstedt | 29.03.1998 |
23 | P. | N. | 1995 | 03:17,35 | Halle | 27.09.2008 |
24 | B. | K. | 1982 | 03:17,47 | Sarstedt | 13.04.1997 |
25 | K. | M. | 2007 | 03:18,45 | Dessau | 01.02.2020 |
26 | G. | M. | 1994 | 03:18,80 | Erfurt | 01.12.2007 |
27 | S. | J. | 1971 | 03:18,90 | Leuna | 01.04.1984 |
28 | A. | L. | 2000 | 03:20,12 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 17.05.2014 |
29 | T. | S. | 1981 | 03:20,88 | Halle | 27.09.2008 |
30 | M. | B. | 1983 | 03:21,59 | Sarstedt | 29.03.1998 |
31 | B. | A. | 1983 | 03:28,67 | Halle | 31.05.1996 |
32 | B. | H. | 2003 | 03:30,16 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 24.01.2016 |
33 | K. | H. | 2002 | 03:30,53 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 24.01.2015 |
34 | M. | A. | 1997 | 03:31,86 | Halle-Neustadt | 24.04.2010 |
35 | D. | V. | 1993 | 03:32,37 | Halle | 14.10.2006 |
36 | W. | A. | 1992 | 03:32,44 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 13.10.2012 |
37 | L. | J. | 2004 | 03:32,73 | Dessau | 01.02.2020 |
38 | A. | S. | 1988 | 03:32,93 | Sarstedt | 02.04.2000 |
39 | W. | K. | 1968 | 03:34,20 | Halle | 15.06.1980 |
40 | K. | A. | 1993 | 03:35,17 | Halle-Neustadt | 29.10.2005 |
41 | B. | K. | 1973 | 03:38,10 | Halle | 16.06.1984 |
42 | R. | L. | 2000 | 03:44,09 | Halle | 08.10.2011 |
43 | S. | S. | 1994 | 03:44,44 | Halle-Neustadt | 21.04.2007 |
44 | Q. | L. | 1989 | 03:45,85 | Halle | 09.06.2001 |
45 | S. | H. | 1997 | 03:46,29 | Halle-Neustadt | 15.11.2008 |
46 | B. | I. | 1971 | 03:49,20 | Halle | 16.06.1984 |
47 | E. | N. | 2004 | 03:51,57 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 24.01.2015 |
48 | S. | J. | 1974 | 03:54,80 | Halle | 15.06.1984 |
49 | W. | K. | 1986 | 03:55,00 | Halle | 31.05.1996 |
50 | L. | D. | 1983 | 03:55,25 | Halle Saline-Schwimmhalle | 18.04.2019 |
51 | R. | M. | 1994 | 04:04,39 | Halle | 14.10.2006 |
52 | P. | J. | 2000 | 04:06,29 | Halle Saline-Schwimmhalle | 13.12.2018 |
53 | W. | H. | 2003 | 04:07,96 | Halle Robert-Koch-Schwimmhalle | 17.05.2014 |
54 | H. | A. | 2010 | 04:47,42 | Halle-Neustadt | 15.04.2023 |
Copyright © 1998 - 2023 SV Rotation Halle e.V. Schwimmen, Halle, Germany. All rights reserved.
Design: Martin Lohmann